| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-15 | 0.8879 |
| 2026-07-10 | 0.9395 |
| 2026-07-03 | 0.9903 |
| 2026-06-26 | 0.9711 |
| 2026-06-18 | 1.0066 |
| 2026-06-17 | 1.0026 |
| 2026-06-12 | 0.9487 |
| 2026-06-05 | 0.9644 |
| 2026-05-29 | 0.9724 |
| 2026-05-22 | 1.0026 |
| 2026-05-20 | 1.0074 |
| 2026-05-15 | 0.9993 |
| 2026-05-08 | 0.9994 |
| 2026-04-30 | 0.9998 |
| 1/1 |