| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-15 | 0.8892 |
| 2026-07-10 | 0.9374 |
| 2026-07-03 | 0.9880 |
| 2026-06-26 | 0.9756 |
| 2026-06-18 | 1.0156 |
| 2026-06-17 | 1.0166 |
| 2026-06-12 | 0.9832 |
| 2026-06-05 | 1.0070 |
| 2026-05-29 | 0.9990 |
| 2026-05-22 | 0.9992 |
| 2026-05-20 | 0.9992 |
| 2026-05-15 | 0.9993 |
| 2026-05-08 | 0.9994 |
| 2026-04-30 | 0.9998 |
| 1/1 |