| 日期 | 单位净值 |
| 2026-08-30 | 1.00051928 |
| 2026-08-29 | 1.00048219 |
| 2026-08-28 | 1.00044510 |
| 2026-08-27 | 1.00040801 |
| 2026-08-26 | 1.00037092 |
| 2026-08-25 | 1.00033383 |
| 2026-08-24 | 1.00029673 |
| 2026-08-23 | 1.00025964 |
| 2026-08-22 | 1.00022255 |
| 2026-08-21 | 1.00018546 |
| 2026-08-20 | 1.00014837 |
| 2026-08-19 | 1.00011128 |
| 2026-08-18 | 1.00007419 |
| 2026-08-17 | 1.00003710 |
| 1/1 |