| 日期 | 单位净值 |
| 2026-08-30 | 1.00051919 |
| 2026-08-29 | 1.00048210 |
| 2026-08-28 | 1.00044500 |
| 2026-08-27 | 1.00040791 |
| 2026-08-26 | 1.00037082 |
| 2026-08-25 | 1.00033373 |
| 2026-08-24 | 1.00029663 |
| 2026-08-23 | 1.00025954 |
| 2026-08-22 | 1.00022245 |
| 2026-08-21 | 1.00018536 |
| 2026-08-20 | 1.00014828 |
| 2026-08-19 | 1.00011119 |
| 2026-08-18 | 1.00007410 |
| 2026-08-17 | 1.00003710 |
| 1/1 |