日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-10-11 0.3906 1.8663
2026-10-10 0.3906 1.9220
2026-10-09 0.3823 1.9777
2026-10-08 0.8968 2.0379
2026-10-07 0.4954 1.8245
2026-10-06 0.4954 1.8245
2026-10-05 0.4954 1.8246
2026-10-04 0.4954 1.8246
2026-10-03 0.4954 1.8247
2026-10-02 0.4954 1.8248
2026-10-01 0.4954 1.8249
2026-09-30 0.4954 1.8249
2026-09-29 0.4954 1.8250
2026-09-28 0.4954 1.7249
2026-09-27 0.4955 1.6786
2026-09-26 0.4955 1.6321
  3/9 首页 上一页 下一页 尾页