日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-09 0.4081 1.6322
2026-09-08 0.4081 1.6592
2026-09-07 0.4526 1.6862
2026-09-06 0.4590 1.6603
2026-09-05 0.4590 1.6318
2026-09-04 0.4590 1.6033
2026-09-03 0.4590 1.5748
2026-09-02 0.4591 1.5464
2026-09-01 0.4591 1.4301
2026-08-31 0.4038 1.3947
2026-08-30 0.4052 1.3885
2026-08-29 0.4052 1.3816
2026-08-28 0.4052 1.3746
2026-08-27 0.4053 1.3677
2026-08-26 0.2394 1.3608
2026-08-25 0.3921 1.4416
  5/9 首页 上一页 下一页 尾页