日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-07 0.3448 1.2824
2026-09-06 0.3448 1.2822
2026-09-05 0.3448 1.2819
2026-09-04 0.3448 1.2816
2026-09-03 0.3762 1.2814
2026-09-02 0.3442 1.2645
2026-09-01 0.3443 1.2646
2026-08-31 0.3443 1.2646
2026-08-30 0.3443 1.2647
2026-08-29 0.3443 1.2647
2026-08-28 0.3443 1.2648
2026-08-27 0.3443 1.2648
2026-08-26 0.3443 1.2648
2026-08-25 0.3443 1.2649
2026-08-24 0.3443 1.2649
2026-08-23 0.3444 1.2650
  1/4 下一页 尾页