| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) |
| 2026-09-07 | 0.36937000 | 1.35748000 |
| 2026-09-06 | 0.36941000 | 1.35753000 |
| 2026-09-05 | 0.36941000 | 1.35758000 |
| 2026-09-04 | 0.36941000 | 1.35763000 |
| 2026-09-03 | 0.36942000 | 1.35768000 |
| 2026-09-02 | 0.36944000 | 1.35773000 |
| 2026-09-01 | 0.36945000 | 1.35776000 |
| 2026-08-31 | 0.36947000 | 1.35779000 |
| 2026-08-30 | 0.36951000 | 1.35782000 |
| 2026-08-29 | 0.36951000 | 1.35783000 |
| 2026-08-28 | 0.36951000 | 1.35783000 |
| 2026-08-27 | 0.36952000 | 1.35786000 |
| 1/1 |