| 日期 | 单位净值 |
| 2026-09-11 | 1.0041 |
| 2026-09-04 | 1.0034 |
| 2026-08-31 | 1.0031 |
| 2026-08-28 | 1.0028 |
| 2026-08-25 | 1.0025 |
| 2026-08-24 | 1.0024 |
| 2026-08-21 | 1.0022 |
| 2026-08-20 | 1.0021 |
| 2026-08-14 | 1.0015 |
| 2026-08-10 | 1.0012 |
| 2026-08-07 | 1.0009 |
| 2026-08-05 | 1.0007 |
| 2026-08-04 | 1.0006 |
| 2026-08-03 | 1.0005 |
| 2026-07-31 | 1.0003 |
| 2026-07-29 | 1.0001 |
| 1/1 |