| 日期 | 单位净值 |
| 2026-10-30 | 1.0080 |
| 2026-10-23 | 1.0073 |
| 2026-10-16 | 1.0067 |
| 2026-10-09 | 1.0061 |
| 2026-09-30 | 1.0052 |
| 2026-09-24 | 1.0047 |
| 2026-09-18 | 1.0042 |
| 2026-09-11 | 1.0035 |
| 2026-09-04 | 1.0029 |
| 2026-08-28 | 1.0023 |
| 2026-08-21 | 1.0016 |
| 2026-08-14 | 1.0010 |
| 2026-08-07 | 1.0004 |
| 2026-08-05 | 1.0002 |
| 2026-08-04 | 1.0001 |
| 1/1 |