| 日期 | 单位净值 |
| 2026-10-23 | 1.0077 |
| 2026-10-16 | 1.0071 |
| 2026-10-09 | 1.0064 |
| 2026-09-30 | 1.0056 |
| 2026-09-24 | 1.0051 |
| 2026-09-18 | 1.0045 |
| 2026-09-11 | 1.0039 |
| 2026-09-04 | 1.0033 |
| 2026-08-28 | 1.0026 |
| 2026-08-21 | 1.0020 |
| 2026-08-14 | 1.0014 |
| 2026-08-07 | 1.0007 |
| 2026-08-05 | 1.0005 |
| 2026-08-04 | 1.0005 |
| 2026-08-03 | 1.0004 |
| 2026-07-31 | 1.0001 |
| 1/1 |