| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) |
| 2026-09-07 | 0.39724000 | 1.46051000 |
| 2026-09-06 | 0.39729000 | 1.46052000 |
| 2026-09-05 | 0.39729000 | 1.46052000 |
| 2026-09-04 | 0.39729000 | 1.46053000 |
| 2026-09-03 | 0.39721000 | 1.46053000 |
| 2026-09-02 | 0.39722000 | 1.46056000 |
| 2026-09-01 | 0.39724000 | 1.46060000 |
| 2026-08-31 | 0.39725000 | 1.46064000 |
| 2026-08-30 | 0.39730000 | 1.46068000 |
| 2026-08-29 | 0.39730000 | 1.46068000 |
| 2026-08-28 | 0.39730000 | 1.46068000 |
| 1/1 |