| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) |
| 2026-09-07 | 0.38326000 | 1.40890000 |
| 2026-09-06 | 0.38331000 | 1.40900000 |
| 2026-09-05 | 0.38331000 | 1.40900000 |
| 2026-09-04 | 0.38331000 | 1.40910000 |
| 2026-09-03 | 0.38332000 | 1.40910000 |
| 2026-09-02 | 0.38334000 | 1.40910000 |
| 2026-09-01 | 0.38335000 | 1.40920000 |
| 2026-08-31 | 0.38337000 | 1.40920000 |
| 2026-08-30 | 0.38341000 | 1.40930000 |
| 2026-08-29 | 0.38341000 | 1.40930000 |
| 2026-08-28 | 0.38341000 | 1.40930000 |
| 1/1 |