日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-10-13 0.3810 1.3900
2026-10-12 0.3810 1.3900
2026-10-11 0.3811 1.3900
2026-10-10 0.3811 1.3910
2026-10-09 0.3811 1.3910
2026-10-08 0.3614 1.3910
2026-10-07 0.3812 1.4010
2026-10-06 0.3812 1.4010
2026-10-05 0.3812 1.4010
2026-10-04 0.3812 1.4010
2026-10-03 0.3812 1.4010
2026-10-02 0.3812 1.4010
2026-10-01 0.3812 1.4010
2026-09-30 0.3812 1.4220
2026-09-29 0.3812 1.4440
2026-09-28 0.3812 1.4650
  2/3 首页 上一页 下一页 尾页