日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-10-04 0.3833 1.4090
2026-10-03 0.3833 1.4090
2026-10-02 0.3833 1.4090
2026-10-01 0.3833 1.4090
2026-09-30 0.3833 1.4090
2026-09-29 0.3833 1.4090
2026-09-28 0.3833 1.4090
2026-09-27 0.3834 1.4090
2026-09-26 0.3834 1.4090
2026-09-25 0.3834 1.4090
2026-09-24 0.3834 1.4090
2026-09-23 0.3834 1.4090
2026-09-22 0.3834 1.4090
2026-09-21 0.3834 1.4090
2026-09-20 0.3834 1.4090
  3/3 首页 上一页