序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳盈90号债券投资集合资金信托计划 2026-08-27 1.0001 2026-09-14
2 兴业信托·兴享稳盈105号债券投资集合资金信托计划 2026-08-21 1.0065 2026-09-14
3 兴业信托·兴享稳鑫64号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0011 2026-09-14
4 兴业信托·兴享稳鑫67号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0011 2026-09-14
5 兴业信托·兴享稳鑫68号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0012 2026-09-14
6 兴业信托·兴享稳鑫65号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0011 2026-09-14
7 兴业信托·兴享稳鑫66号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0011 2026-09-14
8 兴业信托·安福添利192号集合资金信托计划 2026-08-13 1.0011 2026-09-14
9 兴业信托·兴享稳盈82号债券投资集合资金信托计划 2026-08-11 0.9989 2026-09-14
10 兴业信托·兴享稳鑫69号集合资金信托计划 2026-08-07 1.0015 2026-09-14
11 兴业信托·兴享稳盈101号债券投资集合资金信托计划 2026-07-22 1.0135 2026-09-14
12 兴业信托·兴享稳盈104号债券投资集合资金信托计划 2026-07-20 1.0031 2026-09-14
13 兴业信托·兴享稳盈104号债券投资集合资金信托计划 2026-07-20 1.0031 2026-09-14
14 兴业信托·兴享稳盈85号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 0.9976 2026-09-14
15 兴业信托·兴享稳盈103号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 1.0059 2026-09-14
16 兴业信托·兴享稳盈103号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 1.0059 2026-09-14
17 兴业信托·兴享稳盈76号债券投资集合资金信托计划 2026-07-16 1.0022 2026-09-14
18 兴业信托·兴享稳盈87号债券投资集合资金信托计划 2026-07-15 0.9932 2026-09-14
19 兴业信托·鹏鑫8号集合资金信托计划 2026-07-13 1.0025 2026-09-14
20 兴业信托·鹏鑫9号集合资金信托计划 2026-07-13 1.0025 2026-09-14
首页 上一页 下一页 尾页 (1/55)