序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳盈72号债券投资集合资金信托计划 2026-02-04 1.0001 2026-02-05
2 兴业信托·鹏鑫7号集合资金信托计划 2026-01-28 1.0004 2026-02-05
3 兴业信托·兴浙恒盈3号集合资金信托计划 2026-01-28 1.0000 2026-02-05
4 兴业信托·兴享稳鑫59号集合资金信托计划 2026-01-27 1.0004 2026-02-05
5 兴业信托·恒鑫2号集合资金信托计划 2026-01-22 1.0057 2026-02-05
6 兴业信托·安福添利204号集合资金信托计划 2026-01-15 1.0005 2026-02-05
7 兴业信托·安福添利170号集合资金信托计划 2026-01-06 1.0010 2026-02-05
8 兴业信托·兴享稳鑫55号集合资金信托计划 2025-12-23 1.0017 2026-02-05
9 兴业信托·兴享稳鑫57号集合资金信托计划 2025-12-19 1.0021 2026-02-05
10 兴业信托·兴享稳鑫58号集合资金信托计划 2025-12-19 1.0021 2026-02-05
11 兴业信托广盈19号集合资金信托计划 2025-12-18 1.0025 2026-02-05
12 兴业信托广盈17号集合资金信托计划 2025-12-18 1.0019 2026-02-05
13 兴业信托广盈18号集合资金信托计划 2025-12-18 1.0019 2026-02-05
14 兴业信托广盈15号集合资金信托计划 2025-12-17 1.0019 2026-02-05
15 兴业信托·兴享稳盈63号债券投资集合资金信托计划 2025-12-17 1.0017 2026-02-05
16 兴业信托广盈13号集合资金信托计划 2025-12-17 1.0019 2026-02-05
17 兴业信托广盈16号集合资金信托计划 2025-12-17 1.0019 2026-02-05
18 兴业信托·兴享稳鑫53号集合资金信托计划 2025-12-16 1.0024 2026-02-05
19 兴业信托·兴享稳盈60号债券投资集合资金信托计划 2025-12-16 1.0015 2026-02-05
20 兴业信托·兴享稳盈59号债券投资集合资金信托计划 2025-12-16 1.0016 2026-02-05
首页 上一页 下一页 尾页 (1/47)