序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳鑫53号集合资金信托计划 2025-12-16 1.0001 2025-12-17
2 兴业信托·兴享稳盈60号债券投资集合资金信托计划 2025-12-16 1.0001 2025-12-17
3 兴业信托·兴享稳盈59号债券投资集合资金信托计划 2025-12-16 1.0001 2025-12-17
4 兴业信托·兴享稳鑫56号集合资金信托计划 2025-12-12 1.0002 2025-12-17
5 兴业信托广盈11号集合资金信托计划 2025-12-10 1.0003 2025-12-17
6 兴业信托·安福添利203号集合资金信托计划 2025-12-05 1.0006 2025-12-17
7 兴业信托·兴享稳盈53号债券投资集合资金信托计划 2025-12-04 1.0004 2025-12-17
8 兴业信托·兴享稳盈52号债券投资集合资金信托计划 2025-12-03 1.0004 2025-12-17
9 兴业信托·兴享稳盈55号债券投资集合资金信托计划 2025-12-02 1.0005 2025-12-17
10 兴业信托·兴享稳盈56号债券投资集合资金信托计划 2025-11-20 1.0005 2025-12-17
11 兴业信托·兴享稳盈66号债券投资集合资金信托计划 2025-11-20 1.0014 2025-12-17
12 兴业信托·兴享稳盈58号债券投资集合资金信托计划 2025-11-20 1.0005 2025-12-17
13 兴业信托·兴南恒盈1号集合资金信托计划 2025-11-19 1.0013 2025-12-17
14 兴业信托·安福添利同F1号集合资金信托计划 2025-11-18 1.0013 2025-12-17
15 兴业信托·安福添利59号集合资金信托计划 2025-11-18 1.0011 2025-12-17
16 兴业信托·安福添利同G1号集合资金信托计划 2025-11-18 1.0013 2025-12-17
17 兴业信托·安福添利同X1号集合资金信托计划 2025-11-18 1.0013 2025-12-17
18 兴业信托·兴南恒盈2号集合资金信托计划 2025-11-14 1.0012 2025-12-17
19 兴业信托·兴享稳鑫54号集合资金信托计划 2025-11-13 1.0015 2025-12-17
20 兴业信托·安福添利173号集合资金信托计划 2025-11-10 1.0007 2025-12-17
首页 上一页 下一页 尾页 (1/45)