序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳盈101号债券投资集合资金信托计划 2026-07-22 1.0087 2026-08-05
2 兴业信托·兴享稳盈104号债券投资集合资金信托计划 2026-07-20 1.0001 2026-08-05
3 兴业信托·兴享稳盈104号债券投资集合资金信托计划 2026-07-20 1.0001 2026-08-05
4 兴业信托·兴享稳盈85号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 0.9954 2026-08-05
5 兴业信托·兴享稳盈103号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 1.0012 2026-08-05
6 兴业信托·兴享稳盈103号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 1.0012 2026-08-05
7 兴业信托·兴享稳盈76号债券投资集合资金信托计划 2026-07-16 1.0007 2026-08-05
8 兴业信托·兴享稳盈87号债券投资集合资金信托计划 2026-07-15 1.0027 2026-08-05
9 兴业信托·鹏鑫8号集合资金信托计划 2026-07-13 1.0008 2026-08-05
10 兴业信托·鹏鑫11号集合资金信托计划 2026-07-13 1.0008 2026-08-05
11 兴业信托·鹏鑫10号集合资金信托计划 2026-07-13 1.0008 2026-08-05
12 兴业信托·鹏鑫9号集合资金信托计划 2026-07-13 1.0009 2026-08-05
13 兴业信托·兴享稳盈95号债券投资集合资金信托计划 2026-07-07 1.0042 2026-08-05
14 兴业信托·兴享稳盈102号债券投资集合资金信托计划 2026-07-07 1.0027 2026-08-05
15 兴业信托·兴享稳盈81号债券投资集合资金信托计划 2026-07-07 1.0043 2026-08-05
16 兴业信托·兴享稳盈93号债券投资集合资金信托计划 2026-06-29 1.0020 2026-08-05
17 兴业信托·兴享稳盈84号债券投资集合资金信托计划 2026-06-29 1.0015 2026-08-05
18 兴业信托·兴享稳鑫70号集合资金信托计划 2026-06-25 1.0018 2026-08-05
19 兴业信托·兴享稳鑫73号集合资金信托计划 2026-06-25 1.0018 2026-08-05
20 兴业信托·兴享稳鑫71号集合资金信托计划 2026-06-25 1.0018 2026-08-05
首页 上一页 下一页 尾页 (1/54)