序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·安福添利68号集合资金信托计划 2025-06-12 1.0003 2025-06-18
2 兴业信托·兴享稳鑫36号集合资金信托计划 2025-06-11 1.0004 2025-06-18
3 兴业信托·兴享稳鑫35号集合资金信托计划 2025-06-11 1.0004 2025-06-18
4 兴业信托·兴享稳鑫28号集合资金信托计划 2025-06-10 1.0004 2025-06-18
5 兴业信托·兴享稳鑫27号集合资金信托计划 2025-06-10 1.0004 2025-06-18
6 兴业信托·兴享稳鑫29号集合资金信托计划 2025-06-10 1.0004 2025-06-18
7 兴业信托·安福添利67号集合资金信托计划 2025-05-29 1.0010 2025-06-18
8 兴业信托·兴享稳健元璟21号证券投资集合资金信托计划 2025-05-21 1.0028 2025-06-18
9 兴业信托·兴享稳健元璟22号证券投资集合资金信托计划 2025-05-21 1.0040 2025-06-18
10 兴业信托·安福添利77号集合资金信托计划 2025-05-20 1.0012 2025-06-18
11 兴业信托·兴享稳鑫8号集合资金信托计划 2025-05-14 1.0012 2025-06-18
12 兴业信托·兴享稳鑫9号集合资金信托计划 2025-05-14 1.0011 2025-06-18
13 兴业信托·安福添利74号集合资金信托计划 2025-05-13 1.0015 2025-06-18
14 兴业信托·兴享稳盈10号债券投资集合资金信托计划 2025-05-07 1.0024 2025-06-18
15 兴业信托·安福添利78号集合资金信托计划 2025-04-29 1.0018 2025-06-18
16 兴业信托·兴享稳盈8号债券投资集合资金信托计划 2025-04-28 1.0039 2025-06-18
17 兴业信托·兴享稳鑫21号集合资金信托计划 2025-04-25 1.0024 2025-06-18
18 兴业信托·安福添利76号集合资金信托计划 2025-04-25 1.0024 2025-06-18
19 兴业信托·兴享稳鑫22号集合资金信托计划 2025-04-25 1.0025 2025-06-18
20 兴业信托·兴享稳盈26号债券投资集合资金信托计划 2025-04-21 1.3307 2025-06-18
首页 上一页 下一页 尾页 (1/40)