序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·鹏鑫1号集合资金信托计划 2025-07-09 1.0004 2025-07-20
2 兴业信托·鹏鑫4号集合资金信托计划 2025-07-09 1.0004 2025-07-20
3 兴业信托·鹏鑫2号集合资金信托计划 2025-07-09 1.0004 2025-07-20
4 兴业信托·鹏鑫3号集合资金信托计划 2025-06-27 1.0010 2025-07-20
5 兴业信托·兴享稳鑫43号集合资金信托计划 2025-06-26 1.0010 2025-07-20
6 兴业信托·兴享稳鑫45号集合资金信托计划 2025-06-26 1.0008 2025-07-20
7 兴业信托·兴享稳鑫32号集合资金信托计划 2025-06-19 1.0014 2025-07-20
8 兴业信托·兴享稳鑫31号集合资金信托计划 2025-06-19 1.0013 2025-07-20
9 兴业信托·兴享稳鑫30号集合资金信托计划 2025-06-17 1.0014 2025-07-20
10 兴业信托·安福添利68号集合资金信托计划 2025-06-12 1.0018 2025-07-20
11 兴业信托·兴享稳鑫36号集合资金信托计划 2025-06-11 1.0017 2025-07-20
12 兴业信托·兴享稳鑫28号集合资金信托计划 2025-06-10 1.0018 2025-07-20
13 兴业信托·兴享稳鑫27号集合资金信托计划 2025-06-10 1.0018 2025-07-20
14 兴业信托·兴享稳鑫29号集合资金信托计划 2025-06-10 1.0018 2025-07-20
15 兴业信托·安福添利67号集合资金信托计划 2025-05-29 1.0025 2025-07-20
16 兴业信托·兴享稳鑫33号集合资金信托计划 2025-05-27 1.0020 2025-07-20
17 兴业信托·兴享稳鑫19号集合资金信托计划 2025-05-22 1.0039 2025-07-20
18 兴业信托·安福添利77号集合资金信托计划 2025-05-20 1.0024 2025-07-20
19 兴业信托·兴享稳鑫8号集合资金信托计划 2025-05-14 1.0037 2025-07-20
20 兴业信托·兴享稳鑫9号集合资金信托计划 2025-05-14 1.0030 2025-07-20
首页 上一页 下一页 尾页 (1/40)