序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳盈124号债券投资集合资金信托计划 2026-10-12 1.0002 2026-11-03 否
2 兴业信托·兴享稳盈109号债券投资集合资金信托计划 2026-10-09 1.0001 2026-11-03 否
3 兴业信托·鹏鑫13号集合资金信托计划 2026-09-29 1.0014 2026-11-03 否
4 兴业信托·兴享稳盈123号债券投资集合资金信托计划 2026-09-24 1.0003 2026-11-03 否
5 兴业信托·兴享稳盈122号债券投资集合资金信托计划 2026-09-18 0.9988 2026-11-03 否
6 兴业信托·安福添利230号集合资金信托计划 2026-09-17 1.0025 2026-11-03 否
7 兴业信托·兴享稳盈106号债券投资集合资金信托计划 2026-09-11 1.0005 2026-11-03 否
8 兴业信托·兴享稳盈107号债券投资集合资金信托计划 2026-09-07 1.0050 2026-11-03 否
9 兴业信托·兴享稳盈90号债券投资集合资金信托计划 2026-08-27 1.0012 2026-11-03 否
10 兴业信托·兴享稳盈105号债券投资集合资金信托计划 2026-08-21 1.0157 2026-11-03 否
11 兴业信托·兴享稳鑫64号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0030 2026-11-03 否
12 兴业信托·兴享稳鑫67号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0029 2026-11-03 否
13 兴业信托·兴享稳鑫68号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0031 2026-11-03 否
14 兴业信托·兴享稳鑫65号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0025 2026-11-03 否
15 兴业信托·兴享稳鑫66号集合资金信托计划 2026-08-17 1.0030 2026-11-03 否
16 兴业信托·安福添利192号集合资金信托计划 2026-08-13 1.0031 2026-11-03 否
17 兴业信托·兴享稳盈82号债券投资集合资金信托计划 2026-08-11 1.0009 2026-11-03 否
18 兴业信托·兴享稳盈101号债券投资集合资金信托计划 2026-07-22 1.0164 2026-11-03 否
19 兴业信托·兴享稳盈104号债券投资集合资金信托计划 2026-07-20 1.0120 2026-11-03 否
20 兴业信托·兴享稳盈85号债券投资集合资金信托计划 2026-07-17 0.9743 2026-11-03 否
首页 上一页 下一页 尾页 (1/56)