序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳盈29号债券投资集合资金信托计划 2025-10-15 1.0000 2025-10-16
2 兴业信托·兴享稳盈50号债券投资集合资金信托计划 2025-10-15 1.0001 2025-10-16
3 兴业信托·安福添利60号集合资金信托计划 2025-10-09 1.0003 2025-10-16
4 兴业信托·兴享稳盈38号债券投资集合资金信托计划 2025-09-05 1.0003 2025-10-16
5 兴业信托·兴享稳鑫38号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0022 2025-10-16
6 兴业信托·兴享稳鑫52号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0022 2025-10-16
7 兴业信托·兴享稳鑫51号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0022 2025-10-16
8 兴业信托·兴享稳鑫40号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0022 2025-10-16
9 兴业信托·兴享稳鑫39号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0022 2025-10-16
10 兴业信托·兴享稳鑫49号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0022 2025-10-16
11 兴业信托·安福添利182号集合资金信托计划 2025-08-25 1.0023 2025-10-16
12 兴业信托·安福添利181号集合资金信托计划 2025-08-25 1.0023 2025-10-16
13 兴业信托·安福添利189号集合资金信托计划 2025-08-22 1.0025 2025-10-16
14 兴业信托·兴享稳盈33号债券投资集合资金信托计划 2025-08-21 1.0023 2025-10-16
15 兴业信托·安福添利183号集合资金信托计划 2025-08-15 1.0028 2025-10-16
16 兴业信托·兴享稳盈28号债券投资集合资金信托计划 2025-08-15 1.0070 2025-10-16
17 兴业信托·兴享稳盈36号债券投资集合资金信托计划 2025-08-14 1.0104 2025-10-16
18 兴业信托·兴享稳鑫47号集合资金信托计划 2025-08-13 1.0028 2025-10-16
19 兴业信托·安福添利81号集合资金信托计划 2025-08-11 1.0023 2025-10-16
20 兴业信托·兴享稳鑫48号集合资金信托计划 2025-08-11 1.0029 2025-10-16
首页 上一页 下一页 尾页 (1/43)