序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·兴享稳盈38号债券投资集合资金信托计划 2025-09-05 1.0001 2025-09-15
2 兴业信托·元鼎日丰9号集合资金信托计划 2025-09-03 1.0006 2025-09-15
3 兴业信托·兴享稳鑫38号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0008 2025-09-15
4 兴业信托·兴享稳鑫52号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0008 2025-09-15
5 兴业信托·兴享稳鑫51号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0008 2025-09-15
6 兴业信托·兴享稳鑫40号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0008 2025-09-15
7 兴业信托·兴享稳鑫39号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0008 2025-09-15
8 兴业信托·兴享稳鑫49号集合资金信托计划 2025-08-28 1.0008 2025-09-15
9 兴业信托·安福添利182号集合资金信托计划 2025-08-25 1.0010 2025-09-15
10 兴业信托·安福添利181号集合资金信托计划 2025-08-25 1.0010 2025-09-15
11 兴业信托·安福添利189号集合资金信托计划 2025-08-22 1.0011 2025-09-15
12 兴业信托·兴享稳盈33号债券投资集合资金信托计划 2025-08-21 1.0012 2025-09-15
13 兴业信托·安福添利183号集合资金信托计划 2025-08-15 1.0014 2025-09-15
14 兴业信托·兴享稳盈28号债券投资集合资金信托计划 2025-08-15 1.0016 2025-09-15
15 兴业信托·兴享稳盈36号债券投资集合资金信托计划 2025-08-14 1.0077 2025-09-15
16 兴业信托·兴享稳鑫47号集合资金信托计划 2025-08-13 1.0015 2025-09-15
17 兴业信托·安福添利81号集合资金信托计划 2025-08-11 1.0009 2025-09-15
18 兴业信托·兴享稳鑫48号集合资金信托计划 2025-08-11 1.0016 2025-09-15
19 兴业信托·兴享稳鑫46号集合资金信托计划 2025-08-07 1.0017 2025-09-15
20 兴业信托·兴享稳鑫23号集合资金信托计划 2025-08-07 1.0018 2025-09-15
首页 上一页 下一页 尾页 (1/43)