日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-27 0.0977 0.3570
2026-03-26 0.0977 0.3570
2026-03-25 0.0977 0.3570
2026-03-24 0.0977 0.3570
2026-03-23 0.0979 0.3570
2026-03-22 0.0976 0.3570
2026-03-21 0.0976 0.3570
2026-03-20 0.0976 0.3570
2026-03-19 0.0976 0.3570
2026-03-18 0.0976 0.3570
2026-03-17 0.0976 0.3570
2026-03-16 0.0976 0.3570
2026-03-15 0.0976 0.3570
2026-03-14 0.0976 0.3570
2026-03-13 0.0976 0.3570
2026-03-12 0.0976 0.3570
  12/18 首页 上一页 下一页 尾页