日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-22 0.4022 1.0930
2026-04-21 0.4014 0.9320
2026-04-20 0.3744 0.7730
2026-04-19 0.2696 0.6270
2026-04-18 0.2696 0.5370
2026-04-17 0.2696 0.4470
2026-04-16 0.0977 0.3570
2026-04-15 0.0977 0.3570
2026-04-14 0.0977 0.3570
2026-04-13 0.0977 0.3570
2026-04-12 0.0977 0.3570
2026-04-11 0.0977 0.3570
2026-04-10 0.0977 0.3570
2026-04-09 0.0977 0.3570
2026-04-08 0.0977 0.3570
2026-04-07 0.0977 0.3570
  3/10 首页 上一页 下一页 尾页