| 日期 | 单位净值 |
| 2026-04-17 | 1.0090 |
| 2026-04-10 | 1.0083 |
| 2026-04-03 | 1.0077 |
| 2026-03-27 | 1.0071 |
| 2026-03-20 | 1.0064 |
| 2026-03-13 | 1.0058 |
| 2026-03-06 | 1.0052 |
| 2026-02-27 | 1.0045 |
| 2026-02-13 | 1.0033 |
| 2026-02-06 | 1.0026 |
| 2026-01-30 | 1.0020 |
| 2026-01-23 | 1.0014 |
| 2026-01-16 | 1.0007 |
| 2026-01-09 | 1.0001 |
| 1/1 |