序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·智享4号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-09-25 1.0037 2025-10-21
2 兴业信托·优享盈华4期证券投资集合资金信托计划 2025-09-24 1.0025 2025-10-21
3 兴业信托·优享2号2期结构化证券投资集合资金信托计划 2025-09-24 1.0025 2025-10-21
4 兴业信托·优享盈华3期证券投资集合资金信托计划 2025-09-16 1.0032 2025-10-21
5 兴业信托·优享盈华2期证券投资集合资金信托计划 2025-09-10 1.0038 2025-10-21
6 兴业信托·优享佳华结构化9号证券投资集合资金信托计划 2025-09-08 1.0040 2025-10-21
7 兴业信托·优享盈华1期证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0044 2025-10-21
8 兴业信托·优享佳华结构化8号证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0044 2025-10-21
9 兴业信托·优享佳华结构化7号证券投资集合资金信托计划 2025-09-01 1.0046 2025-10-21
10 兴业信托·优享佳华结构化6号证券投资集合资金信托计划 2025-08-25 1.0052 2025-10-21
11 兴业信托·智享3号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-08-22 1.0084 2025-10-21
12 兴业信托·优享佳华结构化4号证券投资集合资金信托计划 2025-08-12 1.0064 2025-10-21
13 兴业信托·优享佳华结构化5号证券投资集合资金信托计划 2025-08-12 1.0064 2025-10-21
14 兴业信托·优享佳华结构化3号证券投资集合资金信托计划 2025-08-06 1.0070 2025-10-21
15 兴业信托·优享佳华结构化2号证券投资集合资金信托计划 2025-08-04 1.0071 2025-10-21
16 兴业信托·优享佳华结构化1号证券投资集合资金信托计划 2025-07-28 1.0078 2025-10-21
17 兴业信托·优享佳华结构化1号证券投资集合资金信托计划 2025-07-28 1.0078 2025-10-21
18 兴业信托·智享2号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-04-23 1.0274 2025-10-21
19 兴业信托·智享1号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-02-17 1.0372 2025-10-21
20 兴业信托·兴灵诚达结构化5号集合资金信托计划 2025-01-03 1.0320 2025-10-21
首页 上一页 下一页 尾页 (1/11)