序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·智享5号结构化证券投资集合资金信托计划 2026-03-09 1.0018 2026-03-20
2 兴业信托·优享日利1号结构化证券投资集合资金信托计划 2026-02-09 1.0038 2026-03-20
3 兴业信托·兴灵诚达结构化8号集合资金信托计划 2026-01-28 1.0047 2026-03-20
4 兴业信托·优享佳华结构化14号证券投资集合资金信托计划 2025-12-24 1.0079 2026-03-20
5 兴业信托·优享佳华结构化13号证券投资集合资金信托计划 2025-12-16 1.0086 2026-03-20
6 兴业信托·优享佳华结构化12号证券投资集合资金信托计划 2025-12-10 1.0091 2026-03-20
7 兴业信托·优享佳华结构化11号证券投资集合资金信托计划 2025-12-10 1.0091 2026-03-20
8 兴业信托·优享佳华结构化10号证券投资集合资金信托计划 2025-12-03 1.0098 2026-03-20
9 兴业信托·兴灵诚达结构化7号集合资金信托计划 2025-11-25 1.0105 2026-03-20
10 兴业信托·兴灵诚达结构化6号集合资金信托计划 2025-10-31 1.0127 2026-03-20
11 兴业信托·智享4号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-09-25 1.0242 2026-03-20
12 兴业信托·优享盈华4期证券投资集合资金信托计划 2025-09-24 1.0161 2026-03-20
13 兴业信托·优享2号2期结构化证券投资集合资金信托计划 2025-09-24 1.0161 2026-03-20
14 兴业信托·优享盈华3期证券投资集合资金信托计划 2025-09-16 1.0167 2026-03-20
15 兴业信托·优享盈华2期证券投资集合资金信托计划 2025-09-10 1.0174 2026-03-20
16 兴业信托·优享佳华结构化9号证券投资集合资金信托计划 2025-09-08 1.0175 2026-03-20
17 兴业信托·优享盈华1期证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0180 2026-03-20
18 兴业信托·优享佳华结构化8号证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0180 2026-03-20
19 兴业信托·优享佳华结构化7号证券投资集合资金信托计划 2025-09-01 1.0182 2026-03-20
20 兴业信托·优享佳华结构化6号证券投资集合资金信托计划 2025-08-25 1.0188 2026-03-20
首页 上一页 下一页 尾页 (1/12)