序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·优享盈华2期证券投资集合资金信托计划 2025-09-10 1.0005 2025-09-15
2 兴业信托·优享佳华结构化9号证券投资集合资金信托计划 2025-09-08 1.0007 2025-09-15
3 兴业信托·优享盈华1期证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0012 2025-09-15
4 兴业信托·优享佳华结构化8号证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0012 2025-09-15
5 兴业信托·优享佳华结构化7号证券投资集合资金信托计划 2025-09-01 1.0014 2025-09-15
6 兴业信托·优享佳华结构化6号证券投资集合资金信托计划 2025-08-25 1.0020 2025-09-15
7 兴业信托·智享3号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-08-22 1.0034 2025-09-15
8 兴业信托·优享佳华结构化4号证券投资集合资金信托计划 2025-08-12 1.0032 2025-09-15
9 兴业信托·优享佳华结构化5号证券投资集合资金信托计划 2025-08-12 1.0032 2025-09-15
10 兴业信托·优享佳华结构化3号证券投资集合资金信托计划 2025-08-06 1.0037 2025-09-15
11 兴业信托·优享佳华结构化2号证券投资集合资金信托计划 2025-08-04 1.0039 2025-09-15
12 兴业信托·优享佳华结构化1号证券投资集合资金信托计划 2025-07-28 1.0045 2025-09-15
13 兴业信托·优享佳华结构化1号证券投资集合资金信托计划 2025-07-28 1.0045 2025-09-15
14 兴业信托·智享2号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-04-23 1.0220 2025-09-15
15 兴业信托·智享1号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-02-17 1.0318 2025-09-15
16 兴业信托·兴灵诚达结构化5号集合资金信托计划 2025-01-03 1.0281 2025-09-15
17 兴业信托·兴灵诚达结构化4号集合资金信托计划 2024-12-03 1.0340 2025-09-15
18 兴业信托·兴灵诚达结构化3号集合资金信托计划 2024-11-21 1.0328 2025-09-15
19 兴业信托·优享2号1期结构化证券投资集合资金信托计划 2024-11-05 1.0387 2025-09-15
20 兴业信托·兴灵诚达结构化2号集合资金信托计划 2024-10-23 1.0359 2025-09-15
首页 上一页 下一页 尾页 (1/11)