序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 兴业信托·优享佳华结构化13号证券投资集合资金信托计划 2025-12-16 1.0004 2025-12-19
2 兴业信托·优享佳华结构化12号证券投资集合资金信托计划 2025-12-10 1.0009 2025-12-19
3 兴业信托·优享佳华结构化11号证券投资集合资金信托计划 2025-12-10 1.0009 2025-12-19
4 兴业信托·优享佳华结构化10号证券投资集合资金信托计划 2025-12-03 1.0015 2025-12-19
5 兴业信托·兴灵诚达结构化7号集合资金信托计划 2025-11-25 1.0023 2025-12-19
6 兴业信托·兴灵诚达结构化6号集合资金信托计划 2025-10-31 1.0045 2025-12-19
7 兴业信托·智享4号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-09-25 1.0118 2025-12-19
8 兴业信托·优享盈华4期证券投资集合资金信托计划 2025-09-24 1.0079 2025-12-19
9 兴业信托·优享2号2期结构化证券投资集合资金信托计划 2025-09-24 1.0079 2025-12-19
10 兴业信托·优享盈华3期证券投资集合资金信托计划 2025-09-16 1.0085 2025-12-19
11 兴业信托·优享盈华2期证券投资集合资金信托计划 2025-09-10 1.0091 2025-12-19
12 兴业信托·优享佳华结构化9号证券投资集合资金信托计划 2025-09-08 1.0093 2025-12-19
13 兴业信托·优享盈华1期证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0098 2025-12-19
14 兴业信托·优享佳华结构化8号证券投资集合资金信托计划 2025-09-03 1.0098 2025-12-19
15 兴业信托·优享佳华结构化7号证券投资集合资金信托计划 2025-09-01 1.0099 2025-12-19
16 兴业信托·优享佳华结构化6号证券投资集合资金信托计划 2025-08-25 1.0106 2025-12-19
17 兴业信托·智享3号结构化证券投资集合资金信托计划 2025-08-22 1.0164 2025-12-19
18 兴业信托·优享佳华结构化4号证券投资集合资金信托计划 2025-08-12 1.0118 2025-12-19
19 兴业信托·优享佳华结构化5号证券投资集合资金信托计划 2025-08-12 1.0118 2025-12-19
20 兴业信托·优享佳华结构化3号证券投资集合资金信托计划 2025-08-06 1.0123 2025-12-19
首页 上一页 下一页 尾页 (1/12)