序号 产品名称 成立日期 参考单位净值 净值日期 是否估值日
1 合信3号债券投资集合资金信托 2017-08-02 0.5515 2024-04-19
2 兴业信托·睿郡可交换私募债7号结构化债券投资集合资金信托计划 2017-03-21 0.0828 2024-04-19
3 合信双翼5号结构化证券投资集合资金信托计划 2017-01-05 0.4375 2024-04-19
4 兴业信托·盈丰康伦3期证券投资集合资金信托计划 2015-03-13 0.8649 2024-04-19
5 兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划 2018-01-30 0.0025 2024-01-12
6 兴业信托·恒基浦业1期结构化债券投资集合资金信托计划 2012-12-28 1.2148 2022-07-22
7 兴业信托·精达股份1号员工持股集合资金信托计划 2018-02-09 1.8168 2021-12-10
8 兴业信托·睿郡可交换私募债2号结构化债券投资集合资金信托计划 2016-09-29 0.3801 2021-09-15
9 兴津浦鑫11号集合资金信托计划 2016-12-01 -0.0032 2021-07-09
10 兴业信托·克明面业1号员工持股集合资金信托计划 2017-03-21 4.9263 2021-03-19
11 兴业信托·双隆1号集合资金信托计划 2017-02-09 0.5930 2021-02-05
12 兴津浦鑫7号集合资金信托计划 2016-10-12 -0.0451 2021-02-05
13 兴津浦鑫6号集合资金信托计划 2016-10-12 0.0506 2021-01-22
14 兴津浦鑫10号集合资金信托计划 2016-12-01 0.0087 2020-11-27
15 兴业信托·三安增持2期集合资金信托计划 2016-12-14 3.0744 2020-09-25
16 兴业信托·斯莱克2号员工持股集合资金信托计划 2017-11-10 3.3926 2020-08-21
17 兴津浦鑫9号集合资金信托计划 2016-12-01 0.0669 2020-07-31
18 兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托计划 2017-09-06 0.5646 2020-07-17
19 兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划 2017-07-20 1.1521 2020-06-18
20 兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划 2017-09-01 3.8855 2020-05-29
首页 上一页 下一页 尾页 (1/10)