您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20120731)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2012-08-03
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-7-31 1.0744 2332.92 7.44% -27.75% 35.19%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-7-31 1.0757 2332.92 7.57% -16.10% 23.67%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-7-31 0.7387 2332.92 -26.13% -20.14% -5.99%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-7-31 0.7489 2332.92 -25.11% -20.14% -4.97%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-7-31 0.9813 2332.92 -1.87% -33.33% 31.46%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-7-31 0.8113 2332.92 -18.87% -33.33% 14.46%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-7-31 0.8545 2332.92 -14.55% -28.65% 14.10%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-7-31 0.8632 2332.92 -13.68% -24.94% 11.26%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-7-31 0.9644 2332.92 -3.56% -29.87% 26.31%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-7-31 0.7924 2332.92 -20.76% -29.87% 9.11%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-7-31 0.8348 2332.92 -16.52% -25.06% 8.54%
12 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-7-31 0.8803 2332.92 -11.97% -11.56% -0.41%
13 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-7-31 0.9045 2332.92 -9.55% -12.36% 2.81%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
14 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-7-31 0.8907 2332.92 -10.93% -19.45% 8.52%
15 兴业信托·浙新8期(源利) 封闭 2010-10-22 3378.66 2012-7-31 0.8485 2332.92 -15.15% -30.95% 15.80%
16 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-7-31 0.8620 2332.92 -13.80% -24.92% 11.12%
17 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2012-7-31 0.8943 2332.92 -10.57% -26.26% 15.69%
18 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2012-7-31 0.8859 2332.92 -11.41% -28.33% 16.92%
19 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-7-31 0.9290 2332.92 -7.10% -22.46% 15.36%
20 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-7-31 0.9119 2332.92 -8.81% -23.50% 14.69%
21 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-7-31 0.8300 2332.92 -17.00% -14.64% -2.36%

相关阅读