您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110531)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-06-03
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 联华信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-5-31 1.188 3001.56 18.80% -7.05% 25.85%
2 联华信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-5-31 1.1897 3001.56 18.97% 7.94% 11.03%
3 联华信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-5-31 0.7824 3001.56 -21.76% 2.74% -24.50%
4 联华信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-5-31 0.7852 3001.56 -21.48% 2.74% -24.22%
5 联华信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-5-31 0.9913 3001.56 -0.87% -14.22% 13.35%
6 联华信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-5-31 0.8766 3001.56 -12.34% -14.22% 1.88%
7 联华信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-5-31 0.9544 3001.56 -4.56% -8.19% 3.63%
8 联华信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-5-31 0.9487 3001.56 -5.13% -3.43% -1.70%
9 联华信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-5-31 0.9984 3001.56 -0.16% -9.78% 9.62%
10 联华信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-5-31 0.9925 3001.56 -0.75% -9.78% 9.03%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
11 联华信托·兴业天津结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-5-31 1.156 3001.56 15.60% 9.25% 6.35%
12 联华信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-5-31 0.995 3001.56 -0.50% 3.64% -4.14%
13 联华信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-5-31 0.908 3001.56 -9.20% -11.16% 1.96%
14 联华信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-5-31 0.8689 3001.56 -13.11% -11.82% -1.29%
15 联华信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-5-31 0.9736 3001.56 -2.64% -3.40% 0.76%
16 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-5-31 0.9294 3001.56 -7.06% -5.37% -1.69%
17 联华信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-5-31 0.9501 3001.56 -4.99% -5.07% 0.08%
18 联华信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-5-31 0.8975 3001.56 -10.25% -5.07% -5.18%
19 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-5-31 0.94 3001.56 -6.00% -5.10% -0.90%
20 联华信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-5-31 0.9038 3001.56 -9.62% -5.10% -4.52%
21 联华信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-5-31 0.98 3001.56 -2.00% -3.17% 1.17%
22 联华信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-5-31 0.9643 3001.56 -3.57% -6.55% 2.98%
23 联华信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-5-31 0.9452 3001.56 -5.48% -5.12% -0.36%
24 联华信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-5-31 0.9969 3001.56 -0.31% -7.78% 7.47%

相关阅读