发布日期:2011/3/29
序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-3-25 | 1.2169 | 3294.48 | 21.69% | 2.02% | 19.67% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-3-25 | 1.2222 | 3294.48 | 22.22% | 18.48% | 3.74% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-3-25 | 1.1037 | 3294.48 | 10.37% | 24.15% | -13.78% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-3-25 | 1.2709 | 3294.48 | 27.09% | 19.92% | 7.17% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-3-25 | 97.2182 | 3294.48 | -2.78% | 16.98% | -19.76% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-3-25 | 1.0868 | 3294.48 | 8.68% | 13.75% | -5.07% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-3-25 | 1.0705 | 3294.48 | 7.05% | 13.48% | -6.43% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-25 | 0.9035 | 3294.48 | -9.65% | 12.77% | -22.42% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-25 | 0.9148 | 3294.48 | -8.52% | 12.77% | -21.29% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-3-25 | 0.9890 | 3294.48 | -1.10% | 12.58% | -13.68% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-3-25 | 0.9353 | 3294.48 | -6.47% | 15.29% | -21.76% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-3-25 | 109.24 | 3294.48 | 9.24% | 14.36% | -5.12% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-3-25 | 95.32 | 3294.48 | -4.68% | 8.22% | -12.90% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-25 | 0.9213 | 3294.48 | -7.87% | -2.49% | -5.38% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-25 | 0.9992 | 3294.48 | -0.08% | -2.49% | 2.41% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-25 | 0.9293 | 3294.48 | -7.07% | -5.36% | -1.71% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-25 | 1.3799 | 3294.48 | 37.99% | -5.36% | 43.35% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-3-25 | 0.9540 | 3294.48 | -4.60% | -3.21% | -1.39% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-25 | 0.9990 | 3294.48 | -0.10% | -5.85% | 5.75% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-25 | 0.9395 | 3294.48 | -6.05% | -5.85% | -0.20% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-3-25 | 1.0085 | 3294.48 | 0.85% | -6.14% | 6.99% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-25 | 1.0965 | 3294.48 | 9.65% | 0.08% | 9.57% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-25 | 0.9174 | 3294.48 | -8.26% | 0.08% | -8.34% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-3-25 | 0.9515 | 3294.48 | -4.85% | -0.62% | -4.23% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-3-25 | 1.0010 | 3294.48 | 0.10% | 6.03% | -5.93% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-25 | 0.9754 | 3294.48 | -2.46% | 3.27% | -5.73% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-25 | 1.0627 | 3294.48 | 6.27% | 3.27% | 3.00% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-3-25 | 0.9457 | 3294.48 | -5.43% | 5.02% | -10.45% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-3-25 | 1.0114 | 3294.48 | 1.14% | 5.05% | -3.91% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-25 | 0.9928 | 3294.48 | -0.72% | 3.87% | -4.59% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-25 | 0.9969 | 3294.48 | -0.31% | 3.87% | -4.18% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-25 | 1.0322 | 3294.48 | 3.22% | 3.87% | -0.65% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-25 | 1.0607 | 3294.48 | 6.07% | 4.19% | 1.88% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-25 | 0.9731 | 3294.48 | -2.69% | 4.19% | -6.88% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-3-25 | 0.9846 | 3294.48 | -1.54% | 0.76% | -2.30% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-3-25 | 0.9941 | 3294.48 | -0.59% | 3.64% | -4.23% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-25 | 1.0097 | 3294.48 | 0.97% | 4.16% | -3.19% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-25 | 0.9970 | 3294.48 | -0.30% | 4.16% | -4.46% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-3-25 | 1.0447 | 3294.48 | 4.47% | 6.28% | -1.81% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-3-25 | 1.0589 | 3294.48 | 5.89% | 8.20% | -2.31% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-3-25 | 1.05 | 3294.48 | 5.00% | 7.52% | -2.52% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-3-25 | 1.0235 | 3294.48 | 2.35% | 5.31% | -2.96% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-3-25 | 0.9783 | 3294.48 | -2.17% | 5.31% | -7.48% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-3-25 | 1.0981 | 3294.48 | 9.81% | 4.27% | 5.54% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-3-25 | 0.9749 | 3294.48 | -2.51% | 5.99% | -8.50% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-25 | 1.0158 | 3294.48 | 1.58% | 4.84% | -3.26% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-25 | 1.0318 | 3294.48 | 3.18% | 4.84% | -1.66% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-3-25 | 1.0156 | 3294.48 | 1.56% | 10.64% | -9.08% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-25 | 0.9994 | 3294.48 | -0.06% | 8.20% | -8.26% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-25 | 0.9963 | 3294.48 | -0.37% | 8.20% | -8.57% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-25 | 1.0291 | 3294.48 | 2.91% | 8.20% | -5.29% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-3-25 | 1.0028 | 3294.48 | 0.28% | 10.42% | -10.14% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-25 | 1.0159 | 3294.48 | 1.59% | 8.49% | -6.90% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-25 | 1.0117 | 3294.48 | 1.17% | 8.49% | -7.32% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-3-25 | 1.0228 | 3294.48 | 2.28% | 7.08% | -4.80% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-25 | 1.0689 | 3294.48 | 6.89% | 5.56% | 1.33% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-25 | 1.0488 | 3294.48 | 4.88% | 5.56% | -0.68% |
58 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-3-25 | 0.9724 | 3294.48 | -2.76% | 5.56% | -8.32% |
59 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-25 | 1.0022 | 3294.48 | 0.22% | 2.57% | -2.35% |
60 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-25 | 1.0092 | 3294.48 | 0.92% | 2.57% | -1.65% |
61 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-25 | 1.0262 | 3294.48 | 2.62% | 2.57% | 0.05% |
62 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-25 | 1.0144 | 3294.48 | 1.44% | 2.57% | -1.13% |
63 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-3-25 | 1.0210 | 3294.48 | 2.10% | 4.14% | -2.04% |
64 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-3-25 | 1.0146 | 3294.48 | 1.46% | 3.25% | -1.79% |
65 | 联华信托·浙江中行2期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-3-25 | 1.0053 | 3294.48 | 0.53% | 1.22% | -0.69% |
66 | 联华信托·云腾1期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-3-25 | 1.0121 | 3294.48 | 1.21% | -1.33% | 2.54% |
67 | 联华信托·浙江5期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-3-25 | 1.0069 | 3294.48 | 0.69% | 0.43% | 0.26% |
68 | 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-3-25 | 0.9895 | 3294.48 | -1.05% | 0.43% | -1.48% |
69 | 联华信托·金海财富成长1号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-3-25 | 1.0000 | 3294.48 | 0.00% | 2.83% | -2.83% |
70 | 联华信托·新申财富11期 | 结构化 | 每月20号 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-3-25 | 1.0000 | 3294.48 | 0.00% | 2.72% | -2.72% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)