您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110120)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-01-20

发布日期:2011/1/25

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-1-20 1.0949 2944.71 9.49% 10.97% -1.48%
2 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-1-20 86.5934 2944.71 -13.41% 4.56% -17.96%
3 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-1-20 1.0381 2944.71 3.81% 1.43% 2.38%
4 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-1-20 0.9512 2944.71 -4.88% 0.62% -5.50%
5 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-1-20 0.9155 2944.71 -8.45% 3.05% -11.50%
6 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-1-20 99.88 2944.71 -0.12% 2.21% -2.33%
7 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 管理型 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-1-20 95.74 2944.71 -4.26% -3.27% -0.99%
8 联华信托·贝塔3号 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-1-20 0.9106 2944.71 -8.94% -12.84% 3.90%
9 联华信托·友恒成长1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-1-20 0.8712 2944.71 -12.88% -15.41% 2.53%
10 联华信托·呈瑞1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-1-20 1.1172 2944.71 11.72% -15.41% 27.13%
11 联华信托·鼎力超级成长 管理型 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-1-20 0.9426 2944.71 -5.74% -16.10% 10.36%
12 联华信托·理成转子3号 管理型 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-1-20 0.9720 2944.71 -2.80% -10.54% 7.74%
13 联华信托·龙腾3期 管理型 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-1-20 0.9311 2944.71 -6.89% -10.54% 3.65%
14 联华信托·泰瓴3期 管理型 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-1-20 0.9549 2944.71 -4.51% -11.17% 6.66%
15 联华信托·六禾财富瓯越 管理型 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-1-20 0.9481 2944.71 -5.19% -7.69% 2.50%
16 联华信托·富麟1号 管理型 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-1-20 0.9799 2944.71 -2.01% -7.69% 5.68%
17 联华信托·新价值19期 管理型 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-1-20 0.8827 2944.71 -11.73% -6.13% -5.60%
18 联华信托·景泰复利回报4期 管理型 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-1-20 0.9921 2944.71 -0.79% -6.10% 5.31%
19 联华信托·智德精选6期 管理型 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-1-20 0.9894 2944.71 -1.06% -7.16% 6.10%
20 联华信托·金中和东升 管理型 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-1-20 0.9846 2944.71 -1.54% -7.16% 5.62%
21 联华信托·盈融达3号 管理型 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-1-20 0.9995 2944.71 -0.05% -7.36% 7.31%
22 联华信托·瑞天3期 管理型 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-1-20 0.9846 2944.71 -1.54% -3.29% 1.75%
23 联华信托·银石1期 管理型 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-1-20 0.99 2944.71 -1.00% -3.90% 2.90%
24 联华信托·兴业龙岩新型结构化 结构化 每月20日 2010-12-31 3128.26 2011-1-20 0.9795 2944.71 -2.05% -5.87% 3.82%
25 联华信托·福建1期(嘉利) 结构化 每月20日 2011-1-6 3159.64 2011-1-20 0.9553 2944.71 -4.47% -6.80% 2.33%
26 联华信托·鼎润1期 管理型 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-1-20 0.9995 2944.71 -0.05% -6.29% 6.24%
27 联华信托·德丰华3期 管理型 每月21日 2011-1-19 3044.85 2011-1-20 0.9999 2944.71 -0.01% -3.29% 3.28%

(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)


相关阅读