您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110831)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-09-02
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-8-31 1.2406 2846.78 24.06% -11.84% 35.90%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-8-31 1.2377 2846.78 23.77% 2.38% 21.39%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-8-31 0.7656 2846.78 -23.44% -2.55% -20.89%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-8-31 0.7572 2846.78 -24.28% -2.55% -21.73%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-8-31 1.0061 2846.78 0.61% -18.64% 19.25%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-8-31 0.8607 2846.78 -13.93% -18.64% 4.71%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-8-31 0.9905 2846.78 -0.95% -12.93% 11.98%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-8-31 0.9885 2846.78 -1.15% -8.41% 7.26%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-8-31 1.0032 2846.78 0.32% -14.43% 14.75%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-8-31 0.9788 2846.78 -2.12% -14.43% 12.31%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-8-31 1.0307 2846.78 3.07% -8.56% 11.63%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
12 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-8-31 0.9494 2846.78 -5.06% -1.71% -3.35%
13 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-8-31 0.8961 2846.78 -10.39% -15.74% 5.35%
14 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-8-31 0.8734 2846.78 -12.66% -16.37% 3.71%
15 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-8-31 0.9759 2846.78 -2.41% -8.38% 5.97%
16 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-8-31 0.8881 2846.78 -11.19% -10.25% -0.94%
17 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-8-31 0.9233 2846.78 -7.67% -9.97% 2.30%
18 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-8-31 0.8572 2846.78 -14.28% -9.97% -4.31%
19 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-8-31 0.9697 2846.78 -3.03% -10.00% 6.97%
20 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-8-31 0.9084 2846.78 -9.16% -10.00% 0.84%
21 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-8-31 0.9653 2846.78 -3.47% -8.16% 4.69%
22 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-8-31 0.9264 2846.78 -7.36% -11.37% 4.01%
23 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-8-31 0.9671 2846.78 -3.29% -10.01% 6.72%
24 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-8-31 1.0202 2846.78 2.02% -12.54% 14.56%
25 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-8-31 1.0171 2846.78 1.71% -5.38% 7.09%
26 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-8-31 0.9375 2846.78 -6.25% -6.65% 0.40%

相关阅读