您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110527)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-05-31

(非结构化类)

序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 联华信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-5-27 1.1892 2963.31 18.92% -8.23% 27.15%
2 联华信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-5-27 1.1906 2963.31 19.06% 6.57% 12.49%
3 联华信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-5-27 81.4689 2963.31 -18.53% 5.22% -23.75%
4 联华信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-5-27 1.0434 2963.31 4.34% 2.07% 2.27%
5 联华信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-5-27 0.7971 2963.31 -20.29% 1.43% -21.72%
6 联华信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-5-27 0.8011 2963.31 -19.89% 1.43% -21.32%
7 联华信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-5-27 0.9235 2963.31 -7.65% 1.26% -8.91%
8 联华信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-5-27 0.8716 2963.31 -12.84% 3.70% -16.54%
9 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-5-27 105.2 2963.31 5.20% 2.86% 2.34%
10 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-5-27 90.65 2963.31 -9.35% -2.66% -6.69%
11 联华信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-5-27 0.8808 2963.31 -11.92% -14.87% 2.95%
12 联华信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-5-27 1.3081 2963.31 30.81% -14.87% 45.68%
13 联华信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-5-27 0.9915 2963.31 -0.85% -15.31% 14.46%
14 联华信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-5-27 0.8627 2963.31 -13.73% -15.31% 1.58%
15 联华信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-5-27 0.8908 2963.31 -10.92% -15.57% 4.65%
16 联华信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-5-27 0.9572 2963.31 -4.28% -9.98% 5.70%
17 联华信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-5-27 0.7789 2963.31 -22.11% -9.98% -12.13%
18 联华信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-5-27 0.9124 2963.31 -8.76% -10.61% 1.85%
19 联华信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-5-27 0.9347 2963.31 -6.53% -7.11% 0.58%
20 联华信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-5-27 1.0044 2963.31 0.44% -7.11% 7.55%
21 联华信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-5-27 0.7866 2963.31 -21.34% -5.54% -15.80%
22 联华信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-5-27 0.9597 2963.31 -4.03% -5.51% 1.48%
23 联华信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-5-27 0.9238 2963.31 -7.62% -6.58% -1.04%
24 联华信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-5-27 0.9951 2963.31 -0.49% -6.58% 6.09%
25 联华信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-5-27 0.9553 2963.31 -4.47% -9.36% 4.89%
26 联华信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-5-27 0.9357 2963.31 -6.43% -6.77% 0.34%
27 联华信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-5-27 0.9205 2963.31 -7.95% -2.68% -5.27%
28 联华信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-5-27 0.96 2963.31 -4.00% -3.29% -0.71%
29 联华信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-5-27 0.8481 2963.31 -15.19% -5.27% -9.92%
30 联华信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-5-27 0.9497 2963.31 -5.03% -4.66% -0.37%
31 联华信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-5-27 0.8481 2963.31 -15.19% -5.70% -9.49%
32 联华信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-5-27 0.9349 2963.31 -6.51% -5.70% -0.81%
33 联华信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-5-27 0.9684 2963.31 -3.16% -0.48% -2.68%
34 联华信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-5-27 0.947 2963.31 -5.30% -2.68% -2.62%
35 联华信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-5-27 0.9167 2963.31 -8.33% -2.68% -5.65%
36 联华信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-5-27 0.8466 2963.31 -15.34% -0.68% -14.66%
37 联华信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-5-27 0.9576 2963.31 -4.24% -2.42% -1.82%
38 联华信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-5-27 0.8641 2963.31 -13.59% -3.68% -9.91%
39 联华信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-5-27 0.8706 2963.31 -12.94% -5.05% -7.89%
40 联华信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-5-27 0.9568 2963.31 -4.32% -7.74% 3.42%
41 联华信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-5-27 0.8751 2963.31 -12.49% -7.74% -4.75%
42 联华信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-5-27 0.886 2963.31 -11.40% -11.25% -0.15%
43 联华信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-5-27 0.8846 2963.31 -11.54% -7.51% -4.03%
44 联华信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-5-27 0.9994 2963.31 -0.06% -10.93% 10.87%
45 联华信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-5-27 0.9928 2963.31 -0.72% -10.93% 10.21%
46 联华信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-5-27 0.9922 2963.31 -0.78% -10.67% 9.89%
47 联华信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-5-27 0.9987 2963.31 -0.13% -10.67% 10.54%
48 联华信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-5-27 0.9986 2963.31 -0.14% -7.67% 7.53%
49 联华信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-5-27 0.9365 2963.31 -6.35% -6.28% -0.07%
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
50 联华信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-5-27 1.0012 2963.31 0.12% 11.67% -11.55%
51 联华信托·兴业天津结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-5-27 1.1701 2963.31 17.01% 7.86% 9.15%
52 联华信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-5-27 0.9843 2963.31 -1.57% 2.32% -3.89%
53 联华信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-5-27 0.9094 2963.31 -9.06% -12.29% 3.23%
54 联华信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-5-27 0.8638 2963.31 -13.62% -12.29% -1.33%
55 联华信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-5-27 0.8449 2963.31 -15.51% -12.94% -2.57%
56 联华信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-5-27 0.9737 2963.31 -2.63% -4.63% 2.00%
57 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-5-27 0.9283 2963.31 -7.17% -6.58% -0.59%
58 联华信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-5-27 0.9434 2963.31 -5.66% -6.28% 0.62%
59 联华信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-5-27 0.855 2963.31 -14.50% -6.28% -8.22%
60 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-5-27 0.9416 2963.31 -5.84% -6.31% 0.47%
61 联华信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-5-27 0.9037 2963.31 -9.63% -6.31% -3.32%
62 联华信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-5-27 0.9774 2963.31 -2.26% -4.40% 2.14%
63 联华信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-5-27 0.9711 2963.31 -2.89% -5.27% 2.38%
64 联华信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-5-27 0.8894 2963.31 -11.06% -6.21% -4.85%
65 联华信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-5-27 0.997 2963.31 -0.30% -2.68% 2.38%
66 联华信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-5-27 0.9453 2963.31 -5.47% -2.42% -3.05%
67 联华信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-5-27 0.9318 2963.31 -6.82% -5.05% -1.77%
68 联华信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-5-27 0.9129 2963.31 -8.71% -5.05% -3.66%
69 联华信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-5-27 0.9688 2963.31 -3.12% -7.74% 4.62%
70 联华信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-5-27 0.925 2963.31 -7.50% -7.74% 0.24%
71 联华信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-5-27 0.935 2963.31 -6.50% -6.33% -0.17%
72 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-5-27 0.9066 2963.31 -9.34% -7.13% -2.21%
73 联华信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-5-27 0.9917 2963.31 -0.83% -8.96% 8.13%
74 联华信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-5-27 0.9226 2963.31 -7.74% -9.66% 1.92%
75 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-5-27 0.901 2963.31 -9.90% -9.66% -0.24%
76 联华信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-5-27 0.8991 2963.31 -10.09% -7.60% -2.49%
77 联华信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-5-27 0.9311 2963.31 -6.89% -8.99% 2.10%
78 联华信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-5-27 0.9282 2963.31 -7.18% -8.07% 0.89%
79 联华信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-5-27 0.9442 2963.31 -5.58% -11.63% 6.05%
80 联华信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-5-27 0.9358 2963.31 -6.42% -10.93% 4.51%
81 联华信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-5-27 0.8996 2963.31 -10.04% -12.12% 2.08%
82 联华信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-5-27 0.9936 2963.31 -0.64% -7.19% 6.55%
83 联华信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-5-27 0.9544 2963.31 -4.56% -5.30% 0.74%
84 联华信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-5-27 0.9491 2963.31 -5.09% -5.06% -0.03%
85 联华信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-5-27 0.9897 2963.31 -1.03% -5.78% 4.75%

 

相关阅读