您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20101220)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2010-12-23

发布日期:2010/12/23

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2010-12-20 1.1934 3178.66 19.34% 19.79% -0.45%
2 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2010-12-20 95.2277 3178.66 -4.77% 12.86% -17.64%
3 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2010-12-20 1.0675 3178.66 6.75% 9.49% -2.74%
4 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2010-12-20 1.0289 3178.66 2.89% 8.62% -5.73%
5 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2010-12-20 0.9930 3178.66 -0.70% 11.24% -11.94%
6 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2010-12-20 107.81 3178.66 7.81% 10.34% -2.53%
7 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 管理型 每月20日 2010-10-8 3044.23 2010-12-20 103.69 3178.66 3.69% 4.42% -0.73%
8 联华信托·贝塔3号 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2010-12-20 0.9389 3178.66 -6.11% -5.92% -0.19%
9 联华信托·友恒成长1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2010-12-20 0.9540 3178.66 -4.60% -8.69% 4.09%
10 联华信托·呈瑞1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2010-12-20 1.0493 3178.66 4.93% -8.69% 13.62%
11 联华信托·鼎力超级成长 管理型 每月20日 2010-11-11 3509.97 2010-12-20 1.0044 3178.66 0.44% -9.44% 9.88%
12 联华信托·理成转子3号 管理型 每月20日 2010-11-12 3291.83 2010-12-20 1.0453 3178.66 4.53% -3.44% 7.97%
13 联华信托·龙腾3期 管理型 每月20日 2010-11-12 3291.83 2010-12-20 0.9903 3178.66 -0.97% -3.44% 2.47%
14 联华信托·泰瓴3期 管理型 每月20日 2010-11-15 3314.89 2010-12-20 1.0064 3178.66 0.64% -4.11% 4.75%
15 联华信托·六禾财富瓯越 管理型 每月20日 2010-11-29 3190.05 2010-12-20 0.9993 3178.66 -0.07% -0.36% 0.29%
16 联华信托·富麟1号 管理型 每月20日 2010-11-29 3190.05 2010-12-20 0.9995 3178.66 -0.05% -0.36% 0.31%
17 联华信托·新价值19期 管理型 每月20日 2010-11-30 3136.99 2010-12-20 0.9947 3178.66 -0.53% 1.33% -1.86%

(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)


相关阅读