序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-1-28 | 1.2320 | 3036.74 | 23.20% | -5.96% | 29.16% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-1-28 | 1.2377 | 3036.74 | 23.77% | 9.21% | 14.56% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-1-28 | 1.0869 | 3036.74 | 8.69% | 14.44% | -5.75% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-1-28 | 1.1229 | 3036.74 | 12.29% | 10.53% | 1.76% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-1-28 | 86.2052 | 3036.74 | -13.79% | 7.82% | -21.62% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-1-28 | 0.9616 | 3036.74 | -3.84% | 4.85% | -8.69% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-1-28 | 1.0341 | 3036.74 | 3.41% | 4.60% | -1.19% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-1-28 | 0.8607 | 3036.74 | -13.93% | 3.95% | -17.88% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-1-28 | 0.8777 | 3036.74 | -12.23% | 3.95% | -16.18% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-1-28 | 0.9485 | 3036.74 | -5.15% | 3.77% | -8.92% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-1-28 | 0.9200 | 3036.74 | -8.00% | 6.27% | -14.27% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-1-28 | 100.66 | 3036.74 | 0.66% | 5.41% | -4.75% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-1-28 | 94.76 | 3036.74 | -5.24% | -0.25% | -4.99% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-1-28 | 0.8820 | 3036.74 | -11.80% | -10.12% | -1.68% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-1-28 | 0.9384 | 3036.74 | -6.16% | -10.12% | 3.96% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-1-28 | 0.8946 | 3036.74 | -10.54% | -12.76% | 2.22% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-1-28 | 1.0971 | 3036.74 | 9.71% | -12.76% | 22.47% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-1-28 | 0.9164 | 3036.74 | -8.36% | -10.79% | 2.43% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-1-28 | 0.9901 | 3036.74 | -0.99% | -13.21% | 12.22% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-1-28 | 0.9169 | 3036.74 | -8.31% | -13.21% | 4.90% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-1-28 | 0.9795 | 3036.74 | -2.05% | -13.48% | 11.43% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-1-28 | 1.0066 | 3036.74 | 0.66% | -7.75% | 8.41% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-1-28 | 0.9241 | 3036.74 | -7.59% | -7.75% | 0.16% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-1-28 | 0.9556 | 3036.74 | -4.44% | -8.39% | 3.95% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-1-28 | 0.9826 | 3036.74 | -1.74% | -2.27% | 0.53% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-1-28 | 0.9434 | 3036.74 | -5.66% | -4.81% | -0.85% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-1-28 | 0.9927 | 3036.74 | -0.73% | -4.81% | 4.08% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-1-28 | 0.8994 | 3036.74 | -10.06% | -3.20% | -6.86% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-1-28 | 0.9945 | 3036.74 | -0.55% | -3.17% | 2.62% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-28 | 0.9872 | 3036.74 | -1.28% | -4.26% | 2.98% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-28 | 0.9989 | 3036.74 | -0.11% | -4.26% | 4.15% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-28 | 0.9846 | 3036.74 | -1.54% | -4.26% | 2.72% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-1-28 | 0.9823 | 3036.74 | -1.77% | -3.96% | 2.19% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-1-28 | 0.9042 | 3036.74 | -9.58% | -3.96% | -5.62% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-1-28 | 1.0067 | 3036.74 | 0.67% | -7.12% | 7.79% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-1-28 | 1.0004 | 3036.74 | 0.04% | -4.46% | 4.50% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-1-28 | 0.9997 | 3036.74 | -0.03% | -3.99% | 3.96% |
38 | 联华信托· 浙江中行新股申购(3期) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-1-28 | 0.9432 | 3036.74 | -5.68% | -3.99% | -1.69% |
39 | 联华信托·江苏中行新股申购(2期) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-1-28 | 0.9698 | 3036.74 | -3.02% | -2.03% | -0.99% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-1-28 | 1.0134 | 3036.74 | 1.34% | -0.27% | 1.61% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-1-28 | 1.01 | 3036.74 | 1.00% | -0.89% | 1.89% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 每月20日 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-1-28 | 0.9772 | 3036.74 | -2.28% | -2.93% | 0.65% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | -2.93% | 2.93% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 每月20日 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-1-28 | 1.0048 | 3036.74 | 0.48% | -3.89% | 4.37% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | -2.30% | 2.30% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | -3.36% | 3.36% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-1-28 | 0.9995 | 3036.74 | -0.05% | -3.36% | 3.31% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | 1.98% | -1.98% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-1-28 | 1.0002 | 3036.74 | 0.02% | -0.27% | 0.29% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | -0.27% | 0.27% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 每月19号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-1-28 | 1.0022 | 3036.74 | 0.22% | -0.27% | 0.49% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | 1.79% | -1.79% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-1-28 | 1.0000 | 3036.74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)