您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20120229)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2012-03-05
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-2-29 1.1392 2634.14 13.92% -18.43% 32.35%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-2-29  1.1365 2634.14 13.65% -5.27% 18.92%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-2-29  0.8228 2634.14 -17.72% -9.83% -7.89%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-2-29  0.8161 2634.14 -18.39% -9.83% -8.56%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-2-29  0.9952 2634.14 -0.48% -24.72% 24.24%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-2-29  0.8296 2634.14 -17.04% -24.72% 7.68%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-2-29  0.9068 2634.14 -9.32% -19.43% 10.11%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-2-29  0.9114 2634.14 -8.86% -15.25% 6.39%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-2-29  0.9977 2634.14 -0.23% -20.82% 20.59%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-2-29  0.8276 2634.14 -17.24% -20.82% 3.58%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-2-29  0.9878 2634.14 -1.22% -15.39% 14.17%
12 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-2-29  0.9333 2634.14 -6.67% -0.14% -6.53%
13 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-2-29  0.9543 2634.14 -4.57% -1.05% -3.52%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
14 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-2-29  0.9460 2634.14 -5.40% -9.05% 3.65%
15 兴业信托·浙新8期(源利) 封闭 2010-10-22 3378.66 2012-2-29  0.8692 2634.14 -13.08% -22.04% 8.96%
16 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2012-2-29  0.9846 2634.14 -1.54% -22.61% 21.07%
17 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-2-29  0.8935 2634.14 -10.65% -15.22% 4.57%
18 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2012-2-29  0.9206 2634.14 -7.94% -16.69% 8.75%
19 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2012-2-29  0.9227 2634.14 -7.73% -15.02% 7.29%
20 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2012-2-29  0.9325 2634.14 -6.75% -16.74% 9.99%
21 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2012-2-29  0.9679 2634.14 -3.21% -19.07% 15.86%
22 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-2-29  0.9709 2634.14 -2.91% -12.45% 9.54%
23 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-2-29  0.8746 2634.14 -12.54% -13.63% 1.09%
24 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-2-29  0.9779 2634.14 -2.21% -3.62% 1.41%

相关阅读