您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110617)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-06-20
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-6-17 1.1940 2892.16 19.40% -10.44% 29.84%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-6-17 1.1955 2892.16 19.55% 4.01% 15.54%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-6-17 79.7441 2892.16 -20.26% 2.69% -22.95%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-6-17 1.0377 2892.16 3.77% -0.38% 4.15%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-6-17 0.7686 2892.16 -23.14% -1.00% -22.14%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-6-17 0.7698 2892.16 -23.02% -1.00% -22.02%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-6-17 0.9200 2892.16 -8.00% -1.17% -6.83%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-6-17 0.8744 2892.16 -12.56% 1.21% -13.77%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-6-17 104.1700 2892.16 4.17% 0.39% 3.78%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-6-17 90.4000 2892.16 -9.60% -5.00% -4.60%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-6-17 0.8796 2892.16 -12.04% -16.92% 4.88%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-6-17 1.3710 2892.16 37.10% -16.92% 54.02%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-6-17 0.9911 2892.16 -0.89% -17.35% 16.46%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-6-17 0.8542 2892.16 -14.58% -17.35% 2.77%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-6-17 0.8859 2892.16 -11.41% -17.60% 6.19%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-6-17 0.9677 2892.16 -3.23% -12.14% 8.91%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-6-17 0.7709 2892.16 -22.91% -12.14% -10.77%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-6-17 0.9102 2892.16 -8.98% -12.75% 3.77%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-6-17 0.9338 2892.16 -6.62% -9.34% 2.72%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-6-17 1.0101 2892.16 1.01% -9.34% 10.35%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-6-17 0.7443 2892.16 -25.57% -7.80% -17.77%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-6-17 0.9728 2892.16 -2.72% -7.78% 5.06%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-6-17 0.9236 2892.16 -7.64% -8.82% 1.18%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-6-17 0.9969 2892.16 -0.31% -8.82% 8.51%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-6-17 0.9607 2892.16 -3.93% -11.54% 7.61%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-6-17 0.9343 2892.16 -6.57% -9.01% 2.44%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-6-17 0.8867 2892.16 -11.33% -5.02% -6.31%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-6-17 0.9800 2892.16 -2.00% -5.61% 3.61%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-6-17 0.8321 2892.16 -16.79% -7.55% -9.24%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-6-17 0.9538 2892.16 -4.62% -6.95% 2.33%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-6-17 0.8048 2892.16 -19.52% -7.96% -11.56%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-6-17 0.9200 2892.16 -8.00% -7.96% -0.04%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-6-17 0.9401 2892.16 -5.99% -2.87% -3.12%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-6-17 0.9444 2892.16 -5.56% -5.01% -0.55%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-6-17 0.8822 2892.16 -11.78% -5.01% -6.77%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-6-17 0.8480 2892.16 -15.20% -3.06% -12.14%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-6-17 0.9586 2892.16 -4.14% -4.76% 0.62%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-6-17 0.8391 2892.16 -16.09% -5.99% -10.10%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-6-17 0.8757 2892.16 -12.43% -7.33% -5.10%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-6-17 0.9288 2892.16 -7.12% -9.95% 2.83%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-6-17 0.8390 2892.16 -16.10% -9.95% -6.15%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-6-17 0.8420 2892.16 -15.80% -13.38% -2.42%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-6-17 0.8648 2892.16 -13.52% -9.73% -3.79%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-6-17 0.9984 2892.16 -0.16% -13.06% 12.90%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-6-17 0.9875 2892.16 -1.25% -13.06% 11.81%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-6-17 0.9924 2892.16 -0.76% -12.82% 12.06%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-6-17 0.9991 2892.16 -0.09% -12.82% 12.73%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-6-17 1.0002 2892.16 0.02% -9.89% 9.91%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-6-17 0.9405 2892.16 -5.95% -8.53% 2.58%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-6-17 1.0000 2892.16 0.00% -2.11% 2.11%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-6-17 1.0000 2892.16 0.00% -3.73% 3.73%
52 兴业信托·财富(绿宝石) 每月21号 2011-6-16 2917.58 2011-6-17 1.0000 2892.16 0.00% -0.87% 0.87%
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
53 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-6-17 1.0095 2892.16 0.95% 8.99% -8.04%
54 兴业信托·兴业天津结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-6-17 1.1433 2892.16 14.33% 5.27% 9.06%
55 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-6-17 0.9671 2892.16 -3.29% -0.14% -3.15%
56 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-6-17 0.9088 2892.16 -9.12% -14.40% 5.28%
57 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-6-17 0.8778 2892.16 -12.22% -14.40% 2.18%
58 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-6-17 0.8578 2892.16 -14.22% -15.03% 0.81%
59 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-6-17 0.9694 2892.16 -3.06% -6.92% 3.86%
60 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-6-17 0.8927 2892.16 -10.73% -8.82% -1.91%
61 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-6-17 0.9157 2892.16 -8.43% -8.53% 0.10%
62 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-6-17 0.8950 2892.16 -10.50% -8.53% -1.97%
63 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-6-17 0.9526 2892.16 -4.74% -8.56% 3.82%
64 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-6-17 0.8932 2892.16 -10.68% -8.56% -2.12%
65 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-6-17 0.9674 2892.16 -3.26% -6.70% 3.44%
66 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-6-17 0.9498 2892.16 -5.02% -7.55% 2.53%
67 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-6-17 0.8928 2892.16 -10.72% -8.47% -2.25%
68 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-6-17 1.0036 2892.16 0.36% -5.01% 5.37%
69 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-6-17 0.9290 2892.16 -7.10% -4.76% -2.34%
70 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-6-17 0.9167 2892.16 -8.33% -7.33% -1.00%
71 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-6-17 0.9010 2892.16 -9.90% -7.33% -2.57%
72 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-6-17 0.9447 2892.16 -5.53% -9.95% 4.42%
73 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-6-17 0.9283 2892.16 -7.17% -9.95% 2.78%
74 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-6-17 0.9371 2892.16 -6.29% -8.58% 2.29%
75 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-6-17 0.8825 2892.16 -11.75% -9.36% -2.39%
76 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-6-17 0.9922 2892.16 -0.78% -11.14% 10.36%
77 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-6-17 0.8887 2892.16 -11.13% -11.83% 0.70%
78 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-6-17 0.8875 2892.16 -11.25% -11.83% 0.58%
79 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-6-17 0.8786 2892.16 -12.14% -9.82% -2.32%
80 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-6-17 0.9259 2892.16 -7.41% -11.18% 3.77%
81 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-6-17 0.9241 2892.16 -7.59% -10.27% 2.68%
82 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-6-17 0.9372 2892.16 -6.28% -13.75% 7.47%
83 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-6-17 0.9395 2892.16 -6.05% -13.06% 7.01%
84 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-6-17 0.8965 2892.16 -10.35% -14.23% 3.88%
85 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-6-17 0.9667 2892.16 -3.33% -9.41% 6.08%
86 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-6-17 0.9375 2892.16 -6.25% -7.57% 1.32%
87 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-6-17 0.9269 2892.16 -7.31% -7.34% 0.03%
88 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-6-17 0.9633 2892.16 -3.67% -8.04% 4.37%
89 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-6-17 0.9359 2892.16 -6.41% -2.15% -4.26%
90 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-6-17 1.0020 2892.16 0.20% -3.15% 3.35%
91 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-6-17 0.9808 2892.16 -1.92% -2.36% 0.44%
92 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-6-17 0.9933 2892.16 -0.67% -1.97% 1.30%
93 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-6-17 1.0000 2892.16 0.00% 0.00% 0.00%

相关阅读