发布日期:2011/3/23
序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-3-18 | 1.2179 | 3215.68 | 21.79% | -0.42% | 22.21% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-3-18 | 1.2230 | 3215.68 | 22.30% | 15.64% | 6.66% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-3-18 | 1.0925 | 3215.68 | 9.25% | 21.18% | -11.93% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-3-18 | 1.2389 | 3215.68 | 23.89% | 17.05% | 6.84% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-3-18 | 96.5790 | 3215.68 | -3.42% | 14.18% | -17.60% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-3-18 | 1.0455 | 3215.68 | 4.55% | 11.03% | -6.48% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-3-18 | 1.0670 | 3215.68 | 6.70% | 10.76% | -4.06% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-18 | 0.9043 | 3215.68 | -9.57% | 10.07% | -19.64% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-18 | 0.9152 | 3215.68 | -8.48% | 10.07% | -18.55% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-3-18 | 0.9899 | 3215.68 | -1.01% | 9.88% | -10.89% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-3-18 | 0.9489 | 3215.68 | -5.11% | 12.54% | -17.65% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-3-18 | 106.92 | 3215.68 | 6.92% | 11.62% | -4.70% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-3-18 | 95.46 | 3215.68 | -4.54% | 5.63% | -10.17% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-18 | 0.9130 | 3215.68 | -8.70% | -4.82% | -3.88% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-18 | 0.9896 | 3215.68 | -1.04% | -4.82% | 3.78% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-18 | 0.9328 | 3215.68 | -6.72% | -7.62% | 0.90% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-18 | 1.3654 | 3215.68 | 36.54% | -7.62% | 44.16% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-3-18 | 0.9284 | 3215.68 | -7.16% | -5.53% | -1.63% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-18 | 0.9968 | 3215.68 | -0.32% | -8.10% | 7.78% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-18 | 0.9006 | 3215.68 | -9.94% | -8.10% | -1.84% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-3-18 | 1.0145 | 3215.68 | 1.45% | -8.38% | 9.83% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-18 | 1.0786 | 3215.68 | 7.86% | -2.31% | 10.17% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-18 | 0.9169 | 3215.68 | -8.31% | -2.31% | -6.00% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-3-18 | 0.9363 | 3215.68 | -6.37% | -2.99% | -3.38% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-3-18 | 1.0016 | 3215.68 | 0.16% | 3.49% | -3.33% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-18 | 0.9649 | 3215.68 | -3.51% | 0.80% | -4.31% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-18 | 1.0381 | 3215.68 | 3.81% | 0.80% | 3.01% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-3-18 | 0.9383 | 3215.68 | -6.17% | 2.51% | -8.68% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-3-18 | 1.0104 | 3215.68 | 1.04% | 2.54% | -1.50% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-18 | 0.9714 | 3215.68 | -2.86% | 1.38% | -4.24% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-18 | 0.9886 | 3215.68 | -1.14% | 1.38% | -2.52% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-18 | 1.0167 | 3215.68 | 1.67% | 1.38% | 0.29% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-18 | 1.0507 | 3215.68 | 5.07% | 1.70% | 3.37% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-18 | 0.9564 | 3215.68 | -4.36% | 1.70% | -6.06% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-3-18 | 0.9855 | 3215.68 | -1.45% | -1.65% | 0.20% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-3-18 | 0.9902 | 3215.68 | -0.98% | 1.16% | -2.14% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-18 | 1.0038 | 3215.68 | 0.38% | 1.67% | -1.29% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-18 | 0.9681 | 3215.68 | -3.19% | 1.67% | -4.86% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-3-18 | 1.0286 | 3215.68 | 2.86% | 3.74% | -0.88% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-3-18 | 1.0395 | 3215.68 | 3.95% | 5.61% | -1.66% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-3-18 | 1.03 | 3215.68 | 3.00% | 4.95% | -1.95% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-3-18 | 1.0002 | 3215.68 | 0.02% | 2.79% | -2.77% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-3-18 | 0.9625 | 3215.68 | -3.75% | 2.79% | -6.54% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-3-18 | 1.0707 | 3215.68 | 7.07% | 1.77% | 5.30% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-3-18 | 0.9754 | 3215.68 | -2.46% | 3.46% | -5.92% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-18 | 1.0071 | 3215.68 | 0.71% | 2.33% | -1.62% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-18 | 1.0099 | 3215.68 | 0.99% | 2.33% | -1.34% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-3-18 | 0.9896 | 3215.68 | -1.04% | 7.99% | -9.03% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-18 | 0.9957 | 3215.68 | -0.43% | 5.61% | -6.04% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-18 | 0.9794 | 3215.68 | -2.06% | 5.61% | -7.67% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-18 | 1.0047 | 3215.68 | 0.47% | 5.61% | -5.14% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-3-18 | 1.0144 | 3215.68 | 1.44% | 7.78% | -6.34% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-18 | 1.0109 | 3215.68 | 1.09% | 5.89% | -4.80% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-18 | 1.0036 | 3215.68 | 0.36% | 5.89% | -5.53% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-3-18 | 1.0046 | 3215.68 | 0.46% | 4.52% | -4.06% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-18 | 1.0235 | 3215.68 | 2.35% | 3.03% | -0.68% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-18 | 1.0090 | 3215.68 | 0.90% | 3.03% | -2.13% |
58 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-3-18 | 0.9850 | 3215.68 | -1.50% | 3.03% | -4.53% |
59 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-18 | 0.9985 | 3215.68 | -0.15% | 0.12% | -0.27% |
60 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-18 | 1.0174 | 3215.68 | 1.74% | 0.12% | 1.62% |
61 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-18 | 1.0214 | 3215.68 | 2.14% | 0.12% | 2.02% |
62 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-3-18 | 0.9943 | 3215.68 | -0.57% | 1.65% | -2.22% |
63 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-3-18 | 1.0040 | 3215.68 | 0.40% | 0.78% | -0.38% |
64 | 联华信托·浙江中行2期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-3-18 | 1.0034 | 3215.68 | 0.34% | -1.20% | 1.54% |
65 | 联华信托·云腾1期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-3-18 | 0.9913 | 3215.68 | -0.87% | -3.69% | 2.82% |
66 | 联华信托·浙江5期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-3-18 | 1.0015 | 3215.68 | 0.15% | -1.97% | 2.12% |
67 | 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-3-18 | 0.9918 | 3215.68 | -0.82% | -1.97% | 1.15% |
68 | 联华信托·金海财富成长1号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-3-18 | 1.0000 | 3215.68 | 0.00% | 0.37% | -0.37% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)