您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110520)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-05-25

(非结构化类)

序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 联华信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-5-20 1.1944 3121.97 19.44% -3.32% 22.76%
2 联华信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-5-20 1.1991 3121.97 19.91% 12.27% 7.64%
3 联华信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-5-20 90.5905 3121.97 -9.41% 10.85% -20.26%
4 联华信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-5-20 1.0578 3121.97 5.78% 7.54% -1.76%
5 联华信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-5-20 0.8215 3121.97 -17.85% 6.87% -24.72%
6 联华信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-5-20 0.8297 3121.97 -17.03% 6.87% -23.90%
7 联华信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-5-20 1.0030 3121.97 0.30% 6.68% -6.38%
8 联华信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-5-20 0.8736 3121.97 -12.64% 9.26% -21.90%
9 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-5-20 107.9100 3121.97 7.91% 8.37% -0.46%
10 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-5-20 92.3000 3121.97 -7.70% 2.55% -10.25%
11 联华信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-5-20 0.8874 3121.97 -11.26% -10.32% -0.94%
12 联华信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-5-20 1.3798 3121.97 37.98% -10.32% 48.30%
13 联华信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-5-20 0.9926 3121.97 -0.74% -10.78% 10.04%
14 联华信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-5-20 0.9077 3121.97 -9.23% -10.78% 1.55%
15 联华信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-5-20 0.9315 3121.97 -6.85% -11.05% 4.20%
16 联华信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-5-20 1.0310 3121.97 3.10% -5.16% 8.26%
17 联华信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-5-20 0.8191 3121.97 -18.09% -5.16% -12.93%
18 联华信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-5-20 0.9280 3121.97 -7.20% -5.82% -1.38%
19 联华信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-5-20 0.9755 3121.97 -2.45% -2.13% -0.32%
20 联华信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-5-20 1.0365 3121.97 3.65% -2.13% 5.78%
21 联华信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-5-20 0.8471 3121.97 -15.29% -0.48% -14.81%
22 联华信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-5-20 0.9842 3121.97 -1.58% -0.45% -1.13%
23 联华信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-5-20 0.9423 3121.97 -5.77% -1.57% -4.20%
24 联华信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-5-20 1.0028 3121.97 0.28% -1.57% 1.85%
25 联华信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-5-20 0.9631 3121.97 -3.69% -4.51% 0.82%
26 联华信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-5-20 0.9509 3121.97 -4.91% -1.78% -3.13%
27 联华信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-5-20 0.9870 3121.97 -1.30% 2.53% -3.83%
28 联华信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-5-20 0.9900 3121.97 -1.00% 1.89% -2.89%
29 联华信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-5-20 0.9228 3121.97 -7.72% -0.20% -7.52%
30 联华信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-5-20 0.9567 3121.97 -4.33% 0.44% -4.77%
31 联华信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-5-20 0.8998 3121.97 -10.02% -0.65% -9.37%
32 联华信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-5-20 0.9586 3121.97 -4.14% -0.65% -3.49%
33 联华信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-5-20 1.0282 3121.97 2.82% 4.85% -2.03%
34 联华信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-5-20 0.9579 3121.97 -4.21% 2.53% -6.74%
35 联华信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-5-20 0.9629 3121.97 -3.71% 2.53% -6.24%
36 联华信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-5-20 0.8740 3121.97 -12.60% 4.64% -17.24%
37 联华信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-5-20 0.9758 3121.97 -2.42% 2.81% -5.23%
38 联华信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-5-20 0.9397 3121.97 -6.03% 1.48% -7.51%
39 联华信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-5-20 0.9117 3121.97 -8.83% 0.03% -8.86%
40 联华信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-5-20 0.9949 3121.97 -0.51% -2.80% 2.29%
41 联华信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-5-20 0.9643 3121.97 -3.57% -2.80% -0.77%
42 联华信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-5-20 0.9228 3121.97 -7.72% -6.50% -1.22%
43 联华信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-5-20 0.9451 3121.97 -5.49% -2.56% -2.93%
44 联华信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-5-20 0.9994 3121.97 -0.06% -6.16% 6.10%
45 联华信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-5-20 0.9999 3121.97 -0.01% -6.16% 6.15%
46 联华信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-5-20 0.9985 3121.97 -0.15% -5.89% 5.74%
47 联华信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-5-20 0.9988 3121.97 -0.12% -5.89% 5.77%
48 联华信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-5-20 0.9993 3121.97 -0.07% -2.73% 2.66%
49 联华信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-5-20 1.0038 3121.97 0.38% -1.26% 1.64%

(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)

(结构化类)

序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
50 联华信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-5-20 1.0654 3121.97 6.54% 17.65% -11.11%
51 联华信托·兴业天津结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-5-20 1.2042 3121.97 20.42% 13.64% 6.78%
52 联华信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-5-20 1.0346 3121.97 3.46% 7.80% -4.34%
53 联华信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-5-20 0.8745 3121.97 -12.55% -7.60% -4.95%
54 联华信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-5-20 0.9337 3121.97 -6.63% -7.60% 0.97%
55 联华信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-5-20 0.9292 3121.97 -7.08% -8.28% 1.20%
56 联华信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-5-20 0.9775 3121.97 -2.25% 0.48% -2.73%
57 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-5-20 0.9606 3121.97 -3.94% -1.57% -2.37%
58 联华信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-5-20 1.0093 3121.97 0.93% -1.27% 2.20%
59 联华信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-5-20 0.9048 3121.97 -9.52% -1.27% -8.25%
60 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-5-20 0.9802 3121.97 -1.98% -1.30% -0.68%
61 联华信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-5-20 0.9607 3121.97 -3.93% -1.30% -2.63%
62 联华信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-5-20 1.0166 3121.97 1.66% 0.72% 0.94%
63 联华信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-5-20 0.9951 3121.97 -0.49% -0.20% -0.29%
64 联华信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-5-20 0.9616 3121.97 -3.84% -1.19% -2.65%
65 联华信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-5-20 1.0222 3121.97 2.22% 2.53% -0.31%
66 联华信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-5-20 0.9696 3121.97 -3.04% 2.81% -5.85%
67 联华信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-5-20 1.0017 3121.97 0.17% 0.03% 0.14%
68 联华信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-5-20 0.9738 3121.97 -2.62% 0.03% -2.65%
69 联华信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-5-20 0.9956 3121.97 -0.44% -2.80% 2.36%
70 联华信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-5-20 0.9418 3121.97 -5.82% -2.80% -3.02%
71 联华信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-5-20 0.9741 3121.97 -2.59% -1.32% -1.27%
72 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-5-20 0.9574 3121.97 -4.26% -2.16% -2.10%
73 联华信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-5-20 0.9038 3121.97 -9.62% -4.08% -5.54%
74 联华信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-5-20 0.9435 3121.97 -5.65% -4.83% -0.82%
75 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-5-20 0.9654 3121.97 -3.46% -4.83% 1.37%
76 联华信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-5-20 0.9409 3121.97 -5.91% -2.65% -3.26%
77 联华信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-5-20 0.9837 3121.97 -1.63% -4.12% 2.49%
78 联华信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-5-20 0.9831 3121.97 -1.69% -3.14% 1.45%
79 联华信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-5-20 0.9640 3121.97 -3.60% -6.90% 3.30%
80 联华信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-5-20 0.9677 3121.97 -3.23% -6.16% 2.93%
81 联华信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-5-20 0.9596 3121.97 -4.04% -7.42% 3.38%
82 联华信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-5-20 0.9999 3121.97 -0.01% -2.22% 2.21%
83 联华信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-5-20 0.9903 3121.97 -0.97% -0.23% -0.74%
84 联华信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-5-20 0.9846 3121.97 -1.54% 0.02% -1.56%
85 联华信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-5-20 0.9897 3121.97 -1.03% -0.74% -0.29%

相关阅读