发布日期:2011/3/8
序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-3-4 | 1.2315 | 3270.67 | 23.15% | 1.29% | 21.86% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-3-4 | 1.2368 | 3270.67 | 23.68% | 17.62% | 6.06% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-3-4 | 1.0996 | 3270.67 | 9.96% | 23.25% | -13.29% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-3-4 | 1.2696 | 3270.67 | 26.96% | 19.05% | 7.91% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-3-4 | 95.4694 | 3270.67 | -4.53% | 16.13% | -20.66% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-3-4 | 1.0640 | 3270.67 | 6.40% | 12.93% | -6.53% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-3-4 | 1.0560 | 3270.67 | 5.60% | 12.66% | -7.06% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-4 | 0.9140 | 3270.67 | -8.60% | 11.96% | -20.56% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-4 | 0.9203 | 3270.67 | -7.97% | 11.96% | -19.93% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-3-4 | 1.0168 | 3270.67 | 1.68% | 11.76% | -10.08% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-3-4 | 0.9539 | 3270.67 | -4.61% | 14.46% | -19.07% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-3-4 | 106.99 | 3270.67 | 6.99% | 13.53% | -6.54% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-3-4 | 94.89 | 3270.67 | -5.11% | 7.44% | -12.55% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-4 | 0.9163 | 3270.67 | -8.37% | -3.20% | -5.17% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-4 | 0.9639 | 3270.67 | -3.61% | -3.20% | -0.41% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-4 | 0.9288 | 3270.67 | -7.12% | -6.04% | -1.08% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-4 | 1.3223 | 3270.67 | 32.23% | -6.04% | 38.27% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-3-4 | 0.9569 | 3270.67 | -4.31% | -3.91% | -0.40% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-4 | 0.9942 | 3270.67 | -0.58% | -6.53% | 5.95% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-4 | 0.9382 | 3270.67 | -6.18% | -6.53% | 0.35% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-3-4 | 0.9530 | 3270.67 | -4.70% | -6.82% | 2.12% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-4 | 1.0748 | 3270.67 | 7.48% | -0.64% | 8.12% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-4 | 0.9320 | 3270.67 | -6.80% | -0.64% | -6.16% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-3-4 | 0.9590 | 3270.67 | -4.10% | -1.33% | -2.77% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-3-4 | 1.0211 | 3270.67 | 2.11% | 5.26% | -3.15% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-4 | 0.9821 | 3270.67 | -1.79% | 2.53% | -4.32% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-4 | 1.0477 | 3270.67 | 4.77% | 2.53% | 2.24% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-3-4 | 0.9387 | 3270.67 | -6.13% | 4.26% | -10.39% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-3-4 | 1.0121 | 3270.67 | 1.21% | 4.29% | -3.08% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-4 | 0.9984 | 3270.67 | -0.16% | 3.11% | -3.27% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-4 | 1.0062 | 3270.67 | 0.62% | 3.11% | -2.49% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-4 | 1.0162 | 3270.67 | 1.62% | 3.11% | -1.49% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-4 | 1.0479 | 3270.67 | 4.79% | 3.44% | 1.35% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-4 | 0.9593 | 3270.67 | -4.07% | 3.44% | -7.51% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-3-4 | 0.9977 | 3270.67 | -0.23% | 0.04% | -0.27% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-3-4 | 0.9857 | 3270.67 | -1.43% | 2.89% | -4.32% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-4 | 1.0102 | 3270.67 | 1.02% | 3.41% | -2.39% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-4 | 0.9627 | 3270.67 | -3.73% | 3.41% | -7.14% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-3-4 | 1.0272 | 3270.67 | 2.72% | 5.52% | -2.80% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-3-4 | 1.0482 | 3270.67 | 4.82% | 7.41% | -2.59% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-3-4 | 1.04 | 3270.67 | 4.00% | 6.74% | -2.74% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-3-4 | 1.0035 | 3270.67 | 0.35% | 4.55% | -4.20% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-3-4 | 0.9928 | 3270.67 | -0.72% | 4.55% | -5.27% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-3-4 | 1.0717 | 3270.67 | 7.17% | 3.51% | 3.66% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-3-4 | 0.9904 | 3270.67 | -0.96% | 5.23% | -6.19% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-4 | 1.0032 | 3270.67 | 0.32% | 4.08% | -3.76% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-4 | 1.0114 | 3270.67 | 1.14% | 4.08% | -2.94% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-3-4 | 1.0080 | 3270.67 | 0.80% | 9.84% | -9.04% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-4 | 1.0005 | 3270.67 | 0.05% | 7.42% | -7.37% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-4 | 0.9991 | 3270.67 | -0.09% | 7.42% | -7.51% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-4 | 1.0204 | 3270.67 | 2.04% | 7.42% | -5.38% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-3-4 | 1.0082 | 3270.67 | 0.82% | 9.63% | -8.81% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-4 | 1.0240 | 3270.67 | 2.40% | 7.70% | -5.30% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-4 | 1.0032 | 3270.67 | 0.32% | 7.70% | -7.38% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-3-4 | 1.0065 | 3270.67 | 0.65% | 6.31% | -5.66% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-4 | 1.0530 | 3270.67 | 5.30% | 4.80% | 0.50% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-4 | 1.0298 | 3270.67 | 2.98% | 4.80% | -1.82% |
58 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-3-4 | 0.9854 | 3270.67 | -1.46% | 4.80% | -6.26% |
59 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-4 | 1.0000 | 3270.67 | 0.00% | 1.83% | -1.83% |
60 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-4 | 1.0008 | 3270.67 | 0.08% | 1.83% | -1.75% |
61 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-4 | 1.0003 | 3270.67 | 0.03% | 1.83% | -1.80% |
62 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-4 | 1.0000 | 3270.67 | 0.00% | 1.83% | -1.83% |
63 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-3-4 | 1.0259 | 3270.67 | 2.59% | 3.39% | -0.80% |
64 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-3-4 | 1.0021 | 3270.67 | 0.21% | 2.50% | -2.29% |
65 | 联华信托·浙江中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-3-4 | 0.9963 | 3270.67 | -0.37% | 0.48% | -0.85% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)