您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20111020)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-10-25
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-10-20 72.7928 2520.53 -27.21% -10.50% -16.70%
2 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-10-20 0.9768 2520.53 -2.32% -13.18% 10.86%
3 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-10-20 0.8191 2520.53 -18.09% -13.87% -4.22%
4 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-10-20 0.8310 2520.53 -16.90% -11.79% -5.11%
5 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-10-20 100.90 2520.53 0.90% -12.51% 13.41%
6 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-10-20 87.69 2520.53 -12.31% -17.20% 4.89%
7 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-10-20 0.8752 2520.53 -12.48% -27.59% 15.11%
8 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-10-20 1.5413 2520.53 54.13% -27.59% 81.72%
9 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-10-20 0.8035 2520.53 -19.65% -28.19% 8.54%
10 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-10-20 0.9276 2520.53 -7.24% -23.43% 16.19%
11 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-10-20 0.7140 2520.53 -28.60% -23.43% -5.17%
12 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-10-20 0.8659 2520.53 -13.41% -23.96% 10.55%
13 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-10-20 0.9013 2520.53 -9.87% -20.99% 11.12%
14 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-10-20 0.9220 2520.53 -7.80% -20.99% 13.19%
15 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-10-20 0.6903 2520.53 -30.97% -19.65% -11.32%
16 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-10-20 0.9764 2520.53 -2.36% -19.63% 17.27%
17 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-10-20 0.9056 2520.53 -9.44% -20.54% 11.10%
18 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-10-20 0.9286 2520.53 -7.14% -20.54% 13.40%
19 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-10-20 0.9383 2520.53 -6.17% -20.70% 14.53%
20 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-10-20 0.7822 2520.53 -21.78% -17.22% -4.56%
21 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-10-20 1.00 2520.53 0.00% -17.74% 17.74%
22 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-10-20 0.7054 2520.53 -29.46% -19.43% -10.03%
23 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-10-20 0.7576 2520.53 -24.24% -19.79% -4.45%
24 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-10-20 0.8080 2520.53 -19.20% -19.79% 0.59%
25 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-10-20 0.8750 2520.53 -12.50% -15.35% 2.85%
26 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-10-20 0.9037 2520.53 -9.63% -17.22% 7.59%
27 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-10-20 0.8365 2520.53 -16.35% -17.22% 0.87%
28 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-10-20 0.8182 2520.53 -18.18% -15.52% -2.66%
29 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-10-20 0.9562 2520.53 -4.38% -17.00% 12.62%
30 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-10-20 0.7356 2520.53 -26.44% -18.07% -8.37%
31 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-10-20 0.8201 2520.53 -17.99% -19.24% 1.25%
32 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-10-20 0.8457 2520.53 -15.43% -21.52% 6.09%
33 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-10-20 0.7783 2520.53 -22.17% -21.52% -0.65%
34 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-10-20 0.7284 2520.53 -27.16% -24.51% -2.65%
35 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-10-20 0.7640 2520.53 -23.60% -21.33% -2.27%
36 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-10-20 0.9690 2520.53 -3.10% -24.02% 20.92%
37 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-10-20 0.9418 2520.53 -5.82% -24.02% 18.20%
38 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-10-20 0.9636 2520.53 -3.64% -21.47% 17.83%
39 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-10-20 0.9447 2520.53 -5.53% -20.28% 14.75%
40 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-10-20 0.8951 2520.53 -10.49% -14.69% 4.20%
41 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-10-20 0.8943 2520.53 -10.57% -16.10% 5.53%
42 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2011-10-20 0.9447 2520.53 -5.53% -13.61% 8.08%
43 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-10-20 0.8606 2520.53 -13.94% -15.99% 2.05%
44 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-10-20 0.9065 2520.53 -9.35% -17.35% 8.00%
45 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-10-20 0.9280 2520.53 -7.20% -17.35% 10.15%
46 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-10-20 0.7547 2520.53 -24.53% -19.05% -5.48%
47 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-10-20 0.9284 2520.53 -7.16% -19.44% 12.28%
48 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-10-20 0.9223 2520.53 -7.77% -19.44% 11.67%
49 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-10-20 0.9862 2520.53 -1.38% -15.34% 13.96%
50 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-10-20 0.9394 2520.53 -6.06% -11.07% 5.01%
51 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-10-20 0.9889 2520.53 -1.11% -11.07% 9.96%
52 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-10-20 0.9058 2520.53 -9.42% -10.23% 0.81%
53 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-10-20 0.9785 2520.53 -2.15% -13.12% 10.97%
54 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2011-10-20 0.9998 2520.53 -0.02% -3.46% 3.44%
55 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2011-10-20 0.9999 2520.53 -0.01% -2.36% 2.35%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
56 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-10-20 0.9890 2520.53 -1.10% -5.02% 3.92%
57 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-10-20 0.8313 2520.53 -16.87% -25.40% 8.53%
58 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-10-20 1.0168 2520.53 1.68% -19.43% 21.11%
59 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-10-20 0.8066 2520.53 -19.34% -20.23% 0.89%
60 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-10-20 0.9021 2520.53 -9.79% -17.22% 7.43%
61 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-10-20 0.8474 2520.53 -15.26% -17.00% 1.74%
62 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-10-20 0.7337 2520.53 -26.63% -19.24% -7.39%
63 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-10-20 0.7173 2520.53 -28.27% -19.24% -9.03%
64 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-10-20 0.8912 2520.53 -10.88% -21.52% 10.64%
65 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-10-20 0.8896 2520.53 -11.04% -21.01% 9.97%
66 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-10-20 0.8528 2520.53 -14.72% -23.16% 8.44%
67 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-10-20 0.9190 2520.53 -8.10% -23.16% 15.06%
68 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-10-20 0.8975 2520.53 -10.25% -21.41% 11.16%
69 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-10-20 0.9023 2520.53 -9.77% -22.59% 12.82%
70 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-10-20 0.8702 2520.53 -12.98% -21.80% 8.82%
71 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-10-20 0.8721 2520.53 -12.79% -24.84% 12.05%
72 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-10-20 0.9017 2520.53 -9.83% -24.23% 14.40%
73 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-10-20 0.7118 2520.53 -28.82% -25.25% -3.57%
74 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-10-20 1.1134 2520.53 11.34% -21.05% 32.39%
75 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-10-20 0.8501 2520.53 -14.99% -19.45% 4.46%
76 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-10-20 0.9186 2520.53 -8.14% -19.25% 11.11%
77 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-10-20 0.8426 2520.53 -15.74% -19.86% 4.12%
78 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-10-20 0.9082 2520.53 -9.18% -14.72% 5.54%
79 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-10-20 0.9144 2520.53 -8.56% -15.60% 7.04%
80 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-10-20 0.9306 2520.53 -6.94% -14.90% 7.96%
81 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-10-20 0.9532 2520.53 -4.68% -14.57% 9.89%
82 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-10-20 0.9023 2520.53 -9.77% -12.85% 3.08%
83 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-10-20 0.8660 2520.53 -13.40% -13.36% -0.04%
84 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-10-20 1.0035 2520.53 0.35% -17.55% 17.90%
85 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-10-20 0.8998 2520.53 -10.02% -18.86% 8.84%
86 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-10-20 0.8897 2520.53 -11.03% -15.08% 4.05%
87 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-10-20 0.8758 2520.53 -12.42% -10.65% -1.77%
88 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-10-20 0.9332 2520.53 -6.68% -11.30% 4.62%
89 兴业信托·新申财富14期(博融泰) 封闭 2011-9-8 2756.11 2011-10-20 0.8879 2520.53 -11.21% -8.55% -2.66%
90 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2011-10-20 0.9372 2520.53 -6.28% -6.29% 0.01%
91 兴业信托·财富(万利联1号) 封闭 2011-9-22 2685.69 2011-10-20 0.9283 2520.53 -7.17% -6.15% -1.02%
92 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) 封闭 2011-10-17 2666.95 2011-10-20 0.9966 2520.53 -0.34% -5.49% 5.15%
93 兴业信托·财富(中鼎1号) 封闭 2011-10-18 2592.21 2011-10-20 0.9991 2520.53 -0.09% -2.77% 2.68%

相关阅读