序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 |
成立日 |
估值日 |
估值日 |
估值日 |
同期净值 |
同期沪深 |
变动 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-4-8 | 1.2216 | 3353.36 | 22.16% | 3.85% | 18.31% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-4-8 | 1.2298 | 3353.36 | 22.98% | 20.60% | 2.38% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-4-8 | 1.0782 | 3353.36 | 7.82% | 26.37% | -18.55% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-4-8 | 1.2476 | 3353.36 | 24.76% | 22.06% | 2.70% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-4-8 | 96.9198 | 3353.36 | -3.08% | 19.07% | -22.15% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-4-8 | 1.0988 | 3353.36 | 9.88% | 15.79% | -5.91% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-4-8 | 1.0620 | 3353.36 | 6.20% | 15.51% | -9.31% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-4-8 | 0.9117 | 3353.36 | -8.83% | 14.79% | -23.62% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-4-8 | 0.9221 | 3353.36 | -7.79% | 14.79% | -22.58% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-4-8 | 0.9870 | 3353.36 | -1.30% | 14.59% | -15.89% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-4-8 | 0.9208 | 3353.36 | -7.92% | 17.35% | -25.27% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-4-8 | 108.87 | 3353.36 | 8.87% | 16.40% | -7.53% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-4-8 | 93.52 | 3353.36 | -6.48% | 10.15% | -16.63% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-4-8 | 0.9043 | 3353.36 | -9.57% | -0.75% | -8.82% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-4-8 | 1.0173 | 3353.36 | 1.73% | -0.75% | 2.48% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-4-8 | 0.9106 | 3353.36 | -8.94% | -3.67% | -5.27% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-4-8 | 1.4172 | 3353.36 | 41.72% | -3.67% | 45.39% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-4-8 | 0.9727 | 3353.36 | -2.73% | -1.48% | -1.25% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-4-8 | 0.9955 | 3353.36 | -0.45% | -4.17% | 3.72% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-4-8 | 0.9555 | 3353.36 | -4.45% | -4.17% | -0.28% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-4-8 | 0.9960 | 3353.36 | -0.40% | -4.46% | 4.06% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-4-8 | 1.0891 | 3353.36 | 8.91% | 1.87% | 7.04% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-4-8 | 0.8895 | 3353.36 | -11.05% | 1.87% | -12.92% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-4-8 | 0.9482 | 3353.36 | -5.18% | 1.16% | -6.34% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-4-8 | 0.9875 | 3353.36 | -1.25% | 7.92% | -9.17% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-4-8 | 0.9785 | 3353.36 | -2.15% | 5.12% | -7.27% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-4-8 | 1.0674 | 3353.36 | 6.74% | 5.12% | 1.62% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-4-8 | 0.9356 | 3353.36 | -6.44% | 6.90% | -13.34% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-4-8 | 0.9947 | 3353.36 | -0.53% | 6.93% | -7.46% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-4-8 | 1.0195 | 3353.36 | 1.95% | 5.72% | -3.77% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-4-8 | 0.9936 | 3353.36 | -0.64% | 5.72% | -6.36% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-4-8 | 1.0279 | 3353.36 | 2.79% | 5.72% | -2.93% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-4-8 | 1.0753 | 3353.36 | 7.53% | 6.05% | 1.48% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-4-8 | 0.9785 | 3353.36 | -2.15% | 6.05% | -8.20% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-4-8 | 0.9896 | 3353.36 | -1.04% | 2.57% | -3.61% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-4-8 | 0.9792 | 3353.36 | -2.08% | 5.50% | -7.58% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-4-8 | 1.0042 | 3353.36 | 0.42% | 6.02% | -5.60% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-4-8 | 0.9918 | 3353.36 | -0.82% | 6.02% | -6.84% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-4-8 | 1.0579 | 3353.36 | 5.79% | 8.18% | -2.39% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-4-8 | 1.0470 | 3353.36 | 4.70% | 10.13% | -5.43% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-4-8 | 1.05 | 3353.36 | 5.00% | 9.44% | -4.44% |
42 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-4-8 | 1.0245 | 3353.36 | 2.45% | 7.20% | -4.75% |
43 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-4-8 | 1.0712 | 3353.36 | 7.12% | 6.13% | 0.99% |
44 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-4-8 | 0.9807 | 3353.36 | -1.93% | 7.89% | -9.82% |
45 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-4-8 | 1.0144 | 3353.36 | 1.44% | 6.72% | -5.28% |
46 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-4-8 | 1.0055 | 3353.36 | 0.55% | 6.72% | -6.17% |
47 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-4-8 | 1.0322 | 3353.36 | 3.22% | 12.62% | -9.40% |
48 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-4-8 | 0.9759 | 3353.36 | -2.41% | 10.13% | -12.54% |
49 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-4-8 | 0.9966 | 3353.36 | -0.34% | 10.13% | -10.47% |
50 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-4-8 | 1.0422 | 3353.36 | 4.22% | 10.13% | -5.91% |
51 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-4-8 | 0.9672 | 3353.36 | -3.28% | 12.40% | -15.68% |
52 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-4-8 | 1.0171 | 3353.36 | 1.71% | 10.43% | -8.72% |
53 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-4-8 | 1.0012 | 3353.36 | 0.12% | 10.43% | -10.31% |
54 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-4-8 | 1.0049 | 3353.36 | 0.49% | 9.00% | -8.51% |
55 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-4-8 | 1.0694 | 3353.36 | 6.94% | 7.45% | -0.51% |
56 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-4-8 | 1.0516 | 3353.36 | 5.16% | 7.45% | -2.29% |
57 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-4-8 | 0.9580 | 3353.36 | -4.20% | 7.45% | -11.65% |
58 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-8 | 0.9976 | 3353.36 | -0.24% | 4.40% | -4.64% |
59 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-8 | 1.0129 | 3353.36 | 1.29% | 4.40% | -3.11% |
60 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-8 | 0.9835 | 3353.36 | -1.65% | 4.40% | -6.05% |
61 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-8 | 1.0007 | 3353.36 | 0.07% | 4.40% | -4.33% |
62 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-4-8 | 1.0152 | 3353.36 | 1.52% | 6.00% | -4.48% |
63 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-4-8 | 1.0073 | 3353.36 | 0.73% | 5.09% | -4.36% |
64 | 联华信托·浙江中行2期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-4-8 | 0.9678 | 3353.36 | -3.22% | 3.03% | -6.25% |
65 | 联华信托·云腾1期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-4-8 | 1.0287 | 3353.36 | 2.87% | 0.43% | 2.44% |
66 | 联华信托·浙江5期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-4-8 | 0.9920 | 3353.36 | -0.80% | 2.23% | -3.03% |
67 | 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-4-8 | 0.9717 | 3353.36 | -2.83% | 2.23% | -5.06% |
68 | 联华信托·金海财富成长1号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-4-8 | 0.9996 | 3353.36 | -0.04% | 4.66% | -4.70% |
69 | 联华信托·新申财富11期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-4-8 | 1.0104 | 3353.36 | 1.04% | 4.56% | -3.52% |
70 | 联华信托·浙江中行12期(贝塔4号) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-4-8 | 1.0003 | 3353.36 | 0.03% | 2.99% | -2.96% |
71 | 联华信托·财富1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-4-8 | 0.9988 | 3353.36 | -0.12% | 4.04% | -4.16% |
72 | 联华信托·财富结构化(金石稳健3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-4-8 | 1.0000 | 3353.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)