您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20111223)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-12-28
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-12-23 1.1397 2359.16 13.97% -26.94% 40.91%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-12-23 1.1379 2359.16 13.79% -15.16% 28.95%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-12-23 66.1264 2359.16 -33.87% -16.23% -17.64%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-12-23 0.9279 2359.16 -7.21% -18.74% 11.53%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-12-23 0.7532 2359.16 -24.68% -19.25% -5.43%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-12-23 0.7583 2359.16 -24.17% -19.25% -4.92%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-12-23 0.7580 2359.16 -24.20% -19.39% -4.81%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-12-23 0.7904 2359.16 -20.96% -17.44% -3.52%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-12-23 98.37 2359.16 -1.63% -18.11% 16.48%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-12-23 86.50 2359.16 -13.50% -22.50% 9.00%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-12-23 0.8730 2359.16 -12.70% -32.23% 19.53%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-12-23 1.4863 2359.16 48.63% -32.23% 80.86%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-12-23 0.9946 2359.16 -0.54% -32.58% 32.04%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-12-23 0.8128 2359.16 -18.72% -32.58% 13.86%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-12-23 0.8095 2359.16 -19.05% -32.79% 13.74%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-12-23 0.8651 2359.16 -13.49% -28.33% 14.84%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-12-23 0.6903 2359.16 -30.97% -28.33% -2.64%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-12-23 0.8527 2359.16 -14.73% -28.83% 14.10%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-12-23 0.8357 2359.16 -16.43% -26.05% 9.62%
20 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-12-23 0.6494 2359.16 -35.06% -24.80% -10.26%
21 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-12-23 0.9458 2359.16 -5.42% -24.77% 19.35%
22 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-12-23 0.8898 2359.16 -11.02% -25.62% 14.60%
23 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-12-23 0.8500 2359.16 -15.00% -25.62% 10.62%
24 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-12-23 0.9089 2359.16 -9.11% -27.84% 18.73%
25 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-12-23 0.9345 2359.16 -6.55% -25.78% 19.23%
26 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-12-23 0.7689 2359.16 -23.11% -22.52% -0.59%
27 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-12-23 0.96 2359.16 -4.00% -23.01% 19.01%
28 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-12-23 0.6308 2359.16 -36.92% -24.59% -12.33%
29 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-12-23 0.9111 2359.16 -8.89% -24.10% 15.21%
30 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-12-23 0.7526 2359.16 -24.74% -24.92% 0.18%
31 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-12-23 0.7135 2359.16 -28.65% -24.92% -3.73%
32 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-12-23 0.8483 2359.16 -15.17% -20.77% 5.60%
33 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-12-23 0.8636 2359.16 -13.64% -22.52% 8.88%
34 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-12-23 0.8151 2359.16 -18.49% -22.52% 4.03%
35 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-12-23 0.8112 2359.16 -18.88% -20.93% 2.05%
36 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-12-23 0.9614 2359.16 -3.86% -22.31% 18.45%
37 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-12-23 0.7250 2359.16 -27.50% -23.32% -4.18%
38 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-12-23 0.7811 2359.16 -21.89% -24.41% 2.52%
39 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-12-23 0.7802 2359.16 -21.98% -26.55% 4.57%
40 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-12-23 0.7868 2359.16 -21.32% -26.55% 5.23%
41 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-12-23 0.6908 2359.16 -30.92% -29.34% -1.58%
42 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-12-23 0.7014 2359.16 -29.86% -26.37% -3.49%
43 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-12-23 0.9900 2359.16 -1.00% -29.09% 28.09%
44 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-12-23 0.8118 2359.16 -18.82% -29.09% 10.27%
45 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-12-23 0.9479 2359.16 -5.21% -28.88% 23.67%
46 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-12-23 0.9265 2359.16 -7.35% -28.88% 21.53%
47 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-12-23 0.9533 2359.16 -4.67% -26.49% 21.82%
48 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-12-23 0.8065 2359.16 -19.35% -25.39% 6.04%
49 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-12-23 0.9015 2359.16 -9.85% -20.15% 10.30%
50 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-12-23 0.9001 2359.16 -9.99% -21.47% 11.48%
51 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2011-12-23 0.9646 2359.16 -3.54% -19.14% 15.60%
52 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-12-23 0.8092 2359.16 -19.08% -21.37% 2.29%
53 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-12-23 0.7456 2359.16 -25.44% -22.64% -2.80%
54 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-12-23 0.9061 2359.16 -9.39% -22.64% 13.25%
55 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-12-23 0.6773 2359.16 -32.27% -24.23% -8.04%
56 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-12-23 0.9293 2359.16 -7.07% -24.22% 17.15%
57 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-12-23 0.9318 2359.16 -6.82% -24.60% 17.78%
58 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-12-23 0.8773 2359.16 -12.27% -24.60% 12.33%
59 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-12-23 0.9375 2359.16 -6.25% -20.76% 14.51%
60 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-12-23 0.9173 2359.16 -8.27% -16.76% 8.49%
61 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-12-23 0.9462 2359.16 -5.38% -16.76% 11.38%
62 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-12-23 0.8937 2359.16 -10.63% -15.97% 5.34%
63 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-12-23 0.9216 2359.16 -7.84% -18.68% 10.84%
64 兴业信托·禾木1号 每月20号 2011-9-26 2610.92 2011-12-23 0.9111 2359.16 -8.89% -9.64% 0.75%
65 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2011-12-23 0.9483 2359.16 -5.17% -10.57% 5.40%
66 兴业信托·毅扬2期 每月20号 2011-9-30 2581.35 2011-12-23 0.9840 2359.16 -1.60% -8.61% 7.01%
67 兴业信托·道冲ETF套利策略优选 每月20号 2011-11-2 2742.39 2011-12-23 0.9698 2359.16 -3.02% -13.97% 10.95%
68 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2011-12-23 0.9499 2359.16 -5.01% -11.38% 6.37%
69 兴业信托·清水源1号 每月20号 2011-11-23 2584.01 2011-12-23 0.9653 2359.16 -3.47% -8.70% 5.23%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
70 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-12-23 0.8977 2359.16 -10.23% -11.10% 0.87%
71 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-12-23 0.8970 2359.16 -10.30% -18.54% 8.24%
72 兴业信托·浙新8期(源利) 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-12-23 0.8621 2359.16 -13.79% -30.17% 16.38%
73 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-12-23 0.8041 2359.16 -19.59% -30.17% 10.58%
74 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-12-23 0.8625 2359.16 -13.75% -30.69% 16.94%
75 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-12-23 0.8731 2359.16 -12.69% -24.07% 11.38%
76 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-12-23 0.8527 2359.16 -14.73% -25.39% 10.66%
77 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-12-23 0.9051 2359.16 -9.49% -23.89% 14.40%
78 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-12-23 0.8747 2359.16 -12.53% -25.33% 12.80%
79 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-12-23 0.8747 2359.16 -12.53% -22.52% 9.99%
80 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-12-23 0.8405 2359.16 -15.95% -22.31% 6.36%
81 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-12-23 0.7038 2359.16 -29.62% -24.41% -5.21%
82 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-12-23 0.6862 2359.16 -31.38% -24.41% -6.97%
83 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-12-23 0.8991 2359.16 -10.09% -26.55% 16.46%
84 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-12-23 0.8682 2359.16 -13.18% -25.43% 12.25%
85 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-12-23 0.9001 2359.16 -9.99% -26.07% 16.08%
86 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-12-23 0.9570 2359.16 -4.30% -27.52% 23.22%
87 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-12-23 0.8432 2359.16 -15.68% -28.08% 12.40%
88 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-12-23 0.8917 2359.16 -10.83% -28.08% 17.25%
89 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-12-23 0.9036 2359.16 -9.64% -26.44% 16.80%
90 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-12-23 0.8843 2359.16 -11.57% -27.55% 15.98%
91 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-12-23 0.8811 2359.16 -11.89% -26.81% 14.92%
92 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-12-23 0.8706 2359.16 -12.94% -29.09% 16.15%
93 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-12-23 0.6660 2359.16 -33.40% -30.04% -3.36%
94 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-12-23 1.1028 2359.16 10.28% -26.11% 36.39%
95 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-12-23 0.8314 2359.16 -16.86% -24.60% 7.74%
96 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-12-23 0.9140 2359.16 -8.60% -24.42% 15.82%
97 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-12-23 0.9400 2359.16 -6.00% -24.99% 18.99%
98 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-12-23 0.9021 2359.16 -9.79% -21.00% 11.21%
99 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-12-23 0.9365 2359.16 -6.35% -21.00% 14.65%
100 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-12-23 0.8859 2359.16 -11.41% -21.59% 10.18%
101 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-12-23 0.9002 2359.16 -9.98% -20.35% 10.37%
102 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-12-23 0.9044 2359.16 -9.56% -20.04% 10.48%
103 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-12-23 0.9112 2359.16 -8.88% -18.43% 9.55%
104 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-12-23 0.8519 2359.16 -14.81% -18.90% 4.09%
105 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-12-23 0.8677 2359.16 -13.23% -22.64% 9.41%
106 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-12-23 0.9440 2359.16 -5.60% -22.83% 17.23%
107 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-12-23 0.8534 2359.16 -14.66% -24.05% 9.39%
108 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-12-23 0.9166 2359.16 -8.34% -20.52% 12.18%
109 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-12-23 0.8257 2359.16 -17.43% -16.37% -1.06%
110 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-12-23 0.8425 2359.16 -15.75% -16.98% 1.23%
111 兴业信托·新申财富14期(博融泰) 封闭 2011-9-8 2756.11 2011-12-23 0.9382 2359.16 -6.18% -14.40% 8.22%
112 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2011-12-23 0.8869 2359.16 -11.31% -13.68% 2.37%
113 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2011-12-23 0.9012 2359.16 -9.88% -12.29% 2.41%
114 兴业信托·财富(万利联1号) 封闭 2011-9-22 2685.69 2011-12-23 0.8650 2359.16 -13.50% -12.16% -1.34%
115 兴业信托·浙江结构化(住瑞泓湖) 封闭 2011-10-17 2666.95 2011-12-23 0.9878 2359.16 -1.22% -11.54% 10.32%
116 兴业信托·财富(中鼎1号) 封闭 2011-10-18 2592.21 2011-12-23 0.9071 2359.16 -9.29% -8.99% -0.30%
117 兴业信托·兴泉新型结构化 封闭 2011-10-26 2651.65 2011-12-23 0.8876 2359.16 -11.24% -11.03% -0.21%
118 兴业信托·财富(科汇1号) 封闭 2011-11-9 2751.65 2011-12-23 0.9188 2359.16 -8.12% -14.26% 6.14%
119 兴业信托·财富(尚丰) 封闭 2011-11-10 2699.59 2011-12-23 0.9696 2359.16 -3.04% -12.61% 9.57%
120 兴业信托·申毅量化1号 封闭 2011-11-22 2609.47 2011-12-23 0.9570 2359.16 -4.30% -9.59% 5.29%
121 兴业信托·淡水静湍1号 封闭 2011-12-20 2377.07 2011-12-23 0.9962 2359.16 -0.38% -0.75% 0.37%

相关阅读