您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110812)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-08-16
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-8-12 1.2464 2875.36 24.64% -10.96% 35.60%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-8-12 1.2429 2875.36 24.29% 3.41% 20.88%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-8-12 82.1277 2875.36 -17.87% 2.09% -19.97%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-8-12 1.0893 2875.36 8.93% -0.96% 9.89%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-8-12 0.7775 2875.36 -22.25% -1.58% -20.67%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-8-12 0.7692 2875.36 -23.08% -1.58% -21.50%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-8-12 0.9884 2875.36 -1.16% -1.75% 0.59%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-8-12 0.9533 2875.36 -4.67% 0.63% -5.30%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-8-12 112.27 2875.36 12.27% -0.19% 12.46%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-8-12 91.15 2875.36 -8.85% -5.55% -3.30%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-8-12 0.8858 2875.36 -11.42% -17.40% 5.98%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-8-12 1.6279 2875.36 62.79% -17.40% 80.19%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-8-12 1.0051 2875.36 0.51% -17.83% 18.34%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-8-12 0.8826 2875.36 -11.74% -17.83% 6.09%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-8-12 0.9581 2875.36 -4.19% -18.08% 13.89%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-8-12 0.9937 2875.36 -0.63% -12.65% 12.02%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-8-12 0.8197 2875.36 -18.03% -12.65% -5.38%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-8-12 0.9184 2875.36 -8.16% -13.26% 5.10%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-8-12 1.0367 2875.36 3.67% -9.86% 13.53%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-8-12 1.0166 2875.36 1.66% -9.86% 11.52%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-8-12 0.7572 2875.36 -24.28% -8.34% -15.94%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-8-12 1.0840 2875.36 8.40% -8.31% 16.71%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-8-12 0.9484 2875.36 -5.16% -9.35% 4.19%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-8-12 1.0384 2875.36 3.84% -9.35% 13.19%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-8-12 0.9950 2875.36 -0.50% -12.05% 11.55%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-8-12 0.9323 2875.36 -6.77% -9.54% 2.77%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-8-12 0.9014 2875.36 -9.86% -5.57% -4.29%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-8-12 1.05 2875.36 5.00% -6.16% 11.16%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-8-12 0.8103 2875.36 -18.97% -8.08% -10.89%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-8-12 0.9925 2875.36 -0.75% -7.49% 6.74%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-8-12 0.7817 2875.36 -21.83% -8.50% -13.33%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-8-12 0.9569 2875.36 -4.31% -8.50% 4.19%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-8-12 0.9927 2875.36 -0.73% -3.44% 2.71%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-8-12 0.9822 2875.36 -1.78% -5.57% 3.79%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-8-12 0.9283 2875.36 -7.17% -5.57% -1.60%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-8-12 0.8809 2875.36 -11.91% -3.62% -8.29%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-8-12 0.9586 2875.36 -4.14% -5.31% 1.17%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-8-12 0.8479 2875.36 -15.21% -6.54% -8.67%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-8-12 0.8839 2875.36 -11.61% -7.87% -3.74%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-8-12 0.9859 2875.36 -1.41% -10.48% 9.07%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-8-12 0.8577 2875.36 -14.23% -10.48% -3.75%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-8-12 0.8306 2875.36 -16.94% -13.88% -3.06%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-8-12 0.8416 2875.36 -15.84% -10.26% -5.58%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-8-12 1.0029 2875.36 0.29% -13.57% 13.86%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-8-12 0.9878 2875.36 -1.22% -13.57% 12.35%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-8-12 1.0127 2875.36 1.27% -13.32% 14.59%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-8-12 1.0015 2875.36 0.15% -13.32% 13.47%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-8-12 1.0043 2875.36 0.43% -10.41% 10.84%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-8-12 1.0762 2875.36 7.62% -9.06% 16.68%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-8-12 1.0370 2875.36 3.70% -2.68% 6.38%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-8-12 1.0286 2875.36 2.86% -4.29% 7.15%
52 兴业信托·财富(绿宝石) 每月21号 2011-6-16 2917.58 2011-8-12 1.0858 2875.36 8.58% -1.45% 10.03%
53 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-8-12 1.0697 2875.36 6.97% -4.16% 11.13%
54 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-8-12 1.0001 2875.36 0.01% -5.72% 5.73%
55 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-8-12 0.9506 2875.36 -4.94% -5.72% 0.78%
56 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-8-12 0.9612 2875.36 -3.88% -7.65% 3.77%
57 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-8-12 1.0109 2875.36 1.09% -7.64% 8.73%
58 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-8-12 0.9998 2875.36 -0.02% -8.10% 8.08%
59 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-8-12 1.0481 2875.36 4.81% -8.10% 12.91%
60 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-8-12 1.0000 2875.36 0.00% -3.42% 3.42%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元; 
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
61 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-8-12 1.0339 2875.36 3.39% 8.36% -4.97%
62 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-8-12 0.9711 2875.36 -2.89% -0.72% -2.17%
63 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-8-12 0.8968 2875.36 -10.32% -14.90% 4.58%
64 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-8-12 0.8375 2875.36 -16.25% -14.90% -1.35%
65 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-8-12 0.8916 2875.36 -10.84% -15.53% 4.69%
66 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-8-12 0.9796 2875.36 -2.04% -7.46% 5.42%
67 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-8-12 0.8896 2875.36 -11.04% -9.35% -1.69%
68 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-8-12 0.9529 2875.36 -4.71% -9.06% 4.35%
69 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-8-12 0.8755 2875.36 -12.45% -9.06% -3.39%
70 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-8-12 0.9627 2875.36 -3.73% -9.09% 5.36%
71 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-8-12 0.9441 2875.36 -5.59% -9.09% 3.50%
72 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-8-12 0.9726 2875.36 -2.74% -7.24% 4.50%
73 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-8-12 0.9849 2875.36 -1.51% -8.08% 6.57%
74 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-8-12 0.9078 2875.36 -9.22% -9.00% -0.22%
75 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-8-12 0.9656 2875.36 -3.44% -5.57% 2.13%
76 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-8-12 0.9509 2875.36 -4.91% -5.31% 0.40%
77 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-8-12 0.9005 2875.36 -9.95% -7.87% -2.08%
78 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-8-12 0.8764 2875.36 -12.36% -7.87% -4.49%
79 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-8-12 0.9615 2875.36 -3.85% -10.48% 6.63%
80 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-8-12 0.9277 2875.36 -7.23% -10.48% 3.25%
81 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-8-12 0.9600 2875.36 -4.00% -9.11% 5.11%
82 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-8-12 0.9455 2875.36 -5.45% -9.89% 4.44%
83 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-8-12 1.0150 2875.36 1.50% -11.66% 13.16%
84 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-8-12 0.8919 2875.36 -10.81% -12.34% 1.53%
85 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-8-12 0.9866 2875.36 -1.34% -12.34% 11.00%
86 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-8-12 0.9491 2875.36 -5.09% -10.34% 5.25%
87 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-8-12 0.8937 2875.36 -10.63% -11.69% 1.06%
88 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-8-12 0.9693 2875.36 -3.07% -10.79% 7.72%
89 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-8-12 0.9372 2875.36 -6.28% -14.25% 7.97%
90 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-8-12 0.9268 2875.36 -7.32% -13.57% 6.25%
91 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-8-12 0.8734 2875.36 -12.66% -14.73% 2.07%
92 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-8-12 1.1315 2875.36 13.15% -9.94% 23.09%
93 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-8-12 0.9976 2875.36 -0.24% -8.11% 7.87%
94 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-8-12 0.9363 2875.36 -6.37% -7.88% 1.51%
95 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-8-12 0.9879 2875.36 -1.21% -8.58% 7.37%
96 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-8-12 0.9800 2875.36 -2.00% -2.72% 0.72%
97 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-8-12 1.0139 2875.36 1.39% -3.72% 5.11%
98 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-8-12 1.0320 2875.36 3.20% -4.43% 7.63%
99 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-8-12 1.1555 2875.36 15.55% -2.92% 18.47%
100 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-8-12 1.0022 2875.36 0.22% -2.54% 2.76%
101 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-8-12 0.9760 2875.36 -2.40% -0.58% -1.82%
102 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-8-12 1.0559 2875.36 5.59% -1.16% 6.75%
103 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-8-12 0.9444 2875.36 -5.56% -5.72% 0.16%
104 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-8-12 0.9987 2875.36 -0.13% -5.94% 5.81%
105 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-8-12 0.9517 2875.36 -4.83% -7.43% 2.60%
106 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-8-12 0.9785 2875.36 -2.15% -3.13% 0.98%


相关阅读