序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-5-13 | 1.2044 | 3128.09 | 20.44% | -3.13% | 23.57% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-5-13 | 1.2105 | 3128.09 | 21.05% | 12.49% | 8.56% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-5-13 | 1.0656 | 3128.09 | 6.56% | 17.88% | -11.32% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-5-13 | 1.2047 | 3128.09 | 20.47% | 13.86% | 6.61% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-5-13 | 90.6078 | 3128.09 | -9.39% | 11.07% | -20.46% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-5-13 | 1.0333 | 3128.09 | 3.33% | 8.01% | -4.68% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-5-13 | 1.0580 | 3128.09 | 5.80% | 7.75% | -1.95% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-5-13 | 0.8284 | 3128.09 | -17.16% | 7.08% | -24.24% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-5-13 | 0.8351 | 3128.09 | -16.49% | 7.08% | -23.57% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-5-13 | 1.0184 | 3128.09 | 1.84% | 6.89% | -5.05% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-5-13 | 0.8859 | 3128.09 | -11.41% | 9.47% | -20.88% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-5-13 | 108.33 | 3128.09 | 8.33% | 8.58% | -0.25% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-5-13 | 92.99 | 3128.09 | -7.01% | 2.75% | -9.76% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-5-13 | 0.8753 | 3128.09 | -12.47% | -7.42% | -5.05% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-5-13 | 0.9328 | 3128.09 | -6.72% | -7.42% | 0.70% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-5-13 | 0.8873 | 3128.09 | -11.27% | -10.14% | -1.13% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-5-13 | 1.3771 | 3128.09 | 37.71% | -10.14% | 47.85% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-5-13 | 0.9202 | 3128.09 | -7.98% | -8.10% | 0.12% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-5-13 | 0.9943 | 3128.09 | -0.57% | -10.60% | 10.03% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-5-13 | 0.9053 | 3128.09 | -9.47% | -10.60% | 1.13% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-5-13 | 0.9327 | 3128.09 | -6.73% | -10.88% | 4.15% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-5-13 | 1.0404 | 3128.09 | 4.04% | -4.97% | 9.01% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-5-13 | 0.8241 | 3128.09 | -17.59% | -4.97% | -12.62% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-5-13 | 0.9308 | 3128.09 | -6.92% | -5.64% | -1.28% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-5-13 | 0.9697 | 3128.09 | -3.03% | 0.67% | -3.70% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-5-13 | 0.9681 | 3128.09 | -3.19% | -1.94% | -1.25% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-5-13 | 1.0398 | 3128.09 | 3.98% | -1.94% | 5.92% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-5-13 | 0.8575 | 3128.09 | -14.25% | -0.28% | -13.97% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-5-13 | 0.9828 | 3128.09 | -1.72% | -0.25% | -1.47% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-5-13 | 0.9604 | 3128.09 | -3.96% | -1.38% | -2.58% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-5-13 | 0.9461 | 3128.09 | -5.39% | -1.38% | -4.01% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-5-13 | 1.0050 | 3128.09 | 0.50% | -1.38% | 1.88% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-5-13 | 1.0280 | 3128.09 | 2.80% | -1.07% | 3.87% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-5-13 | 0.8800 | 3128.09 | -12.00% | -1.07% | -10.93% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-5-13 | 0.9725 | 3128.09 | -2.75% | -4.32% | 1.57% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-5-13 | 0.9590 | 3128.09 | -4.10% | -1.59% | -2.51% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-5-13 | 0.9865 | 3128.09 | -1.35% | -1.10% | -0.25% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-5-13 | 0.9695 | 3128.09 | -3.05% | -1.10% | -1.95% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-5-13 | 1.0182 | 3128.09 | 1.82% | 0.92% | 0.90% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-5-13 | 0.9948 | 3128.09 | -0.52% | 2.73% | -3.25% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-5-13 | 0.98 | 3128.09 | -2.00% | 2.09% | -4.09% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-5-13 | 0.9998 | 3128.09 | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-5-13 | 0.9265 | 3128.09 | -7.35% | -0.01% | -7.34% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-5-13 | 0.9631 | 3128.09 | -3.69% | -1.00% | -2.69% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-5-13 | 0.9656 | 3128.09 | -3.44% | 0.64% | -4.08% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-5-13 | 0.9097 | 3128.09 | -9.03% | -0.45% | -8.58% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-5-13 | 0.9810 | 3128.09 | -1.90% | -0.45% | -1.45% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-5-13 | 1.0173 | 3128.09 | 1.73% | 5.05% | -3.32% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-5-13 | 0.9536 | 3128.09 | -4.64% | 2.73% | -7.37% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-5-13 | 0.9710 | 3128.09 | -2.90% | 2.73% | -5.63% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-5-13 | 1.0298 | 3128.09 | 2.98% | 2.73% | 0.25% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-5-13 | 0.8948 | 3128.09 | -10.52% | 4.85% | -15.37% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-5-13 | 0.9735 | 3128.09 | -2.65% | 3.01% | -5.66% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-5-13 | 0.9865 | 3128.09 | -1.35% | 3.01% | -4.36% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-5-13 | 0.9614 | 3128.09 | -3.86% | 1.68% | -5.54% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-5-13 | 1.0032 | 3128.09 | 0.32% | 0.23% | 0.09% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-5-13 | 0.9766 | 3128.09 | -2.34% | 0.23% | -2.57% |
58 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-5-13 | 0.9127 | 3128.09 | -8.73% | 0.23% | -8.96% |
59 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-5-13 | 1.0166 | 3128.09 | 1.66% | -2.61% | 4.27% |
60 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-5-13 | 0.9816 | 3128.09 | -1.84% | -2.61% | 0.77% |
61 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-5-13 | 0.9375 | 3128.09 | -6.25% | -2.61% | -3.64% |
62 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-5-13 | 0.9652 | 3128.09 | -3.48% | -2.61% | -0.87% |
63 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-5-13 | 0.9913 | 3128.09 | -0.87% | -1.12% | 0.25% |
64 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-5-13 | 0.9651 | 3128.09 | -3.49% | -1.97% | -1.52% |
65 | 联华信托·浙江中行2期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-5-13 | 0.9127 | 3128.09 | -8.73% | -3.90% | -4.83% |
66 | 联华信托·云腾1期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-5-13 | 0.9305 | 3128.09 | -6.95% | -6.31% | -0.64% |
67 | 联华信托·浙江5期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-5-13 | 0.9464 | 3128.09 | -5.36% | -4.64% | -0.72% |
68 | 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-5-13 | 0.9731 | 3128.09 | -2.69% | -4.64% | 1.95% |
69 | 联华信托·金海财富成长1号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-5-13 | 0.9574 | 3128.09 | -4.26% | -2.37% | -1.89% |
70 | 联华信托·新申财富11期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-5-13 | 0.9590 | 3128.09 | -4.10% | -2.46% | -1.64% |
71 | 联华信托·浙江中行12期(贝塔4号) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-5-13 | 0.9848 | 3128.09 | -1.52% | -3.93% | 2.41% |
72 | 联华信托·财富1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-5-13 | 0.9916 | 3128.09 | -0.84% | -2.95% | 2.11% |
73 | 联华信托·财富结构化(金石稳健3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-5-13 | 0.9636 | 3128.09 | -3.64% | -6.72% | 3.08% |
74 | 联华信托·财富(凯石15号) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-5-13 | 0.9805 | 3128.09 | -1.95% | -5.97% | 4.02% |
75 | 联华信托·建信积极成长1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-5-13 | 0.9994 | 3128.09 | -0.06% | -5.97% | 5.91% |
76 | 联华信托·建信积极成长2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-5-13 | 0.9994 | 3128.09 | -0.06% | -5.97% | 5.91% |
77 | 联华信托·财富(同福四期) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2011-5-13 | 0.9669 | 3128.09 | -3.31% | -7.23% | 3.92% |
78 | 联华信托·朱雀19期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-5-13 | 1.0015 | 3128.09 | 0.15% | -5.71% | 5.86% |
79 | 联华信托·远策11期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-5-13 | 1.0000 | 3128.09 | 0.00% | -5.71% | 5.71% |
80 | 联华信托·理成转子5号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-4-27 | 3209.5 | 2011-5-13 | 1.0000 | 3128.09 | 0.00% | -2.54% | 2.54% |
81 | 联华信托·呈瑞2期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-4-28 | 3161.78 | 2011-5-13 | 1.0010 | 3128.09 | 0.10% | -1.07% | 1.17% |
82 | 联华信托·证大金龟稳赢 | 结构化 | 封闭 | 2011-4-29 | 3192.72 | 2011-5-13 | 0.9999 | 3128.09 | -0.01% | -2.02% | 2.01% |
83 | 联华信托·浙江6期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-5-4 | 3129.03 | 2011-5-13 | 1.0057 | 3128.09 | 0.57% | -0.03% | 0.60% |
84 | 联华信托·浙江10期(万泰华瑞) | 结构化 | 封闭 | 2011-5-6 | 3121.4 | 2011-5-13 | 1.0068 | 3128.09 | 0.68% | 0.21% | 0.47% |
85 | 联华信托·财富22 | 结构化 | 封闭 | 2011-5-11 | 3145.09 | 2011-5-13 | 0.9900 | 3128.09 | -1.00% | -0.54% | -0.46% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)