您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20111031)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-11-03
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-10-31 1.2209 2695.31 22.09% -16.53% 38.62%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-10-31 1.2172 2695.31 21.72% -3.07% 24.79%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-10-31 0.7665 2695.31 -23.35% -7.74% -15.61%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-10-31 0.7658 2695.31 -23.42% -7.74% -15.68%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-10-31 1.0078 2695.31 0.78% -22.97% 23.75%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-10-31 0.8353 2695.31 -16.47% -22.97% 6.50%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-10-31 0.9748 2695.31 -2.52% -17.56% 15.04%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-10-31 0.9733 2695.31 -2.67% -13.28% 10.61%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-10-31 1.0056 2695.31 0.56% -18.98% 19.54%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-10-31 0.8838 2695.31 -11.62% -18.98% 7.36%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-10-31 0.9924 2695.31 -0.76% -13.42% 12.66%
12 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2011-10-31 0.9983 2695.31 -0.17% 2.18% -2.35%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
13 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-10-31 0.9666 2695.31 -3.34% -6.94% 3.60%
14 兴业信托·浙新8期(源利) 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-10-31 0.9167 2695.31 -8.33% -20.23% 11.90%
15 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-10-31 0.9156 2695.31 -8.44% -20.82% 12.38%
16 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-10-31 0.8803 2695.31 -11.97% -13.26% 1.29%
17 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-10-31 0.8516 2695.31 -14.84% -15.02% 0.18%
18 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-10-31 0.9259 2695.31 -7.41% -14.76% 7.35%
19 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-10-31 0.8503 2695.31 -14.97% -14.76% -0.21%
20 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-10-31 0.9007 2695.31 -9.93% -14.78% 4.85%
21 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-10-31 0.9166 2695.31 -8.34% -14.78% 6.44%
22 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-10-31 0.9187 2695.31 -8.13% -13.05% 4.92%
23 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-10-31 0.9078 2695.31 -9.22% -16.08% 6.86%
24 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-10-31 0.9212 2695.31 -7.88% -14.80% 6.92%
25 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-10-31 0.9938 2695.31 -0.62% -17.19% 16.57%
26 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-10-31 0.9855 2695.31 -1.45% -10.41% 8.96%
27 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-10-31 0.9066 2695.31 -9.34% -11.62% 2.28%
28 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2011-10-31 0.9935 2695.31 -0.65% -1.38% 0.73%

相关阅读