序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-1-21 | 1.2277 | 2983.46 | 22.77% | -7.61% | 30.38% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-1-21 | 1.2335 | 2983.46 | 23.35% | 7.29% | 16.06% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-1-21 | 1.0964 | 2983.46 | 9.64% | 12.43% | -2.79% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-1-21 | 1.1169 | 2983.46 | 11.69% | 8.59% | 3.10% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-1-21 | 86.5033 | 2983.46 | -13.50% | 5.93% | -19.43% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-1-21 | 0.9415 | 2983.46 | -5.85% | 3.01% | -8.86% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-1-21 | 1.0400 | 2983.46 | 4.00% | 2.76% | 1.24% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-1-21 | 0.8543 | 2983.46 | -14.57% | 2.12% | -16.69% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-1-21 | 0.8692 | 2983.46 | -13.08% | 2.12% | -15.20% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-1-21 | 0.9442 | 2983.46 | -5.58% | 1.95% | -7.53% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-1-21 | 0.9170 | 2983.46 | -8.30% | 4.41% | -12.71% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-1-21 | 100.06 | 2983.46 | 0.06% | 3.56% | -3.50% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-1-21 | 95.05 | 2983.46 | -4.95% | -2.00% | -2.95% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-1-21 | 0.8806 | 2983.46 | -11.94% | -11.70% | -0.24% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-1-21 | 0.9240 | 2983.46 | -7.60% | -11.70% | 4.10% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-1-21 | 0.8758 | 2983.46 | -12.42% | -14.29% | 1.87% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-1-21 | 1.1216 | 2983.46 | 12.16% | -14.29% | 26.45% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-1-21 | 0.8879 | 2983.46 | -11.21% | -12.35% | 1.14% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-1-21 | 0.9908 | 2983.46 | -0.92% | -14.74% | 13.82% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-1-21 | 0.9173 | 2983.46 | -8.27% | -14.74% | 6.47% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-1-21 | 0.9548 | 2983.46 | -4.52% | -15.00% | 10.48% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-1-21 | 0.9830 | 2983.46 | -1.70% | -9.37% | 7.67% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-1-21 | 0.9319 | 2983.46 | -6.81% | -9.37% | 2.56% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-1-21 | 0.9550 | 2983.46 | -4.50% | -10.00% | 5.50% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-1-21 | 0.9738 | 2983.46 | -2.62% | -3.98% | 1.36% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-1-21 | 0.9460 | 2983.46 | -5.40% | -6.48% | 1.08% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-1-21 | 0.9832 | 2983.46 | -1.68% | -6.48% | 4.80% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-1-21 | 0.8900 | 2983.46 | -11.00% | -4.89% | -6.11% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-1-21 | 0.9917 | 2983.46 | -0.83% | -4.86% | 4.03% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-21 | 0.9963 | 2983.46 | -0.37% | -5.94% | 5.57% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-21 | 0.9920 | 2983.46 | -0.80% | -5.94% | 5.14% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-21 | 0.9872 | 2983.46 | -1.28% | -5.94% | 4.66% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-1-21 | 0.9763 | 2983.46 | -2.37% | -5.65% | 3.28% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-1-21 | 0.8783 | 2983.46 | -12.17% | -5.65% | -6.52% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-1-21 | 1.0034 | 2983.46 | 0.34% | -8.75% | 9.09% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-1-21 | 0.9995 | 2983.46 | -0.05% | -6.14% | 6.09% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-1-21 | 0.9997 | 2983.46 | -0.03% | -5.67% | 5.64% |
38 | 联华信托· 浙江中行新股申购(3期) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-1-21 | 0.8933 | 2983.46 | -10.67% | -5.67% | -5.00% |
39 | 联华信托·江苏中行新股申购(2期) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-1-21 | 0.9727 | 2983.46 | -2.73% | -3.75% | 1.02% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-1-21 | 0.9999 | 2983.46 | -0.01% | -2.02% | 2.01% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-1-21 | 1.00 | 2983.46 | 0.00% | -2.63% | 2.63% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 每月20日 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-1-21 | 0.9828 | 2983.46 | -1.72% | -4.63% | 2.91% |
43 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 每月20日 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-1-21 | 0.9739 | 2983.46 | -2.61% | -5.58% | 2.97% |
44 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-1-21 | 1.0000 | 2983.46 | 0.00% | -4.01% | 4.01% |
45 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-1-21 | 1.0000 | 2983.46 | 0.00% | -5.06% | 5.06% |
46 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-1-21 | 0.9995 | 2983.46 | -0.05% | -5.06% | 5.01% |
47 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-1-21 | 1.0000 | 2983.46 | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
48 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-1-21 | 0.9999 | 2983.46 | -0.01% | -2.02% | 2.01% |
49 | 联华信托·智诚海威7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-1-21 | 1.0000 | 2983.46 | 0.00% | -2.02% | 2.02% |
50 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 每月19号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-1-21 | 1.0000 | 2983.46 | 0.00% | -2.02% | 2.02% |
51 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-1-21 | 1.0000 | 2983.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)