您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110916)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-09-20
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-9-16 1.2406 2733.99 24.06% -15.33% 39.39%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-9-16 1.2372 2733.99 23.72% -1.68% 25.40%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-9-16 77.2420 2733.99 -22.76% -2.93% -19.83%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-9-16 1.0655 2733.99 6.55% -5.83% 12.38%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-9-16 0.7576 2733.99 -24.24% -6.41% -17.83%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-9-16 0.7523 2733.99 -24.77% -6.41% -18.36%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-9-16 0.8697 2733.99 -13.03% -6.58% -6.45%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-9-16 0.8847 2733.99 -11.53% -4.32% -7.21%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-9-16 109.71 2733.99 9.71% -5.10% 14.81%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-9-16 91.07 2733.99 -8.93% -10.19% 1.26%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-16 0.8794 2733.99 -12.06% -21.46% 9.40%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-16 1.6478 2733.99 64.78% -21.46% 86.24%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-9-16 1.0089 2733.99 0.89% -21.87% 22.76%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-9-16 0.8421 2733.99 -15.79% -21.87% 6.08%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-9-16 0.8607 2733.99 -13.93% -22.11% 8.18%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-16 0.9600 2733.99 -4.00% -16.95% 12.95%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-16 0.7522 2733.99 -24.78% -16.95% -7.83%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-9-16 0.8807 2733.99 -11.93% -17.52% 5.59%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-16 0.9731 2733.99 -2.69% -14.30% 11.61%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-16 0.9669 2733.99 -3.31% -14.30% 10.99%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-9-16 0.6987 2733.99 -30.13% -12.85% -17.28%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-9-16 1.0130 2733.99 1.30% -12.82% 14.12%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-16 0.9394 2733.99 -6.06% -13.81% 7.75%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-16 0.9887 2733.99 -1.13% -13.81% 12.68%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-9-16 0.9905 2733.99 -0.95% -16.38% 15.43%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-9-16 0.9382 2733.99 -6.18% -13.99% 7.81%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-9-16 0.8553 2733.99 -14.47% -10.21% -4.26%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-9-16 1.02 2733.99 2.00% -10.77% 12.77%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-9-16 0.7659 2733.99 -23.41% -12.60% -10.81%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-9-16 0.9886 2733.99 -1.14% -12.04% 10.90%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-16 0.7637 2733.99 -23.63% -13.00% -10.63%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-16 0.8962 2733.99 -10.38% -13.00% 2.62%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-9-16 0.9389 2733.99 -6.11% -8.18% 2.07%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-16 0.9339 2733.99 -6.61% -10.21% 3.60%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-16 0.9020 2733.99 -9.80% -10.21% 0.41%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-9-16 0.8596 2733.99 -14.04% -8.36% -5.68%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-9-16 0.9602 2733.99 -3.98% -9.97% 5.99%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-9-16 0.8032 2733.99 -19.68% -11.13% -8.55%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-9-16 0.8492 2733.99 -15.08% -12.40% -2.68%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-16 0.9006 2733.99 -9.94% -14.88% 4.94%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-16 0.8339 2733.99 -16.61% -14.88% -1.73%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-9-16 0.8075 2733.99 -19.25% -18.12% -1.13%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-9-16 0.7991 2733.99 -20.09% -14.67% -5.42%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-9-16 1.0038 2733.99 0.38% -17.82% 18.20%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-9-16 0.9531 2733.99 -4.69% -17.82% 13.13%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-16 1.0130 2733.99 1.30% -17.59% 18.89%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-16 0.9658 2733.99 -3.42% -17.59% 14.17%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-9-16 1.0012 2733.99 0.12% -14.82% 14.94%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-9-16 1.0562 2733.99 5.62% -13.53% 19.15%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-9-16 1.0002 2733.99 0.02% -7.46% 7.48%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-9-16 0.9936 2733.99 -0.64% -8.99% 8.35%
52 兴业信托·财富(绿宝石) 每月21号 2011-6-16 2917.58 2011-9-16 1.0146 2733.99 1.46% -6.29% 7.75%
53 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-9-16 1.0118 2733.99 1.18% -8.87% 10.05%
54 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-16 0.9792 2733.99 -2.08% -10.35% 8.27%
55 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-16 0.9474 2733.99 -5.26% -10.35% 5.09%
56 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-9-16 0.8870 2733.99 -11.30% -12.20% 0.90%
57 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-9-16 1.0265 2733.99 2.65% -12.18% 14.83%
58 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-16 0.9745 2733.99 -2.55% -12.62% 10.07%
59 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-16 1.0216 2733.99 2.16% -12.62% 14.78%
60 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-9-16 0.9952 2733.99 -0.48% -8.17% 7.69%
61 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-16 1.0009 2733.99 0.09% -3.54% 3.63%
62 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-16 0.9994 2733.99 -0.06% -3.54% 3.48%
63 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-9-16 0.9709 2733.99 -2.91% -2.62% -0.29%
64 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-9-16 1.0000 2733.99 0.00% -5.76% 5.76%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
65 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-9-16 1.0271 2733.99 2.71% 3.03% -0.32%
66 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-9-16 0.8982 2733.99 -10.18% -5.60% -4.58%
67 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-16 0.8710 2733.99 -12.90% -19.08% 6.18%
68 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-16 0.8348 2733.99 -16.52% -19.08% 2.56%
69 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-9-16 0.8694 2733.99 -13.06% -19.68% 6.62%
70 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-9-16 0.9736 2733.99 -2.64% -12.01% 9.37%
71 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-9-16 0.8723 2733.99 -12.77% -13.81% 1.04%
72 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-9-16 0.9043 2733.99 -9.57% -13.54% 3.97%
73 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-9-16 0.8485 2733.99 -15.15% -13.54% -1.61%
74 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-9-16 0.9741 2733.99 -2.59% -13.56% 10.97%
75 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-9-16 0.9238 2733.99 -7.62% -13.56% 5.94%
76 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-9-16 0.9564 2733.99 -4.36% -11.80% 7.44%
77 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-9-16 1.0290 2733.99 2.90% -12.60% 15.50%
78 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-9-16 0.8481 2733.99 -15.19% -13.47% -1.72%
79 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-9-16 0.9225 2733.99 -7.75% -10.21% 2.46%
80 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-9-16 0.917 2733.99 -8.30% -9.97% 1.67%
81 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-16 0.8275 2733.99 -17.25% -12.40% -4.85%
82 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-16 0.814 2733.99 -18.60% -12.40% -6.20%
83 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-16 0.9119 2733.99 -8.81% -14.88% 6.07%
84 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-16 0.9210 2733.99 -7.90% -14.88% 6.98%
85 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-9-16 0.9270 2733.99 -7.30% -13.58% 6.28%
86 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-9-16 0.9087 2733.99 -9.13% -14.32% 5.19%
87 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-9-16 1.0160 2733.99 1.60% -16.00% 17.60%
88 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-16 0.8767 2733.99 -12.33% -16.65% 4.32%
89 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-16 0.9870 2733.99 -1.30% -16.65% 15.35%
90 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-9-16 0.9047 2733.99 -9.53% -14.75% 5.22%
91 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-9-16 0.8798 2733.99 -12.02% -16.03% 4.01%
92 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-9-16 1.0010 2733.99 0.10% -15.18% 15.28%
93 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-9-16 0.9162 2733.99 -8.38% -18.47% 10.09%
94 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-9-16 0.9135 2733.99 -8.65% -17.82% 9.17%
95 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-9-16 0.8032 2733.99 -19.68% -18.92% -0.76%
96 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-9-16 1.1506 2733.99 15.06% -14.37% 29.43%
97 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-9-16 0.8853 2733.99 -11.47% -12.62% 1.15%
98 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-9-16 0.9026 2733.99 -9.74% -12.41% 2.67%
99 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-9-16 0.8821 2733.99 -11.79% -13.07% 1.28%
100 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-9-16 0.9463 2733.99 -5.37% -7.50% 2.13%
101 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-9-16 0.9282 2733.99 -7.18% -8.45% 1.27%
102 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-9-16 0.9864 2733.99 -1.36% -9.13% 7.77%
103 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-9-16 1.0878 2733.99 8.78% -7.70% 16.48%
104 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-9-16 0.9729 2733.99 -2.71% -7.33% 4.62%
105 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-9-16 0.9330 2733.99 -6.70% -5.47% -1.23%
106 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-9-16 0.9662 2733.99 -3.38% -6.02% 2.64%
107 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-9-16 0.9341 2733.99 -6.59% -10.35% 3.76%
108 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-9-16 1.0058 2733.99 0.58% -10.56% 11.14%
109 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-9-16 0.9553 2733.99 -4.47% -11.98% 7.51%
110 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-9-16 0.9354 2733.99 -6.46% -7.89% 1.43%
111 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-9-16 0.9710 2733.99 -2.90% -3.08% 0.18%
112 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-9-16 1.0060 2733.99 0.60% -3.79% 4.39%
113 兴业信托·新申财富14期(博融泰) 封闭 2011-9-8 2756.11 2011-9-16 0.9999 2733.99 -0.01% -0.80% 0.79%
114 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2011-9-16 0.9999 2733.99 -0.01% 0.03% -0.04%

相关阅读