您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110420)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-04-22

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·萃益1期结构化 结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-4-20 1.0788 3295.76 7.88% 24.20% -16.32%
2 联华信托·菁英时代成长3号 管理型 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-4-20 97.9365 3295.76 -2.06% 17.02% -19.08%
3 联华信托·归富长乐1号 管理型 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-4-20 1.0651 3295.76 6.51% 13.52% -7.01%
4 联华信托·麦盛领航2期 管理型 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-4-20 1.0375 3295.76 3.75% 12.62% -8.87%
5 联华信托·名禹稳健增长 管理型 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-4-20 0.9309 3295.76 -6.91% 15.34% -22.25%
6 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) 管理型 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-4-20 109.49 3295.76 9.49% 14.40% -4.91%
7 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) 管理型 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-4-20 94.16 3295.76 -5.84% 8.26% -14.10%
8 联华信托·贝塔3号 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-4-20 1.0004 3295.76 0.04% -2.45% 2.49%
9 联华信托·友恒成长1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-4-20 0.9064 3295.76 -9.36% -5.32% -4.04%
10 联华信托·呈瑞1期 管理型 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-4-20 1.4270 3295.76 42.70% -5.32% 48.02%
11 联华信托·鼎力超级成长 管理型 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-4-20 0.9679 3295.76 -3.21% -6.10% 2.89%
12 联华信托·理成转子3号 管理型 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-4-20 1.0854 3295.76 8.54% 0.12% 8.42%
13 联华信托·龙腾3期 管理型 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-4-20 0.8818 3295.76 -11.82% 0.12% -11.94%
14 联华信托·泰瓴3期 管理型 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-4-20 0.9442 3295.76 -5.58% -0.58% -5.00%
15 联华信托·六禾财富瓯越 管理型 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-4-20 0.9861 3295.76 -1.39% 3.31% -4.70%
16 联华信托·富麟1号 管理型 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-4-20 1.0564 3295.76 5.64% 3.31% 2.33%
17 联华信托·新价值19期 管理型 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-4-20 0.9220 3295.76 -7.80% 5.06% -12.86%
18 联华信托·景泰复利回报4期 管理型 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-4-20 0.9933 3295.76 -0.67% 5.09% -5.76%
19 联华信托·智德精选6期 管理型 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-4-20 0.9792 3295.76 -2.08% 3.91% -5.99%
20 联华信托·金中和东升 管理型 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-4-20 1.0248 3295.76 2.48% 3.91% -1.43%
21 联华信托·盈融达3号 管理型 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-4-20 0.9716 3295.76 -2.84% 3.68% -6.52%
22 联华信托·瑞天3期 管理型 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-4-20 1.0391 3295.76 3.91% 8.24% -4.33%
23 联华信托·银石1期 管理型 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-4-20 1.01 3295.76 1.00% 7.56% -6.56%
24 联华信托·猎豹2期 管理型 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-4-20 0.9974 3295.76 -0.26% 5.35% -5.61%
25 联华信托·福建1期(嘉利) 结构化 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-4-20 1.0380 3295.76 3.80% 4.31% -0.51%
26 联华信托·新价值20期 管理型 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-4-20 0.9899 3295.76 -1.01% 4.88% -5.89%
27 联华信托·鼎润1期 管理型 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-4-20 0.9986 3295.76 -0.14% 4.88% -5.02%
28 联华信托·长金9号 管理型 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-4-20 1.0221 3295.76 2.21% 10.68% -8.47%
29 联华信托·德丰华3期 管理型 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-4-20 0.9660 3295.76 -3.40% 8.24% -11.64%
30 联华信托·智诚7期 管理型 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-4-20 1.0023 3295.76 0.23% 8.24% -8.01%
31 联华信托·道冲ETF套利先锋 结构化 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-4-20 1.0163 3295.76 1.63% 8.24% -6.61%
32 联华信托·从容5期 管理型 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-4-20 0.9682 3295.76 -3.18% 10.47% -13.65%
33 联华信托·浙江7期(亚星1号) 结构化 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-4-20 1.0131 3295.76 1.31% 8.53% -7.22%
34 联华信托·盈融达8号 管理型 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-4-20 1.0008 3295.76 0.08% 8.53% -8.45%
35 联华信托·瑞天5期 管理型 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-4-20 1.0025 3295.76 0.25% 7.13% -6.88%
36 联华信托·财富(同福二期) 结构化 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-4-20 1.0242 3295.76 2.42% 5.60% -3.18%
37 联华信托·新申财富(同福三期) 结构化 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-4-20 1.0100 3295.76 1.00% 5.60% -4.60%
38 联华信托·鼎锋5期 管理型 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-4-20 0.9486 3295.76 -5.14% 5.60% -10.74%
39 联华信托·麦盛领航5期 管理型 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-4-20 1.0097 3295.76 0.97% 2.61% -1.64%
40 联华信托·浙江结构化(和熙一期) 结构化 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-4-20 0.9790 3295.76 -2.10% 2.61% -4.71%
41 联华信托·慧安10期 管理型 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-4-20 0.9980 3295.76 -0.20% 2.61% -2.81%
42 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 结构化 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-4-20 1.0014 3295.76 0.14% 3.29% -3.15%
43 联华信托·云腾1期 管理型 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-4-20 0.9937 3295.76 -0.63% -1.29% 0.66%
44 联华信托·浙江5期(创富) 结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-4-20 0.9918 3295.76 -0.82% 0.47% -1.29%
45 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-4-20 0.9813 3295.76 -1.87% 0.47% -2.34%
46 联华信托·金海财富成长1号 管理型 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-4-20 0.9817 3295.76 -1.83% 2.87% -4.70%
47 联华信托·新申财富11期 结构化 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-4-20 1.0175 3295.76 1.75% 2.76% -1.01%
48 联华信托·浙江中行12期(贝塔4号) 结构化 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-4-20 0.9952 3295.76 -0.48% 1.22% -1.70%
49 联华信托·财富1期 结构化 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-4-20 1.0047 3295.76 0.47% 2.25% -1.78%
50 联华信托·财富结构化(金石稳健3期) 结构化 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-4-20 0.9742 3295.76 -2.58% -1.72% -0.86%
51 联华信托·财富(同福四期) 结构化 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-4-20 0.9856 3295.76 -1.44% -2.26% 0.82%

(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)


相关阅读