序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-2-11 | 1.2330 | 3120.96 | 23.30% | -3.35% | 26.65% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-2-11 | 1.2383 | 3120.96 | 23.83% | 12.24% | 11.59% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-2-11 | 1.1035 | 3120.96 | 10.35% | 17.61% | -7.26% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-2-11 | 1.1938 | 3120.96 | 19.38% | 13.60% | 5.78% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-2-11 | 89.0615 | 3120.96 | -10.94% | 10.81% | -21.75% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-2-11 | 0.9822 | 3120.96 | -1.78% | 7.76% | -9.54% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-2-11 | 1.0453 | 3120.96 | 4.53% | 7.50% | -2.97% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-2-11 | 0.8774 | 3120.96 | -12.26% | 6.83% | -19.09% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-2-11 | 0.8918 | 3120.96 | -10.82% | 6.83% | -17.65% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-2-11 | 0.9942 | 3120.96 | -0.58% | 6.65% | -7.23% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-2-11 | 0.9219 | 3120.96 | -7.81% | 9.22% | -17.03% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-2-11 | 102.41 | 3120.96 | 2.41% | 8.33% | -5.92% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-2-11 | 95.75 | 3120.96 | -4.25% | 2.52% | -6.77% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-2-11 | 0.9185 | 3120.96 | -8.15% | -7.63% | -0.52% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-2-11 | 0.9582 | 3120.96 | -4.18% | -7.63% | 3.45% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-2-11 | 0.9010 | 3120.96 | -9.90% | -10.35% | 0.45% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-2-11 | 1.1289 | 3120.96 | 12.89% | -10.35% | 23.24% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-2-11 | 0.9364 | 3120.96 | -6.36% | -8.31% | 1.95% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-2-11 | 0.9928 | 3120.96 | -0.72% | -10.81% | 10.09% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-2-11 | 0.9275 | 3120.96 | -7.25% | -10.81% | 3.56% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-2-11 | 0.9552 | 3120.96 | -4.48% | -11.08% | 6.60% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-2-11 | 1.0361 | 3120.96 | 3.61% | -5.19% | 8.80% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-2-11 | 0.9314 | 3120.96 | -6.86% | -5.19% | -1.67% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-2-11 | 0.9559 | 3120.96 | -4.41% | -5.85% | 1.44% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-2-11 | 0.9942 | 3120.96 | -0.58% | 0.44% | -1.02% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-2-11 | 0.9608 | 3120.96 | -3.92% | -2.17% | -1.75% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-2-11 | 1.0093 | 3120.96 | 0.93% | -2.17% | 3.10% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-2-11 | 0.9123 | 3120.96 | -8.77% | -0.51% | -8.26% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-2-11 | 1.0120 | 3120.96 | 1.20% | -0.48% | 1.68% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-2-11 | 0.9939 | 3120.96 | -0.61% | -1.61% | 1.00% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-2-11 | 1.0085 | 3120.96 | 0.85% | -1.61% | 2.46% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-2-11 | 0.9930 | 3120.96 | -0.70% | -1.61% | 0.91% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-2-11 | 1.0006 | 3120.96 | 0.06% | -1.30% | 1.36% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-2-11 | 0.9241 | 3120.96 | -7.59% | -1.30% | -6.29% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-2-11 | 1.0047 | 3120.96 | 0.47% | -4.54% | 5.01% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-2-11 | 1.0009 | 3120.96 | 0.09% | -1.82% | 1.91% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-2-11 | 0.9988 | 3120.96 | -0.12% | -1.33% | 1.21% |
38 | 联华信托· 浙江中行新股申购(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-2-11 | 0.9760 | 3120.96 | -2.40% | -1.33% | -1.07% |
39 | 联华信托·江苏中行新股申购(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-2-11 | 0.9833 | 3120.96 | -1.67% | 0.69% | -2.36% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-2-11 | 1.0489 | 3120.96 | 4.89% | 2.50% | 2.39% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-2-11 | 1.02 | 3120.96 | 2.00% | 1.86% | 0.14% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-2-11 | 0.9932 | 3120.96 | -0.68% | -0.23% | -0.45% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-2-11 | 1.0061 | 3120.96 | 0.61% | -0.23% | 0.84% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-2-11 | 1.0305 | 3120.96 | 3.05% | -1.22% | 4.27% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-2-11 | 0.9988 | 3120.96 | -0.12% | 0.41% | -0.53% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | -0.68% | 0.68% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-2-11 | 1.0185 | 3120.96 | 1.85% | -0.68% | 2.53% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 4.81% | -4.81% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-2-11 | 1.0029 | 3120.96 | 0.29% | 2.50% | -2.21% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-2-11 | 0.9994 | 3120.96 | -0.06% | 2.50% | -2.56% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 4.61% | -4.61% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-2-11 | 1.0023 | 3120.96 | 0.23% | 2.77% | -2.54% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 2.77% | -2.77% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 1.44% | -1.44% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-2-11 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)