您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110902)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-09-07
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-9-2 1.2399 2803.85 23.99% -13.17% 37.16%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-9-2 1.2368 2803.85 23.68% 0.83% 22.85%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-9-2 80.9560 2803.85 -19.04% -0.45% -18.60%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-9-2 1.0760 2803.85 7.60% -3.42% 11.02%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-9-2 0.7659 2803.85 -23.41% -4.02% -19.39%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-9-2 0.7576 2803.85 -24.24% -4.02% -20.22%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-9-2 0.9054 2803.85 -9.46% -4.19% -5.27%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-9-2 0.9022 2803.85 -9.78% -1.88% -7.90%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-9-2 111.92 2803.85 11.92% -2.67% 14.59%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-9-2 91.26 2803.85 -8.74% -7.90% -0.84%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-2 0.8842 2803.85 -11.58% -19.45% 7.87%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-2 1.6878 2803.85 68.78% -19.45% 88.23%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-9-2 1.0064 2803.85 0.64% -19.87% 20.51%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-9-2 0.8542 2803.85 -14.58% -19.87% 5.29%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-9-2 0.9108 2803.85 -8.92% -20.12% 11.20%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-2 0.9860 2803.85 -1.40% -14.82% 13.42%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-2 0.7777 2803.85 -22.23% -14.82% -7.41%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-9-2 0.8906 2803.85 -10.94% -15.42% 4.48%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-2 0.9868 2803.85 -1.32% -12.11% 10.79%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-2 0.9837 2803.85 -1.63% -12.11% 10.48%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-9-2 0.7268 2803.85 -27.32% -10.62% -16.70%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-9-2 1.0484 2803.85 4.84% -10.59% 15.43%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-2 0.9462 2803.85 -5.38% -11.60% 6.22%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-2 1.0075 2803.85 0.75% -11.60% 12.35%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-9-2 0.9899 2803.85 -1.01% -14.24% 13.23%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-9-2 0.9386 2803.85 -6.14% -11.79% 5.65%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-9-2 0.8938 2803.85 -10.62% -7.92% -2.70%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-9-2 1.04 2803.85 4.00% -8.49% 12.49%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-9-2 0.7652 2803.85 -23.48% -10.37% -13.11%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-9-2 0.9879 2803.85 -1.21% -9.79% 8.58%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-2 0.7736 2803.85 -22.64% -10.77% -11.87%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-2 0.9333 2803.85 -6.67% -10.77% 4.10%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-9-2 0.9728 2803.85 -2.72% -5.84% 3.12%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-2 0.9619 2803.85 -3.81% -7.92% 4.11%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-2 0.9144 2803.85 -8.56% -7.92% -0.64%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-9-2 0.8700 2803.85 -13.00% -6.02% -6.98%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-9-2 0.9616 2803.85 -3.84% -7.67% 3.83%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-9-2 0.8370 2803.85 -16.30% -8.86% -7.44%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-9-2 0.9404 2803.85 -5.96% -10.16% 4.20%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-2 0.9290 2803.85 -7.10% -12.70% 5.60%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-2 0.8467 2803.85 -15.33% -12.70% -2.63%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-9-2 0.8520 2803.85 -14.80% -16.02% 1.22%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-9-2 0.8146 2803.85 -18.54% -12.49% -6.05%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-9-2 1.0034 2803.85 0.34% -15.72% 16.06%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-9-2 0.9731 2803.85 -2.69% -15.72% 13.03%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-2 1.0166 2803.85 1.66% -15.48% 17.14%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-2 0.9729 2803.85 -2.71% -15.48% 12.77%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-9-2 1.0020 2803.85 0.20% -12.64% 12.84%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-9-2 1.1044 2803.85 10.44% -11.32% 21.76%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-9-2 1.0163 2803.85 1.63% -5.10% 6.73%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-9-2 1.0091 2803.85 0.91% -6.67% 7.58%
52 兴业信托·财富(绿宝石) 每月21号 2011-6-16 2917.58 2011-9-2 1.0480 2803.85 4.80% -3.90% 8.70%
53 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-9-2 1.0216 2803.85 2.16% -6.54% 8.70%
54 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-2 0.9862 2803.85 -1.38% -8.06% 6.68%
55 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-2 0.9485 2803.85 -5.15% -8.06% 2.91%
56 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-9-2 0.9272 2803.85 -7.28% -9.95% 2.67%
57 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-9-2 1.0308 2803.85 3.08% -9.94% 13.02%
58 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-2 0.9946 2803.85 -0.54% -10.39% 9.85%
59 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-2 1.0861 2803.85 8.61% -10.39% 19.00%
60 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-9-2 0.9941 2803.85 -0.59% -5.82% 5.23%
61 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-2 1.0006 2803.85 0.06% -1.07% 1.13%
62 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-2 1.0003 2803.85 0.03% -1.07% 1.10%
63 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-9-2 0.9947 2803.85 -0.53% -0.14% -0.39%
64 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-9-2 1.0000 2803.85 0.00% -3.36% 3.36%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
65 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-9-2 1.0306 2803.85 3.06% 5.66% -2.60%
66 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-9-2 0.9400 2803.85 -6.00% -3.19% -2.81%
67 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-2 0.8865 2803.85 -11.35% -17.01% 5.66%
68 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-2 0.8357 2803.85 -16.43% -17.01% 0.58%
69 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-9-2 0.8552 2803.85 -14.48% -17.63% 3.15%
70 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-9-2 0.9740 2803.85 -2.60% -9.76% 7.16%
71 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-9-2 0.8850 2803.85 -11.50% -11.60% 0.10%
72 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-9-2 0.9056 2803.85 -9.44% -11.33% 1.89%
73 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-9-2 0.8500 2803.85 -15.00% -11.33% -3.67%
74 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-9-2 0.9558 2803.85 -4.42% -11.35% 6.93%
75 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-9-2 0.9003 2803.85 -9.97% -11.35% 1.38%
76 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-9-2 0.9609 2803.85 -3.91% -9.54% 5.63%
77 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-9-2 1.0444 2803.85 4.44% -10.37% 14.81%
78 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-9-2 0.8776 2803.85 -12.24% -11.26% -0.98%
79 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-9-2 0.9417 2803.85 -5.83% -7.92% 2.09%
80 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-9-2 0.9356 2803.85 -6.44% -7.67% 1.23%
81 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-2 0.8685 2803.85 -13.15% -10.16% -2.99%
82 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-2 0.8475 2803.85 -15.25% -10.16% -5.09%
83 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-2 0.9224 2803.85 -7.76% -12.70% 4.94%
84 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-2 0.9276 2803.85 -7.24% -12.70% 5.46%
85 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-9-2 0.9546 2803.85 -4.54% -11.37% 6.83%
86 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-9-2 0.9223 2803.85 -7.77% -12.13% 4.36%
87 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-9-2 1.0145 2803.85 1.45% -13.86% 15.31%
88 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-2 0.8890 2803.85 -11.10% -14.52% 3.42%
89 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-2 0.9943 2803.85 -0.57% -14.52% 13.95%
90 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-9-2 0.9221 2803.85 -7.79% -12.57% 4.78%
91 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-9-2 0.8982 2803.85 -10.18% -13.89% 3.71%
92 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-9-2 1.0235 2803.85 2.35% -13.01% 15.36%
93 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-9-2 0.9196 2803.85 -8.04% -16.39% 8.35%
94 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-9-2 0.8746 2803.85 -12.54% -15.72% 3.18%
95 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-9-2 0.8424 2803.85 -15.76% -16.85% 1.09%
96 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-9-2 1.1635 2803.85 16.35% -12.18% 28.53%
97 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-9-2 0.9256 2803.85 -7.44% -10.39% 2.95%
98 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-9-2 0.9067 2803.85 -9.33% -10.17% 0.84%
99 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-9-2 0.9154 2803.85 -8.46% -10.85% 2.39%
100 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-9-2 0.9816 2803.85 -1.84% -5.14% 3.30%
101 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-9-2 0.9629 2803.85 -3.71% -6.11% 2.40%
102 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-9-2 1.0068 2803.85 0.68% -6.81% 7.49%
103 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-9-2 1.1033 2803.85 10.33% -5.34% 15.67%
104 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-9-2 0.9788 2803.85 -2.12% -4.97% 2.85%
105 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-9-2 0.9506 2803.85 -4.94% -3.05% -1.89%
106 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-9-2 1.0006 2803.85 0.06% -3.62% 3.68%
107 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-9-2 0.9352 2803.85 -6.48% -8.06% 1.58%
108 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-9-2 1.0067 2803.85 0.67% -8.28% 8.95%
109 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-9-2 0.9549 2803.85 -4.51% -9.74% 5.23%
110 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-9-2 0.9505 2803.85 -4.95% -5.54% 0.59%
111 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-9-2 0.9778 2803.85 -2.22% -0.61% -1.61%
112 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-9-2 1.0146 2803.85 1.46% -1.33% 2.79%

相关阅读