您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110920)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2011-09-23
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-9-20 77.2039 2689.84 -22.80% -4.49% -18.30%
2 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-9-20 1.0000 2689.84 0.00% -7.35% 7.35%
3 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-9-20 0.8612 2689.84 -13.88% -8.09% -5.79%
4 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-9-20 0.8742 2689.84 -12.58% -5.87% -6.71%
5 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-9-20 108.39 2689.84 8.39% -6.63% 15.02%
6 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-9-20 89.72 2689.84 -10.28% -11.64% 1.36%
7 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-20 0.8777 2689.84 -12.23% -22.73% 10.50%
8 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-20 1.6048 2689.84 60.48% -22.73% 83.21%
9 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-9-20 0.8529 2689.84 -14.71% -23.37% 8.66%
10 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-20 0.9449 2689.84 -5.51% -18.29% 12.78%
11 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-20 0.7521 2689.84 -24.79% -18.29% -6.50%
12 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-9-20 0.8761 2689.84 -12.39% -18.86% 6.47%
13 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-20 0.9587 2689.84 -4.13% -15.68% 11.55%
14 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-20 0.9525 2689.84 -4.75% -15.68% 10.93%
15 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-9-20 0.6873 2689.84 -31.27% -14.25% -17.02%
16 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-9-20 1.0030 2689.84 0.30% -14.23% 14.53%
17 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-20 0.9325 2689.84 -6.75% -15.20% 8.45%
18 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-20 0.9798 2689.84 -2.02% -15.20% 13.18%
19 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-9-20 0.9372 2689.84 -6.28% -15.38% 9.10%
20 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-9-20 0.8507 2689.84 -14.93% -11.66% -3.27%
21 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-9-20 1.01 2689.84 1.00% -12.21% 13.21%
22 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-9-20 0.7586 2689.84 -24.14% -14.01% -10.13%
23 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-20 0.7614 2689.84 -23.86% -14.40% -9.46%
24 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-20 0.8731 2689.84 -12.69% -14.40% 1.71%
25 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-9-20 0.9247 2689.84 -7.53% -9.67% 2.14%
26 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-20 0.9262 2689.84 -7.38% -11.66% 4.28%
27 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-20 0.8892 2689.84 -11.08% -11.66% 0.58%
28 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-9-20 0.8550 2689.84 -14.50% -9.84% -4.66%
29 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-9-20 0.9582 2689.84 -4.18% -11.42% 7.24%
30 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-9-20 0.7956 2689.84 -20.44% -12.57% -7.87%
31 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-9-20 0.8453 2689.84 -15.47% -13.81% -1.66%
32 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-20 0.8912 2689.84 -10.88% -16.25% 5.37%
33 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-20 0.8308 2689.84 -16.92% -16.25% -0.67%
34 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-9-20 0.7903 2689.84 -20.97% -19.44% -1.53%
35 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-9-20 0.7921 2689.84 -20.79% -16.05% -4.74%
36 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-20 1.0078 2689.84 0.78% -18.92% 19.70%
37 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-20 0.9526 2689.84 -4.74% -18.92% 14.18%
38 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-9-20 0.9966 2689.84 -0.34% -16.19% 15.85%
39 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-9-20 1.0196 2689.84 1.96% -14.93% 16.89%
40 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-9-20 0.9852 2689.84 -1.48% -8.96% 7.48%
41 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-9-20 0.9793 2689.84 -2.07% -10.46% 8.39%
42 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2011-9-20 0.9999 2689.84 -0.01% -7.81% 7.80%
43 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-9-20 0.9886 2689.84 -1.14% -10.34% 9.20%
44 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-20 0.9736 2689.84 -2.64% -11.80% 9.16%
45 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-20 0.9428 2689.84 -5.72% -11.80% 6.08%
46 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-9-20 0.8761 2689.84 -12.39% -13.61% 1.22%
47 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-20 0.9631 2689.84 -3.69% -14.03% 10.34%
48 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-20 0.9978 2689.84 -0.22% -14.03% 13.81%
49 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-9-20 0.9911 2689.84 -0.89% -9.65% 8.76%
50 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-20 0.9947 2689.84 -0.53% -5.10% 4.57%
51 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-20 0.9936 2689.84 -0.64% -5.10% 4.46%
52 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-9-20 0.9571 2689.84 -4.29% -4.20% -0.09%
53 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-9-20 1.0000 2689.84 0.00% -7.29% 7.29%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
 2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
54 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-9-20 1.0201 2689.84 2.01% 1.37% 0.64%
55 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-20 0.8327 2689.84 -16.73% -20.39% 3.66%
56 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-9-20 1.0170 2689.84 1.70% -14.01% 15.71%
57 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-9-20 0.8373 2689.84 -16.27% -14.87% -1.40%
58 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-9-20 0.9204 2689.84 -7.96% -11.66% 3.70%
59 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-9-20 0.9090 2689.84 -9.10% -11.42% 2.32%
60 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-20 0.8062 2689.84 -19.38% -13.81% -5.57%
61 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-20 0.7941 2689.84 -20.59% -13.81% -6.78%
62 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-20 0.9138 2689.84 -8.62% -16.25% 7.63%
63 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-9-20 0.8857 2689.84 -11.43% -15.70% 4.27%
64 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-20 0.8689 2689.84 -13.11% -18.00% 4.89%
65 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-20 0.9699 2689.84 -3.01% -18.00% 14.99%
66 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-9-20 0.8998 2689.84 -10.02% -16.13% 6.11%
67 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-9-20 0.8727 2689.84 -12.73% -17.39% 4.66%
68 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-9-20 0.9708 2689.84 -2.92% -16.55% 13.63%
69 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-9-20 0.9014 2689.84 -9.86% -19.79% 9.93%
70 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-9-20 0.9021 2689.84 -9.79% -19.15% 9.36%
71 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-9-20 0.7805 2689.84 -21.95% -20.23% -1.72%
72 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-9-20 1.1261 2689.84 12.61% -15.75% 28.36%
73 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-9-20 0.9202 2689.84 -7.98% -14.04% 6.06%
74 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-9-20 0.9014 2689.84 -9.86% -13.83% 3.97%
75 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-9-20 0.8696 2689.84 -13.04% -14.47% 1.43%
76 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-9-20 0.9462 2689.84 -5.38% -8.99% 3.61%
77 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-9-20 0.9134 2689.84 -8.66% -9.93% 1.27%
78 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-9-20 1.0635 2689.84 6.35% -9.19% 15.54%
79 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-9-20 0.9694 2689.84 -3.06% -8.83% 5.77%
80 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-9-20 0.9279 2689.84 -7.21% -7.00% -0.21%
81 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-9-20 0.9616 2689.84 -3.84% -7.54% 3.70%
82 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-9-20 0.9333 2689.84 -6.67% -11.80% 5.13%
83 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-9-20 1.0041 2689.84 0.41% -12.01% 12.42%
84 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-9-20 0.9439 2689.84 -5.61% -13.41% 7.80%
85 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-9-20 0.9246 2689.84 -7.54% -9.38% 1.84%
86 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-9-20 0.9572 2689.84 -4.28% -4.65% 0.37%
87 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-9-20 0.9962 2689.84 -0.38% -5.35% 4.97%
88 兴业信托·新申财富14期(博融泰) 封闭 2011-9-8 2756.11 2011-9-20 0.9902 2689.84 -0.98% -2.40% 1.42%
89 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2011-9-20 0.9985 2689.84 -0.15% -1.58% 1.43%
90 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2011-9-20 0.9932 2689.84 -0.68% 0.00% -0.68%

相关阅读