您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110228)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-03-02

发布日期:2011/3/2

序号 产品名称 类型 开放日 成立日期 成立日
沪深300
指数
估值日 估值日
净值(元)
估值日
沪深300
指数
同期净值
累计变动
同期沪深
300指数
累计变动
变动
差值
1 联华信托·中睿合银5期 管理型 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-2-28 1.2347 3239.56 23.47% 0.32% 23.15%
2 联华信托·中睿合银6期 管理型 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-2-28 1.2424 3239.56 24.24% 16.50% 7.74%
3 联华信托·兴业天津结构化 结构化 封闭 2010-7-21 2747.33 2011-2-28 1.2823 3239.56 28.23% 17.92% 10.31%
4 联华信托·兴业天津(7号)结构化 结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-2-28 1.0418 3239.56 4.18% 11.86% -7.68%
5 联华信托·新价值9期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-2-28 0.9078 3239.56 -9.22% 10.89% -20.11%
6 联华信托·新价值15期 管理型 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-2-28 0.9152 3239.56 -8.48% 10.89% -19.37%
7 联华信托·兴业天津(1号)结构化 结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-2-28 0.9176 3239.56 -8.24% -4.12% -4.12%
8 联华信托·兴业天津(2号)结构化 结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-2-28 0.9871 3239.56 -1.29% -4.83% 3.54%
9 联华信托·建信稳健增值1期 管理型 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-2-28 0.9945 3239.56 -0.55% -7.42% 6.87%
10 联华信托·建信稳健增值2期 管理型 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-2-28 0.9539 3239.56 -4.61% -7.42% 2.81%
11 联华信托·兴业太原(1号)结构化 结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-2-28 1.0287 3239.56 2.87% 4.26% -1.39%
12 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 结构化 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-2-28 0.9995 3239.56 -0.05% 2.13% -2.18%
13 联华信托·兴业天津(3号)结构化 结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-2-28 1.0508 3239.56 5.08% 2.45% 2.63%
14 联华信托·兴业天津(6号)结构化 结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-2-28 0.9601 3239.56 -3.99% 2.45% -6.44%
15 联华信托·中睿合银7期 管理型 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-2-28 1.0027 3239.56 0.27% -0.91% 1.18%
16 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) 结构化 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-2-28 1.0194 3239.56 1.94% 2.42% -0.48%
17 联华信托· 浙江中行(3期) 结构化 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-2-28 0.9562 3239.56 -4.38% 2.42% -6.80%
18 联华信托·江苏中行(2期) 结构化 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-2-28 1.0032 3239.56 0.32% 4.51% -4.19%
19 联华信托·中睿合银9期 管理型 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-2-28 0.9929 3239.56 -0.71% 4.23% -4.94%
20 联华信托·福建中行(6期) 结构化 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-2-28 1.0026 3239.56 0.26% 0.86% -0.60%
21 联华信托·建行财富2期(分层3期) 结构化 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-2-28 1.0015 3239.56 0.15% 2.40% -2.25%

相关阅读