发布日期:2011/3/15
序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-3-11 | 1.2158 | 3247.38 | 21.58% | 0.57% | 21.01% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-3-11 | 1.2215 | 3247.38 | 22.15% | 16.78% | 5.37% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-3-11 | 1.1026 | 3247.38 | 10.26% | 22.38% | -12.12% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-3-11 | 1.294 | 3247.38 | 29.40% | 18.20% | 11.20% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-3-11 | 95.5819 | 3247.38 | -4.42% | 15.30% | -19.72% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-3-11 | 1.0584 | 3247.38 | 5.84% | 12.13% | -6.29% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-3-11 | 1.0698 | 3247.38 | 6.98% | 11.86% | -4.88% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-11 | 0.9040 | 3247.38 | -9.60% | 11.16% | -20.76% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-3-11 | 0.9129 | 3247.38 | -8.71% | 11.16% | -19.87% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-3-11 | 1.0184 | 3247.38 | 1.84% | 10.97% | -9.13% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-3-11 | 0.9429 | 3247.38 | -5.71% | 13.64% | -19.35% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-3-11 | 107.03 | 3247.38 | 7.03% | 12.72% | -5.69% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-3-11 | 96.35 | 3247.38 | -3.65% | 6.67% | -10.32% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-11 | 0.9167 | 3247.38 | -8.33% | -3.89% | -4.44% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-3-11 | 0.9754 | 3247.38 | -2.46% | -3.89% | 1.43% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-11 | 0.9274 | 3247.38 | -7.26% | -6.71% | -0.55% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-3-11 | 1.3721 | 3247.38 | 37.21% | -6.71% | 43.92% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-3-11 | 0.9427 | 3247.38 | -5.73% | -4.60% | -1.13% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-11 | 0.9971 | 3247.38 | -0.29% | -7.19% | 6.90% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-3-11 | 0.9137 | 3247.38 | -8.63% | -7.19% | -1.44% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-3-11 | 0.9836 | 3247.38 | -1.64% | -7.48% | 5.84% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-11 | 1.0872 | 3247.38 | 8.72% | -1.35% | 10.07% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-3-11 | 0.9279 | 3247.38 | -7.21% | -1.35% | -5.86% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-3-11 | 0.9488 | 3247.38 | -5.12% | -2.04% | -3.08% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-3-11 | 1.0078 | 3247.38 | 0.78% | 4.51% | -3.73% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-11 | 0.9720 | 3247.38 | -2.80% | 1.80% | -4.60% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-3-11 | 1.0456 | 3247.38 | 4.56% | 1.80% | 2.76% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-3-11 | 0.9404 | 3247.38 | -5.96% | 3.52% | -9.48% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-3-11 | 1.0165 | 3247.38 | 1.65% | 3.55% | -1.90% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-11 | 0.9774 | 3247.38 | -2.26% | 2.38% | -4.64% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-11 | 1.0009 | 3247.38 | 0.09% | 2.38% | -2.29% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-3-11 | 1.0244 | 3247.38 | 2.44% | 2.38% | 0.06% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-11 | 1.0516 | 3247.38 | 5.16% | 2.70% | 2.46% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-3-11 | 0.9602 | 3247.38 | -3.98% | 2.70% | -6.68% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-3-11 | 0.9840 | 3247.38 | -1.60% | -0.68% | -0.92% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-3-11 | 0.9903 | 3247.38 | -0.97% | 2.16% | -3.13% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-11 | 1.0060 | 3247.38 | 0.60% | 2.67% | -2.07% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-3-11 | 0.9737 | 3247.38 | -2.63% | 2.67% | -5.30% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-3-11 | 1.0296 | 3247.38 | 2.96% | 4.76% | -1.80% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-3-11 | 1.0503 | 3247.38 | 5.03% | 6.65% | -1.62% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-3-11 | 1.04 | 3247.38 | 4.00% | 5.98% | -1.98% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-3-11 | 1.0149 | 3247.38 | 1.49% | 3.81% | -2.32% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-3-11 | 0.9790 | 3247.38 | -2.10% | 3.81% | -5.91% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-3-11 | 1.0896 | 3247.38 | 8.96% | 2.78% | 6.18% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-3-11 | 0.9748 | 3247.38 | -2.52% | 4.48% | -7.00% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-11 | 0.9976 | 3247.38 | -0.24% | 3.34% | -3.58% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-3-11 | 1.0135 | 3247.38 | 1.35% | 3.34% | -1.99% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-3-11 | 0.9986 | 3247.38 | -0.14% | 9.06% | -9.20% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-11 | 1.0053 | 3247.38 | 0.53% | 6.65% | -6.12% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-11 | 0.9996 | 3247.38 | -0.04% | 6.65% | -6.69% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-3-11 | 1.0237 | 3247.38 | 2.37% | 6.65% | -4.28% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-3-11 | 1.0175 | 3247.38 | 1.75% | 8.85% | -7.10% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-11 | 1.0159 | 3247.38 | 1.59% | 6.94% | -5.35% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-3-11 | 1.0038 | 3247.38 | 0.38% | 6.94% | -6.56% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-3-11 | 1.0099 | 3247.38 | 0.99% | 5.55% | -4.56% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-11 | 1.0456 | 3247.38 | 4.56% | 4.05% | 0.51% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-3-11 | 1.0248 | 3247.38 | 2.48% | 4.05% | -1.57% |
58 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-3-11 | 0.9856 | 3247.38 | -1.44% | 4.05% | -5.49% |
59 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-11 | 1.0000 | 3247.38 | 0.00% | 1.11% | -1.11% |
60 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-11 | 1.0066 | 3247.38 | 0.66% | 1.11% | -0.45% |
61 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-11 | 1.0135 | 3247.38 | 1.35% | 1.11% | 0.24% |
62 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-3-11 | 1.0000 | 3247.38 | 0.00% | 1.11% | -1.11% |
63 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-3-11 | 1.0133 | 3247.38 | 1.33% | 2.65% | -1.32% |
64 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-3-11 | 1.0015 | 3247.38 | 0.15% | 1.77% | -1.62% |
65 | 联华信托·浙江中行2期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-3-11 | 1.0066 | 3247.38 | 0.66% | -0.23% | 0.89% |
66 | 联华信托·云腾1期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-3-11 | 1.0000 | 3247.38 | 0.00% | -2.74% | 2.74% |
67 | 联华信托·浙江5期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-3-11 | 1.0000 | 3247.38 | 0.00% | -1.00% | 1.00% |
68 | 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-3-11 | 1.0000 | 3247.38 | 0.00% | -1.00% | 1.00% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)