您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20110923)兴业信托证券信托产品净值披露一览表

时间:2011-09-28
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2011-9-23 1.2443 2669.48 24.43% -17.33% 41.76%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2011-9-23 1.2410 2669.48 24.10% -4.00% 28.10%
3 兴业信托·菁英时代成长3号 每月20日 2010-8-12 2816.39 2011-9-23 76.8272 2669.48 -23.17% -5.22% -17.96%
4 兴业信托·归富长乐1号 每月20日 2010-8-31 2903.19 2011-9-23 0.9925 2669.48 -0.75% -8.05% 7.30%
5 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-9-23 0.7585 2669.48 -24.15% -8.62% -15.53%
6 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2011-9-23 0.7535 2669.48 -24.65% -8.62% -16.03%
7 兴业信托·麦盛领航2期 每月20日 2010-9-9 2926.46 2011-9-23 0.8569 2669.48 -14.31% -8.78% -5.53%
8 兴业信托·名禹稳健增长 每月20日 2010-9-26 2857.48 2011-9-23 0.8570 2669.48 -14.30% -6.58% -7.72%
9 兴业信托·朱雀18期(大消费行业精选) 每月20日 2010-9-28 2880.91 2011-9-23 106.92 2669.48 6.92% -7.34% 14.26%
10 兴业信托·朱雀17期(TMT行业精选) 每月20日 2010-10-8 3044.23 2011-9-23 89.50 2669.48 -10.50% -12.31% 1.81%
11 兴业信托·友恒成长1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-23 0.8789 2669.48 -12.11% -23.31% 11.20%
12 兴业信托·呈瑞1期 每月20日 2010-10-25 3481.08 2011-9-23 1.5906 2669.48 59.06% -23.31% 82.37%
13 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-9-23 1.0080 2669.48 0.80% -23.71% 24.51%
14 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2011-9-23 0.8345 2669.48 -16.55% -23.71% 7.16%
15 兴业信托·鼎力超级成长 每月20日 2010-11-11 3509.97 2011-9-23 0.8490 2669.48 -15.10% -23.95% 8.85%
16 兴业信托·理成转子3号 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-23 0.9427 2669.48 -5.73% -18.91% 13.18%
17 兴业信托·龙腾3期 每月20日 2010-11-12 3291.83 2011-9-23 0.7557 2669.48 -24.43% -18.91% -5.52%
18 兴业信托·泰瓴3期 每月20日 2010-11-15 3314.89 2011-9-23 0.8750 2669.48 -12.50% -19.47% 6.97%
19 兴业信托·六禾财富瓯越 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-23 0.9418 2669.48 -5.82% -16.32% 10.50%
20 兴业信托·富麟1号 每月20日 2010-11-29 3190.05 2011-9-23 0.9428 2669.48 -5.72% -16.32% 10.60%
21 兴业信托·新价值19期 每月20日 2010-11-30 3136.99 2011-9-23 0.6927 2669.48 -30.73% -14.90% -15.83%
22 兴业信托·景泰复利回报4期 每月20日 2010-12-1 3136.02 2011-9-23 0.9921 2669.48 -0.79% -14.88% 14.09%
23 兴业信托·智德精选6期 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-23 0.9286 2669.48 -7.14% -15.84% 8.70%
24 兴业信托·金中和东升 每月20日 2010-12-8 3171.88 2011-9-23 0.9738 2669.48 -2.62% -15.84% 13.22%
25 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个交易日 2010-12-14 3269.47 2011-9-23 0.9938 2669.48 -0.62% -18.35% 17.73%
26 兴业信托·盈融达3号 每月20日 2010-12-20 3178.66 2011-9-23 0.9379 2669.48 -6.21% -16.02% 9.81%
27 兴业信托·瑞天3期 每月20日 2010-12-28 3044.93 2011-9-23 0.8490 2669.48 -15.10% -12.33% -2.77%
28 兴业信托·银石1期 每月20日 2010-12-30 3064.1 2011-9-23 1.02 2669.48 2.00% -12.88% 14.88%
29 兴业信托·猎豹2期 每月20日 2011-1-1 3128.26 2011-9-23 0.7513 2669.48 -24.87% -14.67% -10.20%
30 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2011-9-23 0.9922 2669.48 -0.78% -14.11% 13.33%
31 兴业信托·新价值20期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-23 0.7625 2669.48 -23.75% -15.05% -8.70%
32 兴业信托·鼎润1期 每月20日 2011-1-12 3142.34 2011-9-23 0.8628 2669.48 -13.72% -15.05% 1.33%
33 兴业信托·长金9号 每月20日 2011-1-18 2977.65 2011-9-23 0.9175 2669.48 -8.25% -10.35% 2.10%
34 兴业信托·德丰华3期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-23 0.9138 2669.48 -8.62% -12.33% 3.71%
35 兴业信托·智诚7期 每月20号 2011-1-19 3044.85 2011-9-23 0.8810 2669.48 -11.90% -12.33% 0.43%
36 兴业信托·从容5期 每月20号 2011-1-21 2983.46 2011-9-23 0.8478 2669.48 -15.22% -10.52% -4.70%
37 兴业信托·盈融达8号 每月20号 2011-1-28 3036.74 2011-9-23 0.9591 2669.48 -4.09% -12.09% 8.00%
38 兴业信托·瑞天5期 每月20号 2011-1-31 3076.51 2011-9-23 0.7970 2669.48 -20.30% -13.23% -7.07%
39 兴业信托·鼎锋5期 每月20号 2011-2-12 3120.96 2011-9-23 0.8418 2669.48 -15.82% -14.47% -1.35%
40 兴业信托·麦盛领航5期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-23 0.8864 2669.48 -11.36% -16.89% 5.53%
41 兴业信托·慧安10期 每月20号 2011-2-18 3211.88 2011-9-23 0.8333 2669.48 -16.67% -16.89% 0.22%
42 兴业信托·云腾1期 每月20号 2011-3-9 3338.86 2011-9-23 0.7714 2669.48 -22.86% -20.05% -2.81%
43 兴业信托·金海财富成长1号 每月20号 2011-3-15 3203.96 2011-9-23 0.7869 2669.48 -21.31% -16.68% -4.63%
44 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-9-23 1.0053 2669.48 0.53% -19.76% 20.29%
45 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2011-9-23 0.9462 2669.48 -5.38% -19.76% 14.38%
46 兴业信托·朱雀19期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-23 1.0070 2669.48 0.70% -19.53% 20.23%
47 兴业信托·远策11期 每月20号 2011-4-21 3317.37 2011-9-23 0.9503 2669.48 -4.97% -19.53% 14.56%
48 兴业信托·理成转子5号 每月20号 2011-4-27 3209.5 2011-9-23 0.9951 2669.48 -0.49% -16.83% 16.34%
49 兴业信托·呈瑞2期 每月20号 2011-4-28 3161.78 2011-9-23 1.0119 2669.48 1.19% -15.57% 16.76%
50 兴业信托·聚益3号 每月20号 2011-5-30 2954.51 2011-9-23 0.9717 2669.48 -2.83% -9.65% 6.82%
51 兴业信托·聚益金典1号 每月20号 2011-6-1 3004.17 2011-9-23 0.9673 2669.48 -3.27% -11.14% 7.87%
52 兴业信托·财富(绿宝石) 每月20号 2011-6-16 2917.58 2011-9-23 0.9804 2669.48 -1.96% -8.50% 6.54%
53 兴业信托·紫石超越 每月20号 2011-6-29 3000.17 2011-9-23 0.9840 2669.48 -1.60% -11.02% 9.42%
54 兴业信托·恒盈1期 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-23 0.9590 2669.48 -4.10% -12.47% 8.37%
55 兴业信托·博时2号 每月20号 2011-7-1 3049.74 2011-9-23 0.9447 2669.48 -5.53% -12.47% 6.94%
56 兴业信托·德源安战略成长3号 每月20号 2011-7-6 3113.71 2011-9-23 0.8660 2669.48 -13.40% -14.27% 0.87%
57 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2011-9-23 1.0005 2669.48 0.05% -14.25% 14.30%
58 兴业信托·上善远行1期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-23 0.9555 2669.48 -4.45% -14.68% 10.23%
59 兴业信托·云程泰3期 每月20号 2011-7-15 3128.89 2011-9-23 0.9960 2669.48 -0.40% -14.68% 14.28%
60 兴业信托·道冲ETF套利稳增 每月20号 2011-8-1 2977.12 2011-9-23 0.9909 2669.48 -0.91% -10.33% 9.42%
61 兴业信托·重阳9期目标回报 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-23 0.9946 2669.48 -0.54% -5.81% 5.27%
62 兴业信托·呈瑞6期 每月20号 2011-8-18 2834.25 2011-9-23 0.9922 2669.48 -0.78% -5.81% 5.03%
63 兴业信托·重阳10期 每月20号 2011-8-19 2807.66 2011-9-23 0.9562 2669.48 -4.38% -4.92% 0.54%
64 兴业信托·中睿合银12期 每月20号 2011-8-26 2901.22 2011-9-23 0.9984 2669.48 -0.16% -7.99% 7.83%
备注 1、菁英时代成长3号、朱雀18期、朱雀17期等产品的每份信托单位净值为100元;
2、银石1期产品每份信托单位净值小数点后保留2位;
3、归富长乐1号以2011年9月20日信托单位净值1.0568元为基准,并以信托收益转换为信托单位的方式进行分红,分红后信托单位净值为1.0000元。
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
65 兴业信托·萃益1期结构化 封闭 2010-7-14 2653.61 2011-9-23 1.0150 2669.48 1.50% 0.60% 0.90%
66 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2011-9-23 0.8862 2669.48 -11.38% -7.83% -3.55%
67 兴业信托·兴业天津(1号)结构化 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-23 0.8647 2669.48 -13.53% -20.99% 7.46%
68 兴业信托·贝塔3号 封闭 2010-10-22 3378.66 2011-9-23 0.8343 2669.48 -16.57% -20.99% 4.42%
69 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2011-9-23 0.8658 2669.48 -13.42% -21.58% 8.16%
70 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2011-9-23 0.9260 2669.48 -7.40% -14.09% 6.69%
71 兴业信托·浙江(1期)伏曦创富 封闭 2010-12-8 3171.88 2011-9-23 0.8657 2669.48 -13.43% -15.84% 2.41%
72 兴业信托·兴业天津(3号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-9-23 0.8942 2669.48 -10.58% -15.58% 5.00%
73 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2011-9-23 0.8511 2669.48 -14.89% -15.58% 0.69%
74 兴业信托· 福建中行结构化(天明投资) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-9-23 0.9433 2669.48 -5.67% -15.60% 9.93%
75 兴业信托· 浙江中行(3期) 封闭 2010-12-24 3162.95 2011-9-23 0.9146 2669.48 -8.54% -15.60% 7.06%
76 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2011-9-23 0.9497 2669.48 -5.03% -13.88% 8.85%
77 兴业信托·兴业龙岩新型结构化 封闭 2010-12-31 3128.26 2011-9-23 1.0170 2669.48 1.70% -14.67% 16.37%
78 兴业信托·福建1期(嘉利) 封闭 2011-1-6 3159.64 2011-9-23 0.8378 2669.48 -16.22% -15.51% -0.71%
79 兴业信托·道冲ETF套利先锋 封闭 2011-1-19 3044.85 2011-9-23 0.8959 2669.48 -10.41% -12.33% 1.92%
80 兴业信托·浙江7期(亚星1号) 封闭 2011-1-28 3036.74 2011-9-23 0.9000 2669.48 -10.00% -12.09% 2.09%
81 兴业信托·财富(同福二期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-23 0.7918 2669.48 -20.82% -14.47% -6.35%
82 兴业信托·新申财富(同福三期) 封闭 2011-2-11 3120.96 2011-9-23 0.7808 2669.48 -21.92% -14.47% -7.45%
83 兴业信托·福建中行(6期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-23 0.9105 2669.48 -8.95% -16.89% 7.94%
84 兴业信托·浙江结构化(和熙一期) 封闭 2011-2-18 3211.88 2011-9-23 0.9013 2669.48 -9.87% -16.89% 7.02%
85 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2011-9-23 0.9145 2669.48 -8.55% -15.62% 7.07%
86 兴业信托·重庆结构化(桑瑞)1期 封闭 2011-2-24 3190.93 2011-9-23 0.8761 2669.48 -12.39% -16.34% 3.95%
87 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2011-9-23 1.0098 2669.48 0.98% -17.99% 18.97%
88 兴业信托·浙江5期(创富) 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-23 0.8638 2669.48 -13.62% -18.62% 5.00%
89 兴业信托·兴业泉州<13号>结构化 封闭 2011-3-10 3280.26 2011-9-23 0.9664 2669.48 -3.36% -18.62% 15.26%
90 兴业信托·新申财富11期 封闭 2011-3-21 3207.11 2011-9-23 0.8973 2669.48 -10.27% -16.76% 6.49%
91 兴业信托·浙江中行12期(贝塔4号) 封闭 2011-3-30 3256.08 2011-9-23 0.8694 2669.48 -13.06% -18.02% 4.96%
92 兴业信托·财富1期 封闭 2011-3-31 3223.29 2011-9-23 0.9686 2669.48 -3.14% -17.18% 14.04%
93 兴业信托·财富结构化(金石稳健3期) 封闭 2011-4-8 3353.36 2011-9-23 0.9057 2669.48 -9.43% -20.39% 10.96%
94 兴业信托·财富(凯石15号) 封闭 2011-4-12 3326.77 2011-9-23 0.8891 2669.48 -11.09% -19.76% 8.67%
95 兴业信托·财富(同福四期) 封闭 2011-4-13 3372.03 2011-9-23 0.7752 2669.48 -22.48% -20.83% -1.65%
96 兴业信托·证大金龟稳赢 封闭 2011-4-29 3192.72 2011-9-23 1.1215 2669.48 12.15% -16.39% 28.54%
97 兴业信托·浙江6期(创富) 封闭 2011-5-4 3129.03 2011-9-23 0.8956 2669.48 -10.44% -14.69% 4.25%
98 兴业信托·浙江10期(万泰华瑞) 封闭 2011-5-6 3121.4 2011-9-23 0.9301 2669.48 -6.99% -14.48% 7.49%
99 兴业信托·财富22期 封闭 2011-5-11 3145.09 2011-9-23 0.8690 2669.48 -13.10% -15.12% 2.02%
100 兴业信托·新申财富3期(凯安) 封闭 2011-6-2 2955.7 2011-9-23 0.9312 2669.48 -6.88% -9.68% 2.80%
101 兴业信托·新申财富12期(凯石14号) 封闭 2011-6-3 2986.35 2011-9-23 0.8947 2669.48 -10.53% -10.61% 0.08%
102 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2011-9-23 0.9550 2669.48 -4.50% -11.27% 6.77%
103 兴业信托·新申财富(紫石2期) 封闭 2011-6-10 2961.93 2011-9-23 1.0589 2669.48 5.89% -9.87% 15.76%
104 兴业信托·新申财富(瑞华2期) 封闭 2011-6-13 2950.35 2011-9-23 0.9735 2669.48 -2.65% -9.52% 6.87%
105 兴业信托·新申财富(贤盛) 封闭 2011-6-17 2892.16 2011-9-23 0.9297 2669.48 -7.03% -7.70% 0.67%
106 兴业信托·财富一期新型结构化 封闭 2011-6-21 2909.07 2011-9-23 0.9428 2669.48 -5.72% -8.24% 2.52%
107 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2011-9-23 0.919 2669.48 -8.10% -12.47% 4.37%
108 兴业信托·财富(道亨2期) 封闭 2011-7-12 3056.91 2011-9-23 1.0047 2669.48 0.47% -12.67% 13.14%
109 兴业信托·浙江(13期) 封闭 2011-7-13 3106.25 2011-9-23 0.9372 2669.48 -6.28% -14.06% 7.78%
110 兴业信托·财富(金牛7号) 封闭 2011-7-25 2968.29 2011-9-23 0.9153 2669.48 -8.47% -10.07% 1.60%
111 兴业信托·兴天新型结构化 封闭 2011-8-23 2821.00 2011-9-23 0.9594 2669.48 -4.06% -5.37% 1.31%
112 兴业信托·联信利丰新型结构化 封闭 2011-8-30 2841.74 2011-9-23 0.9905 2669.48 -0.95% -6.06% 5.11%
113 兴业信托·新申财富14期(博融泰) 封闭 2011-9-8 2756.11 2011-9-23 0.9560 2669.48 -4.40% -3.14% -1.26%
114 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2011-9-23 0.9971 2669.48 -0.29% -2.33% 2.04%
115 兴业信托·财富(平谷1号) 封闭 2011-9-20 2689.84 2011-9-23 0.9926 2669.48 -0.74% -0.76% 0.02%
116 兴业信托·财富(万利联1号) 封闭 2011-9-22 2685.69 2011-9-23 1.0025 2669.48 0.25% -0.60% 0.85%

相关阅读