发布日期:2011/1/18
序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-1-14 | 1.2284 | 3091.86 | 22.84% | -4.25% | 27.09% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-1-14 | 1.2341 | 3091.86 | 23.41% | 11.19% | 12.22% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-1-14 | 1.0986 | 3091.86 | 9.86% | 16.52% | -6.66% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-1-14 | 1.1318 | 3091.86 | 13.18% | 12.54% | 0.64% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-1-14 | 89.7590 | 3091.86 | -10.24% | 9.78% | -20.02% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-1-14 | 0.9734 | 3091.86 | -2.66% | 6.76% | -9.42% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-1-14 | 1.0510 | 3091.86 | 5.10% | 6.50% | -1.40% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-1-14 | 0.9096 | 3091.86 | -9.04% | 5.84% | -14.88% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-1-14 | 0.9124 | 3091.86 | -8.76% | 5.84% | -14.60% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-1-14 | 1.0009 | 3091.86 | 0.09% | 5.65% | -5.56% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-1-14 | 0.9160 | 3091.86 | -8.40% | 8.20% | -16.60% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-1-14 | 101.81 | 3091.86 | 1.81% | 7.32% | -5.51% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-1-14 | 97.42 | 3091.86 | -2.58% | 1.56% | -4.14% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-1-14 | 0.8992 | 3091.86 | -10.08% | -8.49% | -1.59% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-1-14 | 0.9276 | 3091.86 | -7.24% | -8.49% | 1.25% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-1-14 | 0.9124 | 3091.86 | -8.76% | -11.18% | 2.42% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-1-14 | 1.1761 | 3091.86 | 17.61% | -11.18% | 28.79% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-1-14 | 0.8890 | 3091.86 | -11.10% | -9.17% | -1.93% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-1-14 | 0.9926 | 3091.86 | -0.74% | -11.64% | 10.90% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-1-14 | 0.9318 | 3091.86 | -6.82% | -11.64% | 4.82% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-1-14 | 0.9837 | 3091.86 | -1.63% | -11.91% | 10.28% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-1-14 | 1.0131 | 3091.86 | 1.31% | -6.07% | 7.38% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-1-14 | 0.9376 | 3091.86 | -6.24% | -6.07% | -0.17% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-1-14 | 0.9668 | 3091.86 | -3.32% | -6.73% | 3.41% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-1-14 | 0.9740 | 3091.86 | -2.60% | -0.49% | -2.11% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-1-14 | 0.9618 | 3091.86 | -3.82% | -3.08% | -0.74% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-1-14 | 0.9971 | 3091.86 | -0.29% | -3.08% | 2.79% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-1-14 | 0.9465 | 3091.86 | -5.35% | -1.44% | -3.91% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-1-14 | 0.9978 | 3091.86 | -0.22% | -1.41% | 1.19% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-14 | 1.0049 | 3091.86 | 0.49% | -2.52% | 3.01% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-14 | 0.9986 | 3091.86 | -0.14% | -2.52% | 2.38% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-1-14 | 0.9991 | 3091.86 | -0.09% | -2.52% | 2.43% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-1-14 | 1.0019 | 3091.86 | 0.19% | -2.22% | 2.41% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-1-14 | 0.8924 | 3091.86 | -10.76% | -2.22% | -8.54% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-1-14 | 1.0042 | 3091.86 | 0.42% | -5.43% | 5.85% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-1-14 | 1.0000 | 3091.86 | 0.00% | -2.73% | 2.73% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-1-14 | 0.9999 | 3091.86 | -0.01% | -2.25% | 2.24% |
38 | 联华信托· 浙江中行新股申购(3期) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-1-14 | 0.9559 | 3091.86 | -4.41% | -2.25% | -2.16% |
39 | 联华信托·江苏中行新股申购(2期) | 结构化 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-1-14 | 0.9944 | 3091.86 | -0.56% | -0.25% | -0.31% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-1-14 | 0.9996 | 3091.86 | -0.04% | 1.54% | -1.58% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-1-14 | 1.0000 | 3091.86 | 0.00% | 0.91% | -0.91% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 每月20日 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-1-14 | 1.0029 | 3091.86 | 0.29% | -1.16% | 1.45% |
43 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 每月20日 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-1-14 | 0.9944 | 3091.86 | -0.56% | -2.15% | 1.59% |
44 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-1-14 | 1.0000 | 3091.86 | 0.00% | -0.53% | 0.53% |
45 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-1-14 | 1.0000 | 3091.86 | 0.00% | -1.61% | 1.61% |
46 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-1-14 | 1.0000 | 3091.86 | 0.00% | -1.61% | 1.61% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)