序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-4-22 | 1.2268 | 3299.94 | 22.68% | 2.19% | 20.49% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-4-22 | 1.2356 | 3299.94 | 23.56% | 18.67% | 4.89% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-4-22 | 1.0923 | 3299.94 | 9.23% | 24.36% | -15.13% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-4-22 | 1.2409 | 3299.94 | 24.09% | 20.11% | 3.98% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-4-22 | 98.2262 | 3299.94 | -1.77% | 17.17% | -18.94% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-4-22 | 1.0756 | 3299.94 | 7.56% | 13.94% | -6.38% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-4-22 | 1.0670 | 3299.94 | 6.70% | 13.67% | -6.97% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-4-22 | 0.8925 | 3299.94 | -10.75% | 12.96% | -23.71% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-4-22 | 0.9027 | 3299.94 | -9.73% | 12.96% | -22.69% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-4-22 | 1.0235 | 3299.94 | 2.35% | 12.76% | -10.41% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-4-22 | 0.9314 | 3299.94 | -6.86% | 15.48% | -22.34% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-4-22 | 109.37 | 3299.94 | 9.37% | 14.55% | -5.18% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-4-22 | 94.39 | 3299.94 | -5.61% | 8.40% | -14.01% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-4-22 | 0.9055 | 3299.94 | -9.45% | -2.33% | -7.12% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-4-22 | 0.9899 | 3299.94 | -1.01% | -2.33% | 1.32% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-4-22 | 0.9003 | 3299.94 | -9.97% | -5.20% | -4.77% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-4-22 | 1.5045 | 3299.94 | 50.45% | -5.20% | 55.65% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-4-22 | 0.9412 | 3299.94 | -5.88% | -3.05% | -2.83% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-4-22 | 0.9948 | 3299.94 | -0.52% | -5.69% | 5.17% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-4-22 | 0.9395 | 3299.94 | -6.05% | -5.69% | -0.36% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-4-22 | 0.9754 | 3299.94 | -2.46% | -5.98% | 3.52% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-4-22 | 1.0832 | 3299.94 | 8.32% | 0.25% | 8.07% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-4-22 | 0.8931 | 3299.94 | -10.69% | 0.25% | -10.94% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-4-22 | 0.9433 | 3299.94 | -5.67% | -0.45% | -5.22% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-4-22 | 0.9913 | 3299.94 | -0.87% | 6.20% | -7.07% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-4-22 | 0.9953 | 3299.94 | -0.47% | 3.44% | -3.91% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-4-22 | 1.0616 | 3299.94 | 6.16% | 3.44% | 2.72% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-4-22 | 0.9181 | 3299.94 | -8.19% | 5.19% | -13.38% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-4-22 | 0.9991 | 3299.94 | -0.09% | 5.23% | -5.32% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-4-22 | 1.0123 | 3299.94 | 1.23% | 4.04% | -2.81% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-4-22 | 0.9787 | 3299.94 | -2.13% | 4.04% | -6.17% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-4-22 | 1.0255 | 3299.94 | 2.55% | 4.04% | -1.49% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-4-22 | 1.0503 | 3299.94 | 5.03% | 4.36% | 0.67% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-4-22 | 0.9881 | 3299.94 | -1.19% | 4.36% | -5.55% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-4-22 | 0.9936 | 3299.94 | -0.64% | 0.93% | -1.57% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-4-22 | 0.9775 | 3299.94 | -2.25% | 3.82% | -6.07% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-4-22 | 0.9920 | 3299.94 | -0.80% | 4.33% | -5.13% |
38 | 联华信托· 浙江中行(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-4-22 | 0.9850 | 3299.94 | -1.50% | 4.33% | -5.83% |
39 | 联华信托·江苏中行(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-4-22 | 1.0414 | 3299.94 | 4.14% | 6.46% | -2.32% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-4-22 | 1.0434 | 3299.94 | 4.34% | 8.37% | -4.03% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-4-22 | 1.04 | 3299.94 | 4.00% | 7.70% | -3.70% |
42 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-4-22 | 0.9939 | 3299.94 | -0.61% | 5.49% | -6.10% |
43 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-4-22 | 1.0308 | 3299.94 | 3.08% | 4.44% | -1.36% |
44 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-4-22 | 0.9863 | 3299.94 | -1.37% | 6.17% | -7.54% |
45 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-4-22 | 0.9858 | 3299.94 | -1.42% | 5.02% | -6.44% |
46 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-4-22 | 0.9990 | 3299.94 | -0.10% | 5.02% | -5.12% |
47 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-4-22 | 1.0292 | 3299.94 | 2.92% | 10.82% | -7.90% |
48 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-4-22 | 0.9734 | 3299.94 | -2.66% | 8.38% | -11.04% |
49 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-4-22 | 1.0002 | 3299.94 | 0.02% | 8.38% | -8.36% |
50 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-4-22 | 1.0270 | 3299.94 | 2.70% | 8.38% | -5.68% |
51 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-4-22 | 0.9663 | 3299.94 | -3.37% | 10.61% | -13.98% |
52 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-4-22 | 1.0150 | 3299.94 | 1.50% | 8.67% | -7.17% |
53 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-4-22 | 1.0051 | 3299.94 | 0.51% | 8.67% | -8.16% |
54 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-4-22 | 1.0036 | 3299.94 | 0.36% | 7.26% | -6.90% |
55 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-4-22 | 1.0270 | 3299.94 | 2.70% | 5.73% | -3.03% |
56 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-4-22 | 1.0109 | 3299.94 | 1.09% | 5.73% | -4.64% |
57 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-4-22 | 0.9549 | 3299.94 | -4.51% | 5.73% | -10.24% |
58 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-22 | 1.0004 | 3299.94 | 0.04% | 2.74% | -2.70% |
59 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-22 | 1.0146 | 3299.94 | 1.46% | 2.74% | -1.28% |
60 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-22 | 0.9721 | 3299.94 | -2.79% | 2.74% | -5.53% |
61 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-4-22 | 0.9929 | 3299.94 | -0.71% | 2.74% | -3.45% |
62 | 联华信托·建行财富2期(分层3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-22 | 3163.58 | 2011-4-22 | 1.0230 | 3299.94 | 2.30% | 4.31% | -2.01% |
63 | 联华信托·重庆结构化(桑瑞)1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-2-24 | 3190.93 | 2011-4-22 | 0.9952 | 3299.94 | -0.48% | 3.42% | -3.90% |
64 | 联华信托·浙江中行2期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-1 | 3254.89 | 2011-4-22 | 0.9580 | 3299.94 | -4.20% | 1.38% | -5.58% |
65 | 联华信托·云腾1期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-9 | 3338.86 | 2011-4-22 | 1.0002 | 3299.94 | 0.02% | -1.17% | 1.19% |
66 | 联华信托·浙江5期(创富) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-4-22 | 0.9970 | 3299.94 | -0.30% | 0.60% | -0.90% |
67 | 联华信托·兴业泉州<13号>结构化 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-10 | 3280.26 | 2011-4-22 | 0.9969 | 3299.94 | -0.31% | 0.60% | -0.91% |
68 | 联华信托·金海财富成长1号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-3-15 | 3203.96 | 2011-4-22 | 0.9820 | 3299.94 | -1.80% | 3.00% | -4.80% |
69 | 联华信托·新申财富11期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-21 | 3207.11 | 2011-4-22 | 1.0090 | 3299.94 | 0.90% | 2.89% | -1.99% |
70 | 联华信托·浙江中行12期(贝塔4号) | 结构化 | 封闭 | 2011-3-30 | 3256.08 | 2011-4-22 | 0.9954 | 3299.94 | -0.46% | 1.35% | -1.81% |
71 | 联华信托·财富1期 | 结构化 | 封闭 | 2011-3-31 | 3223.29 | 2011-4-22 | 1.0013 | 3299.94 | 0.13% | 2.38% | -2.25% |
72 | 联华信托·财富结构化(金石稳健3期) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-8 | 3353.36 | 2011-4-22 | 0.9762 | 3299.94 | -2.38% | -1.59% | -0.79% |
73 | 联华信托·财富(凯石15号) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-4-22 | 0.9948 | 3299.94 | -0.52% | -0.81% | 0.29% |
74 | 联华信托·建信积极成长1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-4-22 | 0.9999 | 3299.94 | -0.01% | -0.81% | 0.80% |
75 | 联华信托·建信积极成长2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-4-12 | 3326.77 | 2011-4-22 | 0.9999 | 3299.94 | -0.01% | -0.81% | 0.80% |
76 | 联华信托·财富(同福四期) | 结构化 | 封闭 | 2011-4-13 | 3372.03 | 2011-4-22 | 0.9927 | 3299.94 | -0.73% | -2.14% | 1.41% |
77 | 联华信托·朱雀19期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-4-22 | 1.0000 | 3299.94 | 0.00% | -0.53% | 0.53% |
78 | 联华信托·远策11期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-4-21 | 3317.37 | 2011-4-22 | 1.0000 | 3299.94 | 0.00% | -0.53% | 0.53% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)